Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 001040000725/260023/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54969029 | 83150935 | 011342.000.000001 | Сарымсақ / Чеснок | 10 | Килограмм | 749.36 | 7 493.60 | |
| 54969031 | 83150952 | 108222.494.000000 | Кәмпит / Конфета | 50 | Килограмм | 2 309.00 | 115 450.00 | |
| 54969032 | 83150956 | 108412.300.000002 | Томат пастасы / Паста томатная | 90 | Килограмм | 580.00 | 52 200.00 | |
| 54969033 | 83150970 | 104210.350.000000 | Маргарин / Маргарин | 60 | Одна пачка | 989.00 | 59 340.26 | |
| 54969034 | 83150972 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 18 | Килограмм | 6 073.00 | 109 314.10 | |
| 54969035 | 83150974 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 120 | Килограмм | 990.23 | 118 827.60 | |
| 54969036 | 83150981 | 103917.500.000000 | Қырыққабат / Капуста | 170 | Килограмм | 560.28 | 95 247.60 | |
| 54969037 | 83150959 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 10 | Килограмм | 6 239.99 | 62 399.99 |
