Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 150840001829/260025/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55970819 | 84866767 | 103913.990.000002 | Аскөк / Укроп | 100 | Килограмм | 2 200.00 | 220 000.00 | |
| 55970820 | 84866796 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 600 | Килограмм | 1 200.00 | 720 000.00 | |
| 55970821 | 84909430 | 103918.110.000000 | Қияр / Огурец | 500 | Литр (куб. дм.) | 620.00 | 310 000.00 | |
| 55970822 | 84908381 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 300 | Килограмм | 360.00 | 108 000.00 | |
| 55970823 | 84909488 | 105152.435.000000 | Қаймақ / Сметана | 200 | Килограмм | 1 750.00 | 350 000.00 | |
| 55970824 | 84909393 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 600 | Килограмм | 450.00 | 270 000.00 | |
| 55970825 | 84909619 | 107311.330.000001 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 250 | Килограмм | 1 550.00 | 387 500.00 | |
| 55970826 | 84908268 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 600 | Килограмм | 350.00 | 210 000.00 | |
| 55970827 | 84909752 | 012421.000.000000 | Алмұрт / Груша | 500 | Килограмм | 1 150.00 | 575 000.00 | |
| 55970828 | 84908202 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 600 | Килограмм | 1 200.00 | 720 000.00 | |
| 55970829 | 84908894 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 500 | Литр (куб. дм.) | 965.00 | 482 500.00 | |
| 55970830 | 84909524 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 300 | Килограмм | 1 450.00 | 435 000.00 | |
| 55970831 | 84909406 | 103917.100.000000 | Қызанақ / Томат | 200 | Килограмм | 1 180.00 | 236 000.00 | |
| 55970832 | 84862416 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 2500 | Килограмм | 370.00 | 925 000.00 | |
| 55970833 | 84862445 | 107111.100.000003 | Нан / Хлеб | 2500 | Килограмм | 430.00 | 1 075 000.00 | |
| 55970834 | 84908399 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 350 | Килограмм | 390.00 | 136 500.00 | |
| 55970835 | 84909955 | 105152.439.000002 | Қарлы / Снежок | 2500 | Литр (куб. дм.) | 750.00 | 1 875 000.00 | |
| 55970836 | 84909852 | 103922.910.000002 | Повидло / Повидло | 200 | Килограмм | 1 600.00 | 320 000.00 | |
| 55970837 | 84908289 | 011175.000.000000 | Бұршақ / Горох | 600 | Килограмм | 430.00 | 258 000.00 |
