Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 060540002758/260041/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55974583 | 83426115 | 107212.599.000000 | Вафли / Вафли | 500 | Килограмм | 2 183.99 | 1 091 995.00 | |
| 55974584 | 83426028 | 107212.310.000000 | Пірәндік / Пряник | 500 | Килограмм | 859.99 | 429 995.00 | |
| 55974585 | 83425963 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 400 | Килограмм | 259.99 | 103 996.00 | |
| 55974586 | 83425951 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 1500 | Килограмм | 354.99 | 532 485.00 | |
| 55974587 | 85095879 | 107311.300.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 400 | Килограмм | 669.99 | 267 996.00 | |
| 55974589 | 83426180 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 300 | Килограмм | 859.99 | 257 997.00 | |
| 55974590 | 85095800 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 400 | Килограмм | 180.00 | 72 000.00 | |
| 55974591 | 83425961 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 500 | Килограмм | 170.00 | 85 000.00 | |
| 55974592 | 83426027 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 500 | Килограмм | 1 105.99 | 552 995.00 | |
| 55974593 | 83426058 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 400 | Килограмм | 455.00 | 182 000.00 | |
| 55974595 | 85096132 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 5000 | Штука | 147.99 | 739 950.00 | |
| 55974596 | 83426155 | 011171.000.000000 | Бадана / Фасоль | 200 | Килограмм | 1 429.99 | 285 998.00 | |
| 55974597 | 83426065 | 011162.000.000000 | Бұршақ / Горох | 400 | Килограмм | 286.00 | 114 400.00 | |
| 55974598 | 83426156 | 107311.330.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 600 | Одна пачка | 534.99 | 320 994.00 |
