Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 940740000486/260025/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55974628 | 83182922 | 101314.220.000000 | Шұжық / Колбаса | 1500 | Килограмм | 1 461.60 | 2 192 400.00 | |
| 55974629 | 83178305 | 101111.400.000008 | Сиыр еті / Говядина | 10000 | Килограмм | 3 497.40 | 34 974 000.00 | |
| 55974630 | 83071139 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 49000 | Штука | 127.60 | 6 252 400.00 | |
| 55974631 | 83153954 | 012410.000.000003 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 6000 | Килограмм | 684.40 | 4 106 400.00 | |
| 55974632 | 83189063 | 105152.452.000000 | Айран / Кефир | 13000 | Литр (куб. дм.) | 440.80 | 5 730 400.00 | |
| 55974633 | 83112328 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 40000 | Килограмм | 232.00 | 9 280 000.00 | |
| 55974634 | 83113550 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 15000 | Килограмм | 162.40 | 2 436 000.00 | |
| 55974635 | 83186635 | 105111.910.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 13000 | Литр (куб. дм.) | 446.60 | 5 805 800.00 | |
| 55974636 | 83248338 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 3000 | Килограмм | 2 436.00 | 7 308 000.00 | |
| 55974610 | 83150692 | 103211.000.000003 | Шырын / Сок | 1500 | Литр (куб. дм.) | 290.00 | 435 000.00 | |
| 55974611 | 83250240 | 014721.900.000007 | Жұмыртқа / Яйцо | 60000 | Штука | 54.52 | 3 271 200.00 | |
| 55974612 | 83131657 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 8000 | Килограмм | 150.80 | 1 206 400.00 | |
| 55974613 | 83180891 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 2608.3 | Килограмм | 585.80 | 1 527 942.14 | |
| 55974614 | 83252305 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 3000 | Литр (куб. дм.) | 794.60 | 2 383 800.00 | |
| 55974615 | 83265475 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 800 | Килограмм | 75.40 | 60 320.00 | |
| 55974616 | 83184082 | 030022.980.000000 | Сазан / Сазан | 4995.5 | Килограмм | 1 600.80 | 7 996 796.40 | |
| 55974617 | 83165987 | 103216.000.000004 | Шырын / Сок | 11000 | Литр (куб. дм.) | 417.60 | 4 593 600.00 | |
| 55974618 | 83137858 | 011331.900.000000 | Бұрыш / Перец | 800 | Килограмм | 464.00 | 371 200.00 | |
| 55974619 | 83115166 | 011341.100.000002 | Сәбіз / Морковь | 8000 | Килограмм | 197.20 | 1 577 600.00 | |
| 55974620 | 83133703 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 3000 | Килограмм | 580.00 | 1 740 000.00 | |
| 55974621 | 83136345 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 2500 | Килограмм | 568.40 | 1 421 000.00 | |
| 55974622 | 83081495 | 106111.000.000007 | Күріш / Рис | 2600 | Килограмм | 440.80 | 1 146 080.00 | |
| 55974623 | 83090988 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 2190 | Килограмм | 498.80 | 1 092 372.00 | |
| 55974624 | 83191240 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 1000 | Килограмм | 2 958.00 | 2 958 000.00 | |
| 55974625 | 84883887 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 4000 | Килограмм | 1 160.00 | 4 640 000.00 | |
| 55974626 | 83068413 | 106121.300.000001 | Ұн / Мука | 4000 | Килограмм | 324.80 | 1 299 200.00 | |
| 55974627 | 83114812 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 5858 | Килограмм | 168.20 | 985 315.60 |
