Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990340006658/260060/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55980773 | 82824688 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 250 | Килограмм | 800.00 | 200 000.00 | |
| 55980774 | 82824680 | 012313.000.000000 | Апельсин / Апельсин | 100 | Килограмм | 1 000.00 | 100 000.00 | |
| 55980775 | 85757154 | 012314.200.000000 | Мандарин / Мандарин | 120 | Килограмм | 1 300.00 | 156 000.00 | |
| 55980776 | 82824603 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 30 | Килограмм | 300.00 | 9 000.00 | |
| 55980777 | 82824813 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 700 | Килограмм | 190.00 | 133 000.00 | |
| 55980778 | 82824814 | 011352.000.000000 | Картоп / Картофель | 1000 | Килограмм | 200.00 | 200 000.00 | |
| 55980779 | 82824815 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 200 | Килограмм | 120.00 | 24 000.00 | |
| 55980780 | 82824827 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 200 | Килограмм | 160.00 | 32 000.00 | |
| 55980781 | 82824817 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 120 | Килограмм | 190.00 | 22 800.00 | |
| 55980782 | 82824819 | 011342.000.000000 | Сарымсақ / Чеснок | 2 | Килограмм | 1 300.00 | 2 600.00 | |
| 55980783 | 82824738 | 012312.100.000000 | Лимон / Лимон | 8 | Килограмм | 1 600.00 | 12 800.00 | |
| 55980784 | 85757286 | 103925.210.000000 | Өрік / Абрикос | 20 | Килограмм | 1 800.00 | 36 000.00 | |
| 55980785 | 85757301 | 103925.100.000000 | Мейіз / Изюм | 10 | Килограмм | 1 800.00 | 18 000.00 |
