Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 060240009040/260111/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55981113 | 85718912 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 7 | Килограмм | 290.00 | 2 030.00 | |
| 55981114 | 85719564 | 105111.910.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 700 | Литр (куб. дм.) | 550.00 | 385 000.00 | |
| 55981115 | 85719599 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 48 | Килограмм | 2 500.00 | 120 000.00 | |
| 55981116 | 85719635 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 120 | Килограмм | 450.00 | 54 000.00 | |
| 55981117 | 85719662 | 106121.300.000001 | Ұн / Мука | 300 | Килограмм | 370.00 | 111 000.00 | |
| 55981118 | 85719689 | 108313.200.000000 | Шай / Чай | 1.5 | Килограмм | 3 500.00 | 5 250.00 | |
| 55981119 | 85719715 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 78 | Килограмм | 350.00 | 27 300.00 | |
| 55981120 | 85719753 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 28 | Литр (куб. дм.) | 1 200.00 | 33 600.00 | |
| 55981121 | 85719782 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 5 | Килограмм | 670.00 | 3 350.00 | |
| 55981122 | 85719808 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 200 | Килограмм | 3 500.00 | 700 000.00 | |
| 55981123 | 85719843 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 150 | Килограмм | 200.00 | 30 000.00 | |
| 55981124 | 85719868 | 103913.300.000000 | Басты пияз / Лук-репчатый | 100 | Килограмм | 190.00 | 19 000.00 | |
| 55981125 | 85719891 | 103917.900.000001 | Сәбіз / Морковь | 95 | Килограмм | 290.00 | 27 550.00 | |
| 55981126 | 85719934 | 011162.000.000000 | Бұршақ / Горох | 75 | Килограмм | 400.00 | 30 000.00 | |
| 55981127 | 85719970 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 15 | Килограмм | 430.00 | 6 450.00 | |
| 55981128 | 85720010 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 25 | Килограмм | 1 350.00 | 33 750.00 | |
| 55981129 | 85720039 | 201434.700.000007 | Лимон қышқылы / Кислота лимонная | 20 | Одна пачка | 150.00 | 3 000.00 | |
| 55981130 | 85720066 | 108610.737.000000 | Ірімшік / Творог | 57 | Килограмм | 1 800.00 | 102 600.00 | |
| 55981132 | 85720101 | 014721.900.000009 | Жұмыртқа / Яйцо | 120 | Штука | 65.00 | 7 800.00 | |
| 55981133 | 85720126 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 10 | Одна пачка | 300.00 | 3 000.00 | |
| 55981134 | 85723165 | 108214.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 20 | Одна пачка | 450.00 | 9 000.00 | |
| 55981135 | 85723207 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 8 | Килограмм | 400.00 | 3 200.00 | |
| 55981136 | 85723244 | 106111.000.000002 | Күріш / Рис | 20 | Килограмм | 615.00 | 12 300.00 | |
| 55981137 | 85723312 | 012212.000.000002 | Банан / Банан | 45 | Килограмм | 1 300.00 | 58 500.00 | |
| 55981138 | 85723361 | 107219.912.000000 | Баранкалар / Баранки | 50 | Килограмм | 1 500.00 | 75 000.00 | |
| 55981139 | 85723394 | 103216.000.000000 | Шырын / Сок | 125 | Литр (куб. дм.) | 450.00 | 56 250.00 | |
| 55981140 | 85723433 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 8 | Килограмм | 400.00 | 3 200.00 | |
| 55981141 | 85723531 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 95 | Килограмм | 190.00 | 18 050.00 | |
| 55981142 | 85723575 | 108430.900.000001 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 3 | Килограмм | 95.00 | 285.00 | |
| 55981143 | 85723626 | 103922.910.000002 | Повидло / Повидло | 3 | Килограмм | 500.00 | 1 500.00 | |
| 55981144 | 85723656 | 106131.331.000001 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 7 | Килограмм | 550.00 | 3 850.00 | |
| 55981145 | 85723701 | 108423.600.000005 | Көкнәр дәндері / Семена мака | 4 | Одна пачка | 100.00 | 400.00 | |
| 55981146 | 85723778 | 101240.500.000002 | Тауық сан еті / Окорочок куриный | 19 | Килограмм | 1 850.00 | 35 150.00 | |
| 55981147 | 85723833 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 48 | Литр (куб. дм.) | 650.00 | 31 200.00 | |
| 55981148 | 85723871 | 103918.110.000000 | Қияр / Огурец | 2 | Банка условная | 850.00 | 1 700.00 | |
| 55981149 | 85723912 | 108412.300.000002 | Томат пастасы / Паста томатная | 4 | Банка условная | 1 300.00 | 5 200.00 | |
| 55981150 | 85723966 | 106132.330.000000 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 5.23 | Килограмм | 600.00 | 3 138.00 | |
| 55981151 | 85723998 | 105152.435.000001 | Қаймақ / Сметана | 3 | Килограмм | 1 800.00 | 5 400.00 |
