Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 100340004360/260060/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56029981 | 85127235 | 107311.330.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 400 | Килограмм | 1 638.50 | 655 400.00 | |
| 56029982 | 85127060 | 103916.000.000000 | Бұршақ / Горох | 800 | Банка условная | 702.21 | 561 764.80 | |
| 56029983 | 85128859 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 1000 | Килограмм | 912.92 | 912 920.00 | |
| 56029984 | 85128519 | 110719.900.000000 | Сусын / Напиток | 11000 | Литр (куб. дм.) | 592.20 | 6 514 235.20 | |
| 56029985 | 85135284 | 012212.000.000001 | Банан / Банан | 4000 | Килограмм | 1 111.84 | 4 447 347.20 | |
| 56029986 | 85128486 | 110719.900.000000 | Сусын / Напиток | 350 | Штука | 327.70 | 114 695.00 | |
| 56029987 | 85127660 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 1200 | Килограмм | 994.80 | 1 193 765.28 | |
| 56029988 | 85128773 | 103917.100.000000 | Қызанақ / Томат | 400 | Килограмм | 1 170.36 | 468 143.52 | |
| 56029989 | 85128550 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 500 | Килограмм | 1 287.38 | 643 689.80 | |
| 56029990 | 85128253 | 103917.800.000000 | Қант жүгерісі / Кукуруза сахарная | 700 | Банка условная | 500.90 | 350 629.72 | |
| 56029991 | 85128450 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 5000 | Килограмм | 374.51 | 1 872 530.00 | |
| 56029992 | 85128655 | 106111.000.000003 | Күріш / Рис | 1800 | Килограмм | 548.89 | 987 999.84 | |
| 56029993 | 85127285 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 3000 | Килограмм | 493.00 | 1 479 000.00 |
