Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 060340005418/260005/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56036558 | 83909618 | 101220.100.000004 | Тауық / Курица | 800 | Килограмм | 1 450.00 | 1 160 000.00 | |
| 56036559 | 83909561 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 250 | Килограмм | 1 000.00 | 250 000.00 | |
| 56036560 | 83909501 | 101314.230.000000 | Шұжық / Колбаса | 100 | Килограмм | 2 550.00 | 255 000.00 | |
| 56036561 | 83909271 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 250 | Килограмм | 3 500.00 | 875 000.00 | |
| 56036562 | 83909050 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 300 | Килограмм | 265.00 | 79 500.00 | |
| 56036563 | 83908968 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 300 | Килограмм | 270.00 | 81 000.00 | |
| 56036564 | 83908847 | 101315.510.000000 | Ет консервасы / Консерва мясная | 120 | Килограмм | 3 800.00 | 456 000.00 | |
| 56036565 | 85799033 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 13.2 | Килограмм | 1 850.00 | 24 420.00 | |
| 56036566 | 83908757 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 80 | Килограмм | 1 850.00 | 148 000.00 | |
| 56036567 | 83908531 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 2000 | Килограмм | 280.00 | 560 000.00 | |
| 56036568 | 83908368 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 350 | Килограмм | 850.00 | 297 500.00 | |
| 56036569 | 83908296 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 200 | Килограмм | 210.00 | 42 000.00 | |
| 56036570 | 83908219 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 100 | Литр (куб. дм.) | 1 100.00 | 110 000.00 | |
| 56036571 | 83908095 | 014721.900.000008 | Жұмыртқа / Яйцо | 2800 | Штука | 60.00 | 168 000.00 | |
| 56036572 | 83907868 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 80 | Килограмм | 3 850.00 | 308 000.00 | |
| 56036573 | 83907672 | 105121.000.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 250 | Килограмм | 3 000.00 | 750 000.00 | |
| 56036574 | 83907255 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 180 | Килограмм | 1 000.00 | 180 000.00 | |
| 56036575 | 83906969 | 011341.100.000002 | Сәбіз / Морковь | 350 | Килограмм | 270.00 | 94 500.00 | |
| 56036576 | 83906910 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 350 | Килограмм | 3 700.00 | 1 295 000.00 | |
| 56036577 | 83906799 | 106132.330.000000 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 50 | Килограмм | 900.00 | 45 000.00 | |
| 56036578 | 85798898 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 20.4 | Килограмм | 800.00 | 16 320.00 | |
| 56036579 | 83906718 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 100 | Килограмм | 800.00 | 80 000.00 | |
| 56036580 | 83906616 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 50 | Килограмм | 750.00 | 37 500.00 | |
| 56036581 | 83906205 | 103922.910.000003 | Тосап / Варенье | 20 | Килограмм | 1 700.00 | 34 000.00 |
