Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 050340008272/260140/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56038163 | 85822657 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 5 | Килограмм | 4 100.00 | 20 500.00 | |
| 56038164 | 85822708 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 5 | Килограмм | 350.00 | 1 750.00 | |
| 56038165 | 85822783 | 101220.100.000006 | Тауық / Курица | 5 | Килограмм | 1 800.00 | 9 000.00 | |
| 56038166 | 85822835 | 030021.990.000007 | Минтай / Минтай | 2 | Килограмм | 1 850.00 | 3 700.00 | |
| 56038167 | 85822887 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 3 | Килограмм | 585.00 | 1 755.00 | |
| 56038168 | 85822920 | 089310.900.000003 | Қайнатпа тұз / Соль выварочная | 1 | Килограмм | 130.00 | 130.00 | |
| 56038169 | 85822955 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 1.5 | Килограмм | 1 100.00 | 1 650.00 | |
| 56038170 | 85826445 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 2 | Килограмм | 1 600.00 | 3 200.00 | |
| 56038171 | 85826534 | 282513.500.000006 | Шырын салқындатқыш / Сокоохладитель | 5 | Литр (куб. дм.) | 350.00 | 1 750.00 | |
| 56038172 | 85826609 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 5 | Килограмм | 485.00 | 2 425.00 | |
| 56038173 | 85826686 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 4 | Килограмм | 200.00 | 800.00 | |
| 56038174 | 85826763 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 5 | Килограмм | 180.00 | 900.00 | |
| 56038175 | 85826900 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 2 | Килограмм | 220.00 | 440.00 | |
| 56038176 | 85826971 | 108313.900.000000 | Шай / Чай | 0.5 | Одна пачка | 1 600.00 | 800.00 | |
| 56038177 | 85827038 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 1.8 | Килограмм | 1 450.00 | 2 610.00 | |
| 56038178 | 85827129 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 10 | Килограмм | 750.00 | 7 500.00 | |
| 56038179 | 85827184 | 103917.100.000000 | Қызанақ / Томат | 0.5 | Банка условная | 950.00 | 475.00 | |
| 56038180 | 85827243 | 205310.500.000000 | Май / Масло | 2 | Литр (куб. дм.) | 850.00 | 1 700.00 | |
| 56038181 | 85827309 | 105130.321.000000 | Май / Масло | 1.5 | Килограмм | 2 300.00 | 3 450.00 | |
| 56038182 | 85827371 | 011149.100.000000 | Қарақұмық / Гречиха | 1 | Килограмм | 350.00 | 350.00 | |
| 56038183 | 85827438 | 011210.000.000000 | Күріш / Рис | 2 | Килограмм | 510.00 | 1 020.00 | |
| 56038184 | 85827509 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 2 | Килограмм | 450.00 | 900.00 | |
| 56038185 | 85827624 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 10 | Литр (куб. дм.) | 480.00 | 4 800.00 | |
| 56038186 | 85827677 | 012314.200.000000 | Мандарин / Мандарин | 1.5 | Килограмм | 1 420.00 | 2 130.00 | |
| 56038187 | 85827728 | 011312.200.000000 | Қырыққабат / Капуста | 1 | Штука | 540.00 | 540.00 | |
| 56038188 | 85827812 | 011162.000.000000 | Бұршақ / Горох | 1 | Килограмм | 380.00 | 380.00 | |
| 56038189 | 85827872 | 105140.310.000000 | Сүзбелі ірімшік / Сырок творожный | 1 | Килограмм | 1 600.00 | 1 600.00 | |
| 56038190 | 85827941 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 10 | Литр (куб. дм.) | 530.00 | 5 300.00 | |
| 56038191 | 85828007 | 107311.320.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 5 | Килограмм | 450.00 | 2 250.00 | |
| 56038192 | 85828065 | 107111.100.000000 | Нан / Хлеб | 30 | Штука | 220.00 | 6 600.00 | |
| 56038193 | 85828149 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 1 | Штука | 1 100.00 | 1 100.00 | |
| 56038194 | 85828274 | 108423.700.000001 | Дәмдеуіш / Приправа | 1 | Штука | 900.00 | 900.00 | |
| 56038195 | 85828352 | 105140.510.000000 | Ірімшік / Сыр | 1 | Килограмм | 3 300.00 | 3 300.00 | |
| 56038196 | 85828415 | 107212.591.000000 | Вафли / Вафли | 1.5 | Килограмм | 1 750.00 | 2 625.00 |
