Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 141240004901/260013/02
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56829559 | 85839211 | 106121.300.000001 | Ұн / Мука | 250 | Килограмм | 257.60 | 64 400.00 | |
| 56829560 | 86328355 | 101220.100.000006 | Тауық / Курица | 80 | Килограмм | 1 866.45 | 149 316.00 | |
| 56829561 | 85839217 | 101220.100.000006 | Тауық / Курица | 200 | Килограмм | 1 866.45 | 373 290.00 | |
| 56829562 | 85839223 | 106111.000.000002 | Күріш / Рис | 50 | Килограмм | 580.75 | 29 037.50 | |
| 56829563 | 85839227 | 012212.000.000002 | Банан / Банан | 100 | Килограмм | 1 000.00 | 100 000.00 | |
| 56829564 | 85839232 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 25 | Килограмм | 530.00 | 13 250.00 | |
| 56829565 | 86264212 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 158 | Килограмм | 240.35 | 37 975.30 | |
| 56829566 | 85839244 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 50 | Килограмм | 240.35 | 12 017.50 | |
| 56829567 | 86330863 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 170 | Килограмм | 380.00 | 64 600.00 | |
| 56829568 | 85839255 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 280 | Килограмм | 380.00 | 106 400.00 | |
| 56829569 | 85839252 | 107111.400.000000 | Батон / Батон | 400 | Килограмм | 650.00 | 260 000.00 | |
| 56829570 | 86329023 | 107212.599.000000 | Вафли / Вафли | 10 | Килограмм | 2 500.00 | 25 000.00 | |
| 56829571 | 85839269 | 107212.599.000000 | Вафли / Вафли | 30 | Килограмм | 2 500.00 | 75 000.00 | |
| 56829572 | 85839259 | 108213.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 10 | Килограмм | 3 000.00 | 30 000.00 | |
| 56829573 | 85839263 | 104210.300.000000 | Маргарин / Маргарин | 20 | Килограмм | 1 600.00 | 32 000.00 | |
| 56829574 | 85839273 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 300 | Килограмм | 250.00 | 75 000.00 | |
| 56829575 | 85839281 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 200 | Килограмм | 172.50 | 34 500.00 | |
| 56829576 | 86328850 | 011352.000.000000 | Картоп / Картофель | 500 | Килограмм | 260.00 | 130 000.00 | |
| 56829577 | 85839285 | 011352.000.000000 | Картоп / Картофель | 200 | Килограмм | 260.00 | 52 000.00 | |
| 56829578 | 86329321 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 100 | Килограмм | 524.40 | 52 440.00 | |
| 56829579 | 85839293 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 50 | Килограмм | 524.40 | 26 220.00 | |
| 56829580 | 86330141 | 106132.330.000000 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 25 | Килограмм | 428.95 | 10 723.75 | |
| 56829581 | 85839294 | 106132.330.000000 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 25 | Килограмм | 428.95 | 10 723.75 | |
| 56829582 | 85839298 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 30 | Килограмм | 1 500.00 | 45 000.00 | |
| 56829583 | 86328443 | 014721.900.000007 | Жұмыртқа / Яйцо | 360 | Штука | 77.05 | 27 738.00 | |
| 56829584 | 85839301 | 014721.900.000007 | Жұмыртқа / Яйцо | 1440 | Штука | 77.05 | 110 952.00 | |
| 56829585 | 85839305 | 108412.300.000001 | Томат пастасы / Паста томатная | 20 | Килограмм | 1 200.00 | 24 000.00 | |
| 56829586 | 85839311 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 80 | Килограмм | 700.00 | 56 000.00 | |
| 56829587 | 85839314 | 012426.000.000000 | Нектарин / Нектарин | 250 | Литр (куб. дм.) | 850.00 | 212 500.00 | |
| 56829588 | 86328743 | 104124.000.000000 | Май / Масло | 10 | Литр (куб. дм.) | 1 063.75 | 10 637.50 | |
| 56829589 | 85839318 | 104124.000.000000 | Май / Масло | 30 | Литр (куб. дм.) | 1 063.75 | 31 912.50 | |
| 56829590 | 86329178 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 25 | Килограмм | 195.00 | 4 875.00 | |
| 56829591 | 85839319 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 25 | Килограмм | 195.00 | 4 875.00 | |
| 56829592 | 85839323 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 25 | Килограмм | 374.00 | 9 350.00 | |
| 56829593 | 85839326 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 25 | Килограмм | 480.00 | 12 000.00 | |
| 56829594 | 85839331 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 25 | Килограмм | 520.00 | 13 000.00 | |
| 56829595 | 85839335 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 2 | Килограмм | 2 500.00 | 5 000.00 | |
| 56829596 | 85839338 | 106132.390.000004 | Асбұршақ жармасы / Крупа гороховая | 25 | Килограмм | 480.00 | 12 000.00 | |
| 56829597 | 85839339 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 25 | Килограмм | 530.00 | 13 250.00 | |
| 56829517 | 86154299 | 106132.390.000004 | Асбұршақ жармасы / Крупа гороховая | 25 | Килограмм | 480.00 | 12 000.00 | |
| 56829518 | 86154247 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 1 | Килограмм | 2 500.00 | 2 500.00 | |
| 56829519 | 86154157 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 25 | Килограмм | 374.00 | 9 350.00 | |
| 56829520 | 86154100 | 104124.000.000000 | Май / Масло | 2 | Литр (куб. дм.) | 1 063.75 | 2 127.50 | |
| 56829521 | 86154029 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 30 | Килограмм | 700.00 | 21 000.00 | |
| 56829522 | 86153958 | 014721.900.000007 | Жұмыртқа / Яйцо | 360 | Штука | 77.05 | 27 738.00 | |
| 56829523 | 86153880 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 10 | Килограмм | 1 500.00 | 15 000.00 | |
| 56829524 | 86153785 | 106132.330.000000 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 25 | Килограмм | 428.95 | 10 723.75 | |
| 56829525 | 86153729 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 50 | Килограмм | 524.40 | 26 220.00 | |
| 56829526 | 86153663 | 011352.000.000000 | Картоп / Картофель | 100 | Килограмм | 260.00 | 26 000.00 | |
| 56829527 | 86153424 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 50 | Килограмм | 172.50 | 8 625.00 | |
| 56829528 | 86153354 | 108213.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 2 | Килограмм | 3 000.00 | 6 000.00 | |
| 56829529 | 86153276 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 12 | Килограмм | 240.35 | 2 884.20 | |
| 56829530 | 86153197 | 106111.000.000002 | Күріш / Рис | 25 | Килограмм | 580.75 | 14 518.75 | |
| 56829531 | 86153105 | 103918.110.000000 | Қияр / Огурец | 10 | Банка условная | 1 300.00 | 13 000.00 | |
| 56829532 | 86153025 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 100 | Килограмм | 641.00 | 64 100.00 | |
| 56829533 | 86152943 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 40 | Килограмм | 4 300.00 | 172 000.00 | |
| 56829534 | 86152848 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 40 | Килограмм | 280.00 | 11 200.00 | |
| 56829535 | 86152736 | 107111.100.000003 | Нан / Хлеб | 60 | Килограмм | 550.00 | 33 000.00 | |
| 56829536 | 86152596 | 011342.000.000000 | Сарымсақ / Чеснок | 1 | Килограмм | 1 500.00 | 1 500.00 | |
| 56829537 | 86152482 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 25 | Килограмм | 530.00 | 13 250.00 | |
| 56829538 | 86151701 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 130 | Килограмм | 380.00 | 49 400.00 | |
| 56829539 | 85839122 | 103922.910.000002 | Повидло / Повидло | 50 | Килограмм | 1 200.00 | 60 000.00 | |
| 56829540 | 85839132 | 011342.000.000000 | Сарымсақ / Чеснок | 5 | Килограмм | 1 500.00 | 7 500.00 | |
| 56829541 | 85839138 | 011162.000.000001 | Бұршақ / Горох | 50 | Банка условная | 600.00 | 30 000.00 | |
| 56829542 | 86330954 | 107111.100.000003 | Нан / Хлеб | 80 | Килограмм | 550.00 | 44 000.00 | |
| 56829543 | 85839142 | 107111.100.000003 | Нан / Хлеб | 200 | Килограмм | 550.00 | 110 000.00 | |
| 56829544 | 86329512 | 105140.500.000000 | Ірімшік / Сыр | 7 | Килограмм | 4 000.00 | 28 000.00 | |
| 56829545 | 85839149 | 105140.500.000000 | Ірімшік / Сыр | 50 | Килограмм | 4 000.00 | 200 000.00 | |
| 56829546 | 85839154 | 011171.000.000000 | Бадана / Фасоль | 30 | Килограмм | 1 600.00 | 48 000.00 | |
| 56829547 | 85839161 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 150 | Килограмм | 280.00 | 42 000.00 | |
| 56829548 | 85839168 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 130 | Килограмм | 4 300.00 | 559 000.00 | |
| 56829549 | 86328562 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 200 | Килограмм | 641.00 | 128 200.00 | |
| 56829550 | 85839175 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 200 | Килограмм | 641.00 | 128 200.00 | |
| 56829551 | 85839179 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 2 | Килограмм | 4 480.00 | 8 960.00 | |
| 56829552 | 86329685 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 10 | Килограмм | 644.00 | 6 440.00 | |
| 56829553 | 85839184 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 60 | Килограмм | 644.00 | 38 640.00 | |
| 56829554 | 86328267 | 030021.990.000007 | Минтай / Минтай | 50 | Килограмм | 1 950.00 | 97 500.00 | |
| 56829555 | 85839192 | 030021.990.000007 | Минтай / Минтай | 150 | Килограмм | 1 950.00 | 292 500.00 | |
| 56829556 | 85839196 | 103918.110.000000 | Қияр / Огурец | 40 | Банка условная | 1 300.00 | 52 000.00 | |
| 56829557 | 85839202 | 107212.310.000000 | Пірәндік / Пряник | 50 | Килограмм | 1 500.00 | 75 000.00 | |
| 56829558 | 85839205 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 80 | Килограмм | 1 300.00 | 104 000.00 |
