Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 100640008423/260087/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56860056 | 86277306 | 011341.100.000003 | Сәбіз / Морковь | 280 | Килограмм | 200.00 | 56 000.00 | |
| 56860057 | 86614170 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 80 | Килограмм | 830.00 | 66 400.00 | |
| 56860058 | 86276793 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 260 | Килограмм | 830.00 | 215 800.00 | |
| 56860059 | 86276752 | 103925.210.000000 | Өрік / Абрикос | 15 | Килограмм | 2 300.00 | 34 500.00 | |
| 56860060 | 86276692 | 103925.100.000000 | Мейіз / Изюм | 15 | Килограмм | 1 800.00 | 27 000.00 | |
| 56860061 | 86276643 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 30 | Килограмм | 300.00 | 9 000.00 | |
| 56860062 | 86276574 | 011342.000.000000 | Сарымсақ / Чеснок | 1.5 | Килограмм | 1 300.00 | 1 950.00 | |
| 56860063 | 86276485 | 012312.100.000000 | Лимон / Лимон | 2 | Килограмм | 1 700.00 | 3 400.00 | |
| 56860064 | 86276455 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 120 | Килограмм | 210.00 | 25 200.00 | |
| 56860065 | 86614131 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 60 | Килограмм | 100.00 | 6 000.00 | |
| 56860066 | 86275930 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 180 | Килограмм | 100.00 | 18 000.00 | |
| 56860067 | 86614098 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 80 | Килограмм | 180.00 | 14 400.00 | |
| 56860068 | 86275896 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 200 | Килограмм | 180.00 | 36 000.00 | |
| 56860069 | 86275830 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 600 | Килограмм | 230.00 | 138 000.00 |
