Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 190340020270/260003/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56905035 | 83536936 | 101111.400.000010 | Сиыр еті / Говядина | 968 | Килограмм | 3 457.22 | 3 346 579.29 | |
| 56905036 | 83536924 | 011175.000.000000 | Бұршақ / Горох | 400 | Килограмм | 464.00 | 185 600.00 | |
| 56905037 | 83536923 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 300 | Килограмм | 464.00 | 139 200.00 | |
| 56905038 | 83536916 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 300 | Килограмм | 464.00 | 139 200.00 | |
| 56905039 | 83536915 | 107212.552.000000 | Піспенан / Печенье | 260 | Килограмм | 1 073.00 | 278 980.00 | |
| 56905040 | 83536900 | 101139.900.000003 | Сиыр бауыры / Печень говяжья | 540 | Килограмм | 1 629.80 | 880 092.00 | |
| 56905041 | 83536899 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 195 | Килограмм | 1 484.80 | 289 536.00 | |
| 56905042 | 83536898 | 106131.331.000001 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 300 | Килограмм | 464.00 | 139 200.00 | |
| 56905043 | 86650667 | 014721.900.000008 | Жұмыртқа / Яйцо | 280 | Штука | 69.60 | 19 488.00 | |
| 56905044 | 83536897 | 014721.900.000008 | Жұмыртқа / Яйцо | 800 | Штука | 69.60 | 55 680.00 | |
| 56905045 | 83536896 | 105152.435.000000 | Қаймақ / Сметана | 65 | Литр (куб. дм.) | 1 044.00 | 67 860.00 | |
| 56905046 | 83536895 | 105152.431.000000 | Йогурт / Йогурт | 1080 | Килограмм | 831.72 | 898 257.60 | |
| 56905047 | 83536894 | 101220.100.000004 | Тауық / Курица | 1056 | Килограмм | 1 721.44 | 1 817 840.64 | |
| 56905048 | 83536893 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 240 | Килограмм | 870.00 | 208 800.00 | |
| 56905049 | 83536892 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 240 | Килограмм | 870.00 | 208 800.00 | |
| 56905050 | 83536890 | 105121.000.000001 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 638 | Килограмм | 1 914.00 | 1 221 132.00 | |
| 56905051 | 83536889 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 540 | Килограмм | 547.52 | 295 660.80 | |
| 56905052 | 83536888 | 110719.900.000000 | Сусын / Напиток | 800 | Литр (куб. дм.) | 522.00 | 417 600.00 | |
| 56905053 | 83536887 | 105140.510.000000 | Ірімшік / Сыр | 65 | Килограмм | 2 900.00 | 188 500.00 | |
| 56905054 | 86650685 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 209.94 | Килограмм | 266.80 | 56 011.99 | |
| 56905055 | 83536886 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 650 | Килограмм | 266.80 | 173 420.00 | |
| 56905056 | 83536885 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 250 | Килограмм | 1 044.00 | 261 000.00 | |
| 56905057 | 83536884 | 106121.300.000001 | Ұн / Мука | 460 | Килограмм | 324.80 | 149 408.00 | |
| 56905058 | 83536883 | 106132.310.000000 | Сұлы жармасы / Крупа овсяная | 300 | Килограмм | 464.00 | 139 200.00 | |
| 56905059 | 86650679 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 157.58 | Килограмм | 266.80 | 42 042.34 | |
| 56905060 | 83536882 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 1420 | Килограмм | 266.80 | 378 856.00 | |
| 56905061 | 86650696 | 011341.100.000003 | Сәбіз / Морковь | 130.2 | Килограмм | 266.80 | 34 737.36 | |
| 56905062 | 83536881 | 011341.100.000003 | Сәбіз / Морковь | 400 | Килограмм | 266.80 | 106 720.00 | |
| 56905063 | 86650693 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 44.31 | Килограмм | 266.80 | 11 821.91 | |
| 56905064 | 83536880 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 400 | Килограмм | 266.80 | 106 720.00 | |
| 56905065 | 83536879 | 012410.000.000003 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 2760 | Килограмм | 522.00 | 1 440 720.00 |
