Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990440007174/180043/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13969845 | 16032726 | 10.73.11.310.000.00.0166.000000000000 | Макароны / Макароны | 6300 | Килограмм | 139.05 | 876 015.00 | |
| 13969837 | 16031898 | 10.51.40.519.000.00.0166.000000000000 | Сыр / Сыр | 1470 | Килограмм | 1 250.03 | 1 837 544.10 | |
| 13969838 | 16032748 | 10.61.32.390.000.02.0166.000000000003 | Крупа / Крупа | 1000 | Килограмм | 98.00 | 98 000.00 | |
| 13969839 | 16035625 | 10.84.22.000.000.00.0166.000000000000 | Перец / Перец | 10 | Килограмм | 1 090.10 | 10 901.00 | |
| 13969840 | 16035464 | 10.82.14.000.000.00.0166.000000000000 | Какао-порошок / Какао-порошок | 100 | Килограмм | 770.11 | 77 011.00 | |
| 13969841 | 16032908 | 10.72.12.551.000.00.0166.000000000000 | Печенье / Печенье | 1400 | Килограмм | 400.01 | 560 014.00 | |
| 13969842 | 16032510 | 10.61.32.310.000.01.0166.000000000003 | Крупа / Крупа | 1000 | Килограмм | 158.03 | 158 030.00 | |
| 13969843 | 16033192 | 10.72.12.559.000.00.0166.000000000001 | Печенье / Печенье | 1000 | Килограмм | 400.01 | 400 010.00 | |
| 13969844 | 16035407 | 10.72.12.553.000.00.0166.000000000000 | Печенье / Печенье | 1400 | Килограмм | 415.07 | 581 098.00 |
