Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990240002275/180037/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14678292 | 16499344 | 01.22.12.000.000.00.0166.000000000000 | Банан / Банан | 1000 | Килограмм | 580.00 | 580 000.00 | |
| 14678289 | 16474186 | 10.13.14.230.000.00.0166.000000000000 | Колбаса / Колбаса | 60 | Килограмм | 900.00 | 54 000.00 | |
| 14678290 | 16495054 | 10.12.20.100.000.00.0166.000000000003 | Курица / Курица | 450 | Килограмм | 580.00 | 261 000.00 | |
| 14678291 | 16499435 | 01.23.13.000.000.00.0166.000000000001 | Апельсин / Апельсин | 875.46 | Килограмм | 480.00 | 420 220.80 | |
| 14678293 | 16465921 | 10.51.40.519.000.00.0166.000000000000 | Сыр / Сыр | 200 | Килограмм | 1 250.00 | 250 000.00 | |
| 14678294 | 16477216 | 10.13.14.220.000.00.0166.000000000000 | Колбаса / Колбаса | 200 | Килограмм | 750.00 | 150 000.00 |
