Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 070340009948/180162/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14735655 | 16612201 | 01.11.62.000.000.00.0166.000000000000 | Бұршақ / Горох | 1795 | Килограмм | 153.00 | 274 635.00 | |
| 14735660 | 16612180 | 10.61.32.390.000.02.0166.000000000003 | Крупа / Крупа | 1331 | Килограмм | 142.00 | 189 002.00 | |
| 14735663 | 16612179 | 10.61.11.000.000.01.0166.000000000001 | Рис очищенный / Рис очищенный | 2180 | Килограмм | 150.00 | 327 000.00 | |
| 14735654 | 16612217 | 10.41.54.000.000.00.0112.000000000000 | Масло / Масло | 784 | Литр (куб. дм.) | 344.00 | 269 696.00 | |
| 14735656 | 16612220 | 10.82.22.494.000.00.0166.000000000000 | Конфета / Конфета | 410 | Килограмм | 342.00 | 140 220.00 | |
| 14735657 | 16612177 | 10.61.32.330.000.01.0166.000000000003 | Крупа / Крупа | 1346 | Килограмм | 183.00 | 246 318.00 | |
| 14735658 | 16612192 | 10.73.11.310.000.00.0166.000000000000 | Макароны / Макароны | 1220 | Килограмм | 144.00 | 175 680.00 | |
| 14735659 | 16612223 | 10.89.13.330.000.00.0166.000000000000 | Дрожжи / Дрожжи | 98 | Килограмм | 1 200.00 | 117 600.00 | |
| 14735662 | 16612184 | 01.11.75.000.000.01.0166.000000000000 | Горох / Горох | 190 | Килограмм | 116.00 | 22 040.00 | |
| 14735664 | 16612181 | 10.61.32.370.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 1331 | Килограмм | 124.00 | 165 044.00 |
