Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 930240000397/180227/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15830415 | 18695343 | 10.39.13.990.002.00.0166.000000000000 | Петрушка / Петрушка | 770 | Килограмм | 392.00 | 301 840.00 | |
| 15830414 | 18701902 | 01.13.90.000.005.00.0166.000000000000 | Лист щавеля / Лист щавеля | 2640 | Килограмм | 402.08 | 1 061 491.20 | |
| 15830400 | 18695535 | 10.83.12.300.000.00.0881.000000000000 | Кофе / Кофе | 1100 | Банка условная | 421.12 | 463 232.00 | |
| 15830402 | 18698222 | 01.23.14.200.000.00.0166.000000000000 | Мандарин / Мандарин | 1100 | Килограмм | 254.24 | 279 664.00 | |
| 15830403 | 18695249 | 10.73.11.320.014.00.0166.000000000000 | Вермишель / Вермишель | 88 | Килограмм | 148.96 | 13 108.48 | |
| 15830404 | 18695286 | 10.89.13.330.000.00.5111.000000000000 | Дрожжи / Дрожжи | 264 | Одна пачка | 78.40 | 20 697.60 | |
| 15830405 | 18700306 | 10.73.11.340.001.01.0166.000000000000 | Мүйізшелер / Рожки | 220 | Килограмм | 146.72 | 32 278.40 | |
| 15830407 | 18695506 | 10.20.25.310.000.00.0881.000000000002 | Консерва рыбная / Консерва рыбная | 2400 | Банка условная | 208.32 | 499 968.00 | |
| 15830408 | 18700234 | 10.84.22.000.000.00.0778.000000000002 | Перец / Перец | 110 | Упаковка | 95.20 | 10 472.00 | |
| 15830410 | 18700204 | 10.84.22.000.000.00.0778.000000000002 | Перец / Перец | 110 | Упаковка | 95.20 | 10 472.00 | |
| 15830412 | 18695329 | 10.39.13.990.000.00.0166.000000000000 | Укроп / Укроп | 770 | Килограмм | 405.44 | 312 188.80 | |
| 15830413 | 18700751 | 10.84.30.100.000.01.0166.000000000000 | Соль / Соль | 600 | Килограмм | 40.32 | 24 192.00 | |
| 15830409 | 18700184 | 10.84.23.700.001.00.5111.000000000000 | Приправа / Приправа | 260 | Одна пачка | 36.96 | 9 609.60 | |
| 15830406 | 18695241 | 01.22.12.000.000.00.0166.000000000001 | Банан / Банан | 3520 | Килограмм | 333.76 | 1 174 835.20 | |
| 15830411 | 18695465 | 01.25.11.000.000.00.0166.000000000000 | Киви / Киви | 880 | Килограмм | 406.56 | 357 772.80 | |
| 15830401 | 18695236 | 01.23.13.000.000.00.0166.000000000001 | Апельсин / Апельсин | 880 | Килограмм | 324.80 | 285 824.00 |
