Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 070340009948/180160/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15897737 | 16612319 | 10.71.11.200.000.00.0166.000000000000 | Хлеб / Хлеб | 190 | Килограмм | 126.56 | 24 046.40 | |
| 15897738 | 16612228 | 10.32.16.000.000.00.0112.000000000003 | Сок яблочный / Сок яблочный | 8800 | Литр (куб. дм.) | 101.92 | 896 896.00 | |
| 15897739 | 16612227 | 10.32.19.200.000.09.0112.000000000000 | Сок / Сок | 10800 | Литр (куб. дм.) | 222.88 | 2 407 104.00 | |
| 15897740 | 16612226 | 01.13.31.900.000.00.0166.000000000000 | Перец / Перец | 2025 | Килограмм | 47.04 | 95 256.00 | |
| 15897741 | 16612225 | 10.39.17.100.001.00.0166.000000000000 | Томат / Томат | 208 | Килограмм | 202.72 | 42 165.76 | |
| 15897742 | 16612224 | 10.84.30.100.000.01.0166.000000000000 | Соль / Соль | 440 | Килограмм | 49.28 | 21 683.20 | |
| 15897743 | 16612222 | 10.83.13.210.000.00.0166.000000000002 | Чай / Чай | 196 | Килограмм | 1 008.00 | 197 568.00 | |
| 15897744 | 16612221 | 10.72.12.559.000.00.0166.000000000000 | Печенье / Печенье | 1525 | Килограмм | 319.20 | 486 780.00 | |
| 15897745 | 16612216 | 10.51.30.311.000.00.0166.000000000000 | Масло / Масло | 3374 | Килограмм | 526.40 | 1 776 073.60 | |
| 15897746 | 16612212 | 10.51.40.510.000.00.0166.000000000000 | Сыр / Сыр | 1215 | Килограмм | 526.40 | 639 576.00 | |
| 15897748 | 16612208 | 10.11.11.400.000.00.0166.000000000006 | Говядина / Говядина | 9500 | Килограмм | 896.00 | 8 512 000.00 | |
| 15897749 | 16612207 | 10.13.14.230.000.00.0166.000000000000 | Колбаса / Колбаса | 675 | Килограмм | 560.00 | 378 000.00 | |
| 15897750 | 16612206 | 10.89.19.394.000.00.0778.000000000000 | Кисель / Кисель | 810 | Упаковка | 246.40 | 199 584.00 | |
| 15897751 | 16612203 | 01.13.39.100.000.00.0166.000000000000 | Тыква / Тыква | 3860 | Килограмм | 56.00 | 216 160.00 | |
| 15897752 | 19977448 | 01.13.12.900.000.00.0166.000000000001 | Капуста / Капуста | 5000 | Килограмм | 44.80 | 224 000.00 | |
| 15897753 | 16612202 | 01.13.12.900.000.00.0166.000000000001 | Капуста / Капуста | 2885 | Килограмм | 44.80 | 129 248.00 | |
| 15897754 | 16612200 | 01.13.32.100.000.00.0166.000000000001 | Огурец / Огурец | 1350 | Килограмм | 89.60 | 120 960.00 | |
| 15897755 | 16612199 | 01.13.34.100.000.00.0166.000000000000 | Помидор / Помидор | 1350 | Килограмм | 190.40 | 257 040.00 | |
| 15897756 | 16612198 | 01.13.41.100.000.00.0166.000000000001 | Морковь / Морковь | 8125 | Килограмм | 44.80 | 364 000.00 | |
| 15897757 | 16612197 | 10.39.13.990.000.00.0166.000000000000 | Укроп / Укроп | 945 | Килограмм | 84.00 | 79 380.00 | |
| 15897758 | 19977278 | 01.13.43.100.000.00.0166.000000000003 | Лук / Лук | 4677 | Килограмм | 44.80 | 209 529.60 | |
| 15897759 | 16612196 | 01.13.43.100.000.00.0166.000000000003 | Лук / Лук | 1645 | Килограмм | 44.80 | 73 696.00 | |
| 15897760 | 16612195 | 01.13.71.000.000.01.0166.000000000000 | Свекла / Свекла | 7275 | Килограмм | 44.80 | 325 920.00 | |
| 15897761 | 16612194 | 01.13.52.000.000.00.0166.000000000000 | Картофель / Картофель | 33200 | Килограмм | 61.60 | 2 045 120.00 | |
| 15897762 | 16612191 | 01.11.33.000.000.00.0166.000000000000 | Овес / Овес | 140 | Килограмм | 183.68 | 25 715.20 | |
| 15897763 | 16612190 | 01.11.61.000.000.00.0166.000000000001 | Фасоль / Фасоль | 440 | Килограмм | 239.68 | 105 459.20 | |
| 15897764 | 16612189 | 10.61.32.360.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 340 | Килограмм | 70.56 | 23 990.40 | |
| 15897765 | 16612188 | 10.61.31.300.000.01.0166.000000000004 | Крупа / Крупа | 472 | Килограмм | 145.60 | 68 723.20 | |
| 15897766 | 16612187 | 01.11.33.000.000.00.0166.000000000000 | Овес / Овес | 972 | Килограмм | 159.04 | 154 586.88 | |
| 15897767 | 16612186 | 01.11.79.300.000.00.0166.000000000000 | Маш / Маш | 240 | Килограмм | 285.60 | 68 544.00 | |
| 15897768 | 16612183 | 10.61.31.300.000.01.0166.000000000003 | Крупа / Крупа | 500 | Килограмм | 224.00 | 112 000.00 | |
| 15897769 | 16612182 | 10.39.18.100.002.00.0166.000000000000 | Қант жүгерісі / Кукуруза сахарная | 731 | Килограмм | 109.76 | 80 234.56 | |
| 15897770 | 16612178 | 10.61.31.331.000.01.0166.000000000001 | Крупа / Крупа | 1331 | Килограмм | 144.48 | 192 302.88 | |
| 15897771 | 16612176 | 10.61.21.300.000.00.0166.000000000001 | Мука / Мука | 1845 | Килограмм | 123.20 | 227 304.00 |
