Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 150741019744/180111/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16138398 | 16930504 | 20.59.52.100.013.00.0704.000000000047 | Реагенттер жинағы / Набор реагентов | 6 | Набор | 133 000.00 | 798 000.00 | |
| 16138399 | 16924751 | 21.20.21.900.000.00.0872.000000000001 | Сыворотка / Сыворотка | 5 | Флакон | 22 000.00 | 110 000.00 | |
| 16138400 | 16924529 | 21.20.21.900.000.00.0872.000000000001 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Флакон | 8 850.00 | 8 850.00 | |
| 16138417 | 16879636 | 21.20.21.900.000.00.0778.000000000011 | Сыворотка / Сыворотка | 11 | Упаковка | 5 000.00 | 55 000.00 | |
| 16138418 | 16856232 | 21.20.21.900.000.00.0872.000000000000 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Флакон | 23 500.00 | 23 500.00 | |
| 16138419 | 16854804 | 21.20.21.900.000.00.0870.000000000003 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Ампула | 17 750.00 | 17 750.00 | |
| 16138420 | 16854436 | 21.20.21.900.000.00.0870.000000000004 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Ампула | 17 750.00 | 17 750.00 | |
| 16138423 | 16853158 | 21.20.21.900.000.00.0870.000000000007 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Ампула | 17 750.00 | 17 750.00 | |
| 16138401 | 16924106 | 10.51.55.410.000.00.0112.000000000000 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Литр (куб. дм.) | 115 000.00 | 115 000.00 | |
| 16138421 | 16853704 | 21.20.21.900.000.00.0870.000000000011 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Ампула | 17 750.00 | 17 750.00 | |
| 16138422 | 16853518 | 21.20.21.900.000.00.0870.000000000012 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Ампула | 17 750.00 | 17 750.00 | |
| 16138424 | 16852625 | 21.20.21.900.000.00.0870.000000000006 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Ампула | 17 750.00 | 17 750.00 | |
| 16138425 | 16850916 | 21.20.21.900.000.00.0870.000000000005 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Ампула | 17 750.00 | 17 750.00 | |
| 16138426 | 16850710 | 21.20.21.900.000.00.0870.000000000010 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Ампула | 17 750.00 | 17 750.00 | |
| 16138431 | 16842379 | 21.20.21.900.000.00.0870.000000000002 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Ампула | 14 900.00 | 14 900.00 | |
| 16138427 | 16844371 | 21.20.21.900.000.00.0870.000000000002 | Сыворотка / Сыворотка | 2 | Ампула | 14 900.00 | 29 800.00 | |
| 16138402 | 16923930 | 10.51.55.410.000.00.0112.000000000000 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Литр (куб. дм.) | 115 000.00 | 115 000.00 | |
| 16138403 | 16923803 | 10.51.55.410.000.00.0112.000000000000 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Литр (куб. дм.) | 115 000.00 | 115 000.00 | |
| 16138404 | 16923615 | 10.51.55.410.000.00.0112.000000000000 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Литр (куб. дм.) | 115 000.00 | 115 000.00 | |
| 16138428 | 16844043 | 21.20.21.900.000.00.0870.000000000002 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Ампула | 14 900.00 | 14 900.00 | |
| 16138429 | 16843381 | 21.20.21.900.000.00.0870.000000000002 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Ампула | 14 900.00 | 14 900.00 | |
| 16138430 | 16843134 | 21.20.21.900.000.00.0870.000000000002 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Ампула | 14 900.00 | 14 900.00 | |
| 16138432 | 16842108 | 21.20.21.900.000.00.0870.000000000002 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Ампула | 14 900.00 | 14 900.00 | |
| 16138433 | 16841781 | 21.20.21.900.000.00.0870.000000000002 | Сыворотка / Сыворотка | 2 | Ампула | 14 900.00 | 29 800.00 | |
| 16138434 | 16838546 | 20.13.21.110.000.00.0778.000000000000 | Хлор / Хлор | 96 | Упаковка | 1 950.00 | 187 200.00 | |
| 16138435 | 16831008 | 20.59.59.690.006.00.0166.000000000000 | Лактоза / Лактоза | 50 | Килограмм | 2 600.00 | 130 000.00 | |
| 16138440 | 20002203 | 21.20.21.200.045.00.0704.000000000002 | Реагенттер жинағы / Набор реагентов | 5 | Набор | 112 900.00 | 564 500.00 | |
| 16138405 | 16923480 | 10.51.55.410.000.00.0112.000000000000 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Литр (куб. дм.) | 115 000.00 | 115 000.00 | |
| 16138436 | 16828503 | 21.20.21.900.000.00.0872.000000000000 | Сыворотка / Сыворотка | 14 | Флакон | 8 850.00 | 123 900.00 | |
| 16138437 | 16802523 | 20.59.52.100.007.00.0166.000000000003 | Нәрлендіру ортасы / Среда питательная | 5.5 | Килограмм | 35 200.00 | 193 600.00 | |
| 16138438 | 16797363 | 20.59.52.100.007.00.0166.000000000003 | Нәрлендіру ортасы / Среда питательная | 16 | Килограмм | 9 800.00 | 156 800.00 | |
| 16138439 | 16696476 | 20.59.52.100.593.00.0704.000000000100 | Тест-жүйе / Тест-система | 3 | Набор | 89 000.00 | 267 000.00 | |
| 16138441 | 16694143 | 21.20.21.200.045.00.0704.000000000002 | Реагенттер жинағы / Набор реагентов | 5 | Набор | 112 900.00 | 564 500.00 | |
| 16138416 | 16879761 | 21.20.21.900.000.00.0778.000000000012 | Сыворотка / Сыворотка | 11 | Упаковка | 5 000.00 | 55 000.00 | |
| 16138442 | 16685637 | 20.59.52.700.002.00.0112.000000000004 | Диагностикум / Диагностикум | 2 | Литр (куб. дм.) | 142 150.00 | 284 300.00 | |
| 16138443 | 16669588 | 20.20.14.300.001.00.0778.000000000000 | Средство дезинфицирующее на основе молочной кислоты / Средство дезинфицирующее на основе молочной кислоты | 1 | Упаковка | 1 950.00 | 1 950.00 | |
| 16138406 | 16923338 | 10.51.55.410.000.00.0112.000000000000 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Литр (куб. дм.) | 115 000.00 | 115 000.00 | |
| 16138407 | 16923121 | 10.51.55.410.000.00.0112.000000000000 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Литр (куб. дм.) | 115 000.00 | 115 000.00 | |
| 16138408 | 16922872 | 10.51.55.410.000.00.0112.000000000000 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Литр (куб. дм.) | 115 000.00 | 115 000.00 | |
| 16138409 | 16921404 | 10.51.55.410.000.00.0112.000000000000 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Литр (куб. дм.) | 29 650.00 | 29 650.00 | |
| 16138410 | 16921222 | 10.51.55.410.000.00.0112.000000000000 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Литр (куб. дм.) | 29 650.00 | 29 650.00 | |
| 16138411 | 16921038 | 10.51.55.410.000.00.0112.000000000000 | Сыворотка / Сыворотка | 1 | Литр (куб. дм.) | 29 650.00 | 29 650.00 | |
| 16138412 | 16916545 | 20.13.21.110.000.00.0778.000000000000 | Хлор / Хлор | 1 | Упаковка | 1 950.00 | 1 950.00 | |
| 16138413 | 16881962 | 22.29.29.900.020.00.0778.000000000000 | Сүзгіш / Фильтр | 1 | Упаковка | 29 660.00 | 29 660.00 | |
| 16138414 | 16880097 | 21.20.21.900.000.00.0778.000000000015 | Сыворотка / Сыворотка | 11 | Упаковка | 5 000.00 | 55 000.00 | |
| 16138415 | 16879891 | 21.20.21.900.000.00.0778.000000000014 | Сыворотка / Сыворотка | 11 | Упаковка | 5 000.00 | 55 000.00 |
