Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 990240002275/180047/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19208415 | 16479244 | 01.13.12.900.000.00.0166.000000000001 | Капуста / Капуста | 500 | Килограмм | 75.00 | 37 500.00 | |
| 19208416 | 23078259 | 01.13.41.100.000.00.0166.000000000000 | Морковь / Морковь | 603.44 | Килограмм | 75.00 | 45 258.00 | |
| 19208417 | 16479742 | 01.13.41.100.000.00.0166.000000000000 | Морковь / Морковь | 2800 | Килограмм | 75.00 | 210 000.00 | |
| 19208418 | 16479874 | 01.13.71.000.000.02.0166.000000000000 | Свекла / Свекла | 150 | Килограмм | 110.00 | 16 500.00 | |
| 19208419 | 16495917 | 10.39.14.000.000.00.0166.000000000001 | Фрукты / Фрукты | 150 | Килограмм | 380.00 | 57 000.00 | |
| 19208420 | 23078010 | 10.32.16.000.000.00.0112.000000000004 | Сок яблочный / Сок яблочный | 320 | Литр (куб. дм.) | 159.00 | 50 880.00 | |
| 19208421 | 16496901 | 10.32.16.000.000.00.0112.000000000004 | Сок яблочный / Сок яблочный | 1200 | Литр (куб. дм.) | 159.00 | 190 800.00 | |
| 19208422 | 23073577 | 01.24.10.000.000.00.0166.000000000003 | Яблоко свежее / Яблоко свежее | 240 | Килограмм | 229.00 | 54 960.00 | |
| 19208423 | 16499609 | 01.24.10.000.000.00.0166.000000000003 | Яблоко свежее / Яблоко свежее | 1700 | Килограмм | 229.00 | 389 300.00 | |
| 19208424 | 23077376 | 01.13.32.100.000.00.0166.000000000000 | Огурец / Огурец | 240 | Килограмм | 319.00 | 76 560.00 | |
| 19208425 | 16500046 | 01.13.32.100.000.00.0166.000000000000 | Огурец / Огурец | 500 | Килограмм | 319.00 | 159 500.00 | |
| 19208426 | 23073229 | 01.13.34.100.000.00.0166.000000000000 | Помидор / Помидор | 240 | Килограмм | 319.00 | 76 560.00 | |
| 19208427 | 16500631 | 01.13.34.100.000.00.0166.000000000000 | Помидор / Помидор | 500 | Килограмм | 319.00 | 159 500.00 |
