Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 71445 | 948 750 230.47 | 0 |
| 2 | Не заключен | 723 | 15 208 691.44 | 0 |
| 3 | Исполнен | 171 | 978 039.26 | 0 |
| 4 | Расторгнут по соглашению сторон | 164 | 871 158.88 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 19 | 50 036.40 | 0 |
| Всего: | 72522 | 965 858 156.45 | 100 | |
Показано c 8101 по 8150 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24273843 | 171140017985/260060/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:23:12 | 10 268 138.11 | Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения акимата Костанайской области | Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24273842 | 010240002024/260011/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:23:11 | 51 900.00 | КГКП "Аркалыкский казахский театр юного зрителя" Управления культуры акимата Костанайской области" | ИП "Алгоритм Сервис" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24273841 | 990740001651/260014/00 | 15871634-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:23:03 | 566 279.52 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №59 имени С.Н. Шапагатова» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "Евросервис ДжО" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24273837 | 990340001895/260059/00 | 15957389-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:22:57 | 5 797.80 | КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения области Абай | ИП Байпеисова | Запрос ценовых предложений |
| 24273833 | 591040000012/260011/00 | 15945266-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:22:51 | 150 000.00 | Республиканское государственное учреждение "Воинская часть 68303 имени Касыма Кайсенова Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "МО Юником" | Запрос ценовых предложений |
| 24273832 | 050240005531/260027/00 | 15987060-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:22:50 | 121 800.00 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "КЛАБ 2015" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24273831 | 120740002937/260036/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:22:48 | 120 050.00 | ГККП "Ясли-сад № 65 "Бал бала" акимата города Астаны | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сіргелі-Сұлтан" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24273828 | 990440005891/260014/00 | 15985727-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:22:46 | 1 456 000.00 | ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области | ЕВДОКИМОВА СВЕТЛАНА ИН-СЕКОВНА | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24273822 | 990340006350/260020/00 | 15872446-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:22:38 | 48 471.24 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 4" отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 24273818 | 081140019437/A0RPD5/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:22:36 | 235 920.00 | КГКП "Ясли-сад №46 "Акбота" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24273817 | 190940030893/260018/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:22:35 | 350 000.00 | КГУ "Общеобразовательная средняя школа №75" ГУ "Отдел образования города Актобе" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех Батыс Сервис" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24273816 | 021040004127/260015/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:22:32 | 11 376.49 | ГККП "Объединение музеев города Шымкент" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент | АО "Казахтелеком" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24273815 | 000940001416/260001/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:22:32 | 980 000.00 | Государственное коммунальное казенное предприятия "музыкальный колледж" управления образования города Шымкент | ТОО "InCraft" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24273810 | 180740029523/260010/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:22:25 | 48 093 840.00 | ГУ "Отдел образования Кокпектинского района" управления образования области Абай | ИП "Далелов Қуат Қайырлыұлы" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24273804 | 090240011484/260001/00 | 15822217-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:22:07 | 1 140 600.00 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница" с.Боралдай Илийского района государственного учреждения "Управления здравоохранения Алматинской области" | ИП "Элен" | Запрос ценовых предложений |
| 24273803 | 040640004487/260003/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:22:05 | 1 689 999.98 | ГУ "Аппарат акима села Перелески" | ТОО "ЭПК-forfait" (ЭПК-форфайт) | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24273799 | 030440003955/260014/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:21:57 | 824 320.01 | ГККП «Ясли-сад №1 «Гульдер» города Есиль при отделе образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области» | ТОО "Arystan Security JKA" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24273798 | 050240005531/260026/00 | 15987057-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:21:57 | 199 999.37 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | ТОО "Балхаш универсал" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24273796 | 930540000289/A0RPCZ/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:21:53 | 3 932.00 | АО «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова» | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24273793 | 990640002190/260010/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:21:50 | 524 996.50 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Детская музыкальная школа №10" Управления образования города Алматы | ТОО "Бизнес Парк Навигатор" | Электронный магазин | |
| 24273792 | 990340005997/260044/00 | 15924915-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:21:49 | 120 000.00 | ГККП "Ясли-сад № 30 "Қайнар" акимата города Астана | ЖК "МИЛЛЕP НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ" | Запрос ценовых предложений |
| 24273788 | 180740029523/260009/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:21:40 | 57 683 608.00 | ГУ "Отдел образования Кокпектинского района" управления образования области Абай | ИП Баймолдина | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24273786 | 050240003179/260005/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:21:39 | 1 247 910.44 | ГУ "Аппарат акима села Новопавловка" | ТОО "ЭПК-forfait" (ЭПК-форфайт) | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24273780 | 190840000769/260039/00 | 15969541-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:21:31 | 70 000.00 | Республиканское государственное учреждение "Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан" | Кызылординский ОФ АО "Қазпошта" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24273779 | 010540001700/260026/00 | 15957892-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:21:30 | 284 402.30 | КГУ "Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" Рудненского городского отдела занятости и социальных программ | ТОО "CLASSICS OF LIFE" | Запрос ценовых предложений |
| 24273777 | 020140001897/260029/00 | 15930682-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:21:29 | 222 222.00 | КГП на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная детская больница" управления здравоохранения Кызылординской области" | ИП Махмутова | Запрос ценовых предложений |
| 24273776 | 950140001147/260031/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:21:27 | 250 500.00 | КГП на ПХВ "Областной детский фтизиопульмонологический санаторий" Управление здравоохранения Атырауской области | ТОО "АТС" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24273770 | 170840019776/260023/00 | 15946784-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:21:12 | 181 000.00 | КГУ "Общеобразовательная средняя школа №62 имени Бауыржана Момышулы" ГУ "Отдел образования города Актобе" | ТОО "Arti 666" | Запрос ценовых предложений |
| 24273768 | 120340003574/260037/00 | 15953483-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:21:12 | 910 200.00 | ТОО "Хозяйственное управление Астаны" | ИП Ермухамбетова | Запрос ценовых предложений |
| 24273766 | 990440000840/260005/00 | 15879300-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:21:08 | 16 157.08 | ГККП "Детская музыкальная школа города Державинск при отделе образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области" | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 24273762 | 970440000847/260003/00 | 15952702-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:21:01 | 300 000.00 | ГУ "Аппарат акима Башмачинского сельского округа Железинского района" | ИРИНА | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24273760 | 990340001895/260056/00 | 15957389-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:20:57 | 5 310.00 | КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения области Абай | ИП ЕРЕМИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | Запрос ценовых предложений |
| 24273758 | 030640003398/260079/00 | 15961901-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:20:51 | 2 346 580.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский зоологический парк" Управления культуры города Алматы | Арлан | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24273757 | 130940015918/252443/01 | 15318467-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-15 15:20:49 | 12 927 773.49 | РГП "Казаэронавигация" | ТОО "VKO OIL" | Открытый конкурс |
| 24273751 | 120240004350/260003/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:20:31 | 4 407 900.00 | КГКП "Ясли сад "Балбөбек" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области | ТОО "КРЭК" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24273750 | 990340007237/260013/00 | 15941523-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:20:26 | 435 544.86 | Коммунальное государственное учреждение "Школа детского творчества отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тазалык-2030 и К" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24273743 | 250440011991/260002/00 | 15953470-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:20:17 | 73 000.00 | ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Сатпаев" | ИП interactive technology | Запрос ценовых предложений |
| 24273741 | 010540003300/260010/00 | 15922279-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:20:06 | 34 997 200.00 | РГУ "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан | ТОО "QazAyaz engineering" | Запрос ценовых предложений |
| 24273737 | 020440004238/260008/00 | 15973667-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:19:56 | 139 000.00 | КГУ "Средняя школа имени К.Шакенова" отдела образования Жарминского района управления образования области Абай | Учреждение "Медицинское учреждение "Профилактическая дезинфекция" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24273736 | 120740002937/260034/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:19:56 | 183 500.00 | ГККП "Ясли-сад № 65 "Бал бала" акимата города Астаны | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сіргелі-Сұлтан" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24273727 | 950140001147/260029/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:19:46 | 1 000 000.00 | КГП на ПХВ "Областной детский фтизиопульмонологический санаторий" Управление здравоохранения Атырауской области | КГП «Атырау облысы Су Арнасы» государственного учреждения «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24273724 | 061240006623/A0RPCQ/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:19:44 | 235 920.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Снежинка" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24273723 | 070640009334/260017/00 | 15973703-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:19:40 | 69 600.00 | АО "РИР "СПК "Жетісу" | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАЛСУ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам не ГЗ |
| 24273720 | 161040027392/260004/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:19:33 | 45 564.80 | Коммунальное государственное учреждение "Казталовский центр оказания специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области" | ИП Багила | Электронный магазин | |
| 24273713 | 990140003884/260018/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:19:22 | 3 708 717.00 | КГКП "Детская музыкальная школа имени Нургисы Тлендиева" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области | ТОО "Шахтинсктеплоэнерго" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24273712 | 970940001506/260007/00 | 15976344-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:19:22 | 1 772 544.96 | КГУ "СКОСШИКОР" | ТОО ФИРМА "САЙГА" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24273709 | 220740007691/260006/00 | 15975112-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:19:15 | 620 689.00 | ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу" | ИП Рахимов | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24273707 | 130340003576/260016/00 | 15970275-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:19:08 | 172 413.80 | КГУ «Молодежный ресурсный центр Каркаралинского района» акимата Каркаралинского района | Индивидуальный предприниматель "Рахметтолла Қ.Ж." | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24273704 | 070340010466/A0RPCP/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:19:04 | 78 640.00 | ГККП "Ясли-сад "Болашак" села Жалгызкудык при отделе образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24273697 | 050340007521/260003/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 15:18:58 | 150 000.00 | КГКП "Ясли-сад №47 "Балауса" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | ТОО "НЦПКС" | Из одного источника путем прямого заключения договора |
