Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 71012 | 947 175 936.82 | 0 |
| 2 | Не заключен | 725 | 15 232 174.90 | 0 |
| 3 | Исполнен | 171 | 978 039.26 | 0 |
| 4 | Расторгнут по соглашению сторон | 163 | 871 084.28 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 19 | 50 036.40 | 0 |
| Всего: | 72090 | 964 307 271.66 | 100 | |
Показано c 8201 по 8250 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24272924 | 060540002758/260010/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:55:18 | 2 041 020.00 | КГКП "Аулиекольский сельскохозяйственный колледж" Управления образования акимата Костанайской области | ИП Урынбаев Нурлан Тулегенович | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24272918 | 240940011785/260003/00 | 15957647-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:55:10 | 999 980.00 | ТОО "Центр развития туризма "Astana Tourism" | ТОО "ИнфоТех & Сервис" | Запрос ценовых предложений |
| 24272917 | 161240025195/260002/01 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2026-01-15 14:55:09 | 1 248 630.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №107" Управления образования города Алматы | ИП БАШИРОВ А. К. | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24272911 | 060340005557/260006/00 | 15933572-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:54:55 | 118 000.00 | КГУ "Средняя школа №148" отдела образования по Шиелийскому району Управления образования Кызылординской области" | Мир Автоматики | Запрос ценовых предложений |
| 24272909 | 071040011078/260011/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:54:50 | 1 385 742.38 | ТОО "КазНИЛХА им.А.Н. Букейхана" | ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы" при отделе жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24272908 | 070940006549/260042/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:54:48 | 3 741 800.00 | Акционерное общество "Профессиональный футбольный клуб "Ордабасы" | ТОО "Мир спорта" | Электронный магазин | |
| 24272906 | 970340001643/260008/00 | 15913779-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:54:47 | 65 555.00 | КГУ "Аппарат акима Успенского сельского округа Успенского района" | ИП ПЕТКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Запрос ценовых предложений |
| 24272904 | 970240003804/260013/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:54:42 | 311 859.22 | КГУ "Средняя школа № 176" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | КГП на ПХВ "Кызылорда тазалыгы" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24272900 | 110840016611/260022/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:54:36 | 2 450 000.00 | государственное учреждение "Ревизионная комиссия по Акмолинской области" | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу" при акимате города Кокшетау | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24272899 | 990340002625/260011/00 | 15940384-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:54:36 | 3 758 400.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской перинатальный центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZMEDEQ.KZ" | Запрос ценовых предложений |
| 24272898 | 200240006017/260009/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:54:35 | 5 059 990.24 | ГУ "Аппарат акима Михайловского сельского округа Мендыкаринского района" | ТОО "ЭПК-forfait" (ЭПК-форфайт) | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24272891 | 990340002823/260004/00 | 15939406-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:54:18 | 825 050.00 | КГКП "Алматинский колледж транспорта и коммуникаций" Управления образования города Алматы | ТОО "Компания Отрар-Холдинг" | Запрос ценовых предложений |
| 24272887 | 990640003055/260011/00 | 15848986-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:54:08 | 112 452.00 | Республиканское государственное учреждение "Западно-Алтайский государственный природный заповедник" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан" | ТОО "Казаxpress" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24272883 | 111140019178/260006/00 | 15979661-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:54:04 | 89 250.00 | КГКП Детский -сад «Балауса» отдела образования по Аральскому району Управления образования Кызылординской области» | АҢСАР | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24272880 | 001140001826/260052/00 | 15863733-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:54:00 | 165 714.12 | РГП на ПХВ "Алатау" МВД РК | Товарищество с ограниченной ответственностью "Avis Logistics" | Открытый конкурс |
| 24272877 | 160240030664/260058/00 | 15954787-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:53:51 | 82 000.00 | ГККП "Ясли сад №90 "Еркежан" акимата города Астаны | Товарищество с ограниченной ответственностью "MAXIOMA" | Запрос ценовых предложений |
| 24272875 | 080240021559/250021/02 | 14134593-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-15 14:53:49 | 20 252 960.00 | КГКП "Культурно-досуговый центр города Балхаш" | ТОО "Qalqan Semser 09" | Запрос ценовых предложений |
| 24272874 | 190840000769/260037/00 | 15969532-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:53:47 | 70 000.00 | Республиканское государственное учреждение "Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан" | Мангистауский ОФ АО "Казпочта" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24272872 | 250141015929/260018/00 | 15962061-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:53:44 | 190 080.00 | Филиал АО "Казтелерадио" "Восточный" | ТОО "СПЕЦМАШИН" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24272871 | 070740002727/260019/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:53:43 | 1 044 000.00 | ГКП на ПХВ "2-больница района Бәйтерек" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | ТОО "Алтын Керемет Сервис" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24272866 | 060140006459/260019/00 | 15975332-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:53:36 | 8 498 160.00 | ГУ "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области | ИП "Алтын сапа" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24272859 | 000940001931/260002/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:53:21 | 1 799 999.84 | КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Аксуского района» государственного учреждения «Управление физической культуры и спорта области Жетісу» | ТОО "Аксу ТВК" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24272857 | 990240004300/260008/01 | 15848980-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-15 14:53:14 | 402 818.81 | КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница № 1" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ТОО "Интерснаб Gas" | Запрос ценовых предложений |
| 24272856 | 001140001965/260164/00 | 15988361-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:53:13 | 120 640.00 | РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" Министерства просвещения Республики Казахстан | ТОО "АКЛЕР ГРУПП" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24272855 | 060540008013/260009/00 | 15867747-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:53:11 | 773 325.60 | КГУ "Централизованная библиотечная система имени Сакена Сейфуллина" акимата Жанааркинского района отдела культуры и развития языков Жанааркинского района | АО "ASTEL" (АСТЕЛ) | Открытый конкурс |
| 24272854 | 100640017600/260003/00 | 15962175-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:53:10 | 732 000.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Ақ желкен» отдела образования Теректинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Товарищество с ограниченной ответственностью "К2.Консалтинг" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24272850 | 230340030762/260002/00 | 15961097-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:53:03 | 2 184 000.01 | Государственное учреждение "Аппарат акима района "Нұра" города Астаны" | ТОО "City Transportation Systems" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24272847 | 080840017805/260004/00 | 15957697-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:52:59 | 2 690 000.00 | ТОО "Almaty Renovation" | ТОО "БЮРО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ" | Запрос ценовых предложений |
| 24272845 | 010740001490/A0RP9Y/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:52:53 | 78 640.00 | Государственное коммунальное предприятие акимата Курчумского района "Курчум" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24272838 | 060540008013/260008/00 | 15867555-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:52:37 | 931 480.00 | КГУ "Централизованная библиотечная система имени Сакена Сейфуллина" акимата Жанааркинского района отдела культуры и развития языков Жанааркинского района | АО "Транстелеком" | Открытый конкурс |
| 24272833 | 141140000456/260005/00 | 15969912-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:52:22 | 2 850 000.00 | РГУ "Департамент государственных доходов по Павлодарской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Павлодарский ОФ АО "Казпочта" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24272830 | 080940013098/A0RP9W/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:52:16 | 479 704.00 | ГКП на ПХВ «Школа-лицей № 61 имени Каныша Сатпаева» акимата города Астаны | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24272828 | 221240038587/260002/00 | 15949824-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:52:10 | 138 000.00 | КГУ "Областная детско-юношеская спортивная школа центр настольного тенниса "Актобе" ГУ "Управление физической культуры, спорта и туризма Актюбинской области" | ИП Айбек | Запрос ценовых предложений |
| 24272827 | 000940001931/260001/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:52:05 | 13 125 999.67 | КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Аксуского района» государственного учреждения «Управление физической культуры и спорта области Жетісу» | АО "ТАТЭК" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24272824 | 001140000590/260086/01 | 15678888-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-15 14:51:52 | 37 781 200.00 | ТОО "КАЖсервис" | ТОО "Дилерский Центр КАМАЗ" | Тендер |
| 24272822 | 060140001488/260011/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:51:49 | 7 401 999.99 | КГКП "Историко-археологический музей с выставочным залом области Ұлытау" управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау | ТОО "Жез.РЭК" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24272819 | 010540002590/260010/00 | 15941467-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:51:45 | 332 000.00 | КГУ «Средняя школа №7 имени К.Ушинского» ГУ «Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу» | ИП VIMAX | Запрос ценовых предложений |
| 24272816 | 210140035861/260089/00 | 15962019-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:51:41 | 487 200.00 | РГКП "ЦОП "Алматы" КДСФК МТС РК." | ТОО "Перфект Эко" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24272815 | 970940001179/260011/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:51:40 | 344 817.34 | КГУ "Есболская средняя школа" отдела образования Махамбетского района Управления образования Атырауской области" | КГП на ПХВ «Махамбет-Су» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24272814 | 041140005737/260004/00 | 15969377-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:51:35 | 732 000.00 | ГККП «Центр внешкольный работы» отдела образования Жанибекского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Товарищество с ограниченной ответственностью "К2.Консалтинг" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24272810 | 010840002353/260002/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:51:29 | 144 000.00 | КГКП "Ясли-сад "Улыбка" отдела образования Карабалыкского района" Управления образования акимата Костанайской области | ИП "Светлана" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24272808 | 160740007658/260013/00 | 15953040-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:51:27 | 106 646.40 | КГУ «Шалдайский психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг» управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ассорти маркет" | Запрос ценовых предложений |
| 24272805 | 001140000590/260089/01 | 15702436-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-15 14:51:22 | 17 482 857.64 | ТОО "КАЖсервис" | ТОО "Дилерский Центр КАМАЗ" | Тендер |
| 24272804 | 160240030664/260057/00 | 15954814-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:51:20 | 96 000.00 | ГККП "Ясли сад №90 "Еркежан" акимата города Астаны | ЖК "МИЛЛЕP НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ" | Запрос ценовых предложений |
| 24272802 | 990440002609/260021/00 | 15860620-3 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:51:16 | 759 999.99 | ТОО "ТРК "Жетісу" | ТОО "ALACAST" | Открытый конкурс |
| 24272800 | 940440000702/260010/00 | 15957369-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:51:15 | 17 081 642.81 | Октябрьское ГКП "Суық Су" на праве хозяйственного ведения районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Карасуского района | ТОО "Костанайская теплораспределительная компания" | Запрос ценовых предложений |
| 24272799 | 110840000407/260011/00 | 15973951-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:51:08 | 899 817.80 | Некоммерческое акционерное общество "Talap" | ТОО "K-repair.group" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24272795 | 980940002605/260026/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:51:00 | 2 469 404.00 | Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "ЭПК-forfait" (ЭПК-форфайт) | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24272794 | 111240002414/260024/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:50:52 | 3 192 000.00 | ГККП "Ясли сад № 33 "Айсәуле" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | ГКП на ПХВ "Жамбыл су" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24272790 | 000941002418/260012/00 | 15964173-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-15 14:50:47 | 13 688.11 | Павлодарский филиал Республиканского государственного казенного предприятия "Военно-техническая школа Министерства обороны Республики Казахстан" | ИП Джахаев | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
