Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 59316 | 800 637 868.68 | 0 |
| 2 | Не заключен | 669 | 19 251 764.16 | 0 |
| 3 | Исполнен | 146 | 1 033 682.52 | 0 |
| 4 | Расторгнут по соглашению сторон | 136 | 750 617.32 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 13 | 36 870.60 | 0 |
| Всего: | 60280 | 821 710 803.28 | 100 | |
Показано c 8301 по 8350 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24252429 | 030240000329/260007/01 | 15760967-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-14 16:02:25 | 369 035 370.00 | ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | ТОО "Петрофон" | Открытый конкурс |
| 24252428 | 090640005256/260012/00 | 15842935-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:02:25 | 445 900.00 | ГККП "Ясли-сад №35 "Шұғыла" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области" | ТОО "РИО INVAGROUP" | Запрос ценовых предложений |
| 24252426 | 960240000491/260007/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:02:20 | 80 000.00 | ГККП "Алгинский индустриально-технический колледж" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области" | ИП "NUR-DAULET КОМПАНИ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24252425 | 100140003987/260042/00 | 15930077-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:02:18 | 32 000.00 | Республиканское государственное учреждение "Республиканский противоэпизоотический отряд" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | ИП КУНЦ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Запрос ценовых предложений |
| 24252421 | 990540002573/260029/00 | 15929366-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:02:15 | 150 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 86 города Павлодара физкультурно-оздоровительный центр "Baby Land" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sequoia Medical Lab" | Запрос ценовых предложений |
| 24252419 | 070940018522/260014/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:02:13 | 857 142.85 | ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 59 имени Кәріма Мыңбаева" акимата города Астаны | ТОО "PrintCentre" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24252417 | 071140005693/260038/00 | 15964418-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:02:10 | 2 582 825.02 | АО "ЦЭФ" | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Инженерно-технический центр Управления Делами Президента Республики Казахстан" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24252415 | 970640001367/260004/00 | 15936249-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:02:07 | 811 998.84 | КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат № 4 имени Еркина Ауельбекова" управления образования Кызылординской области | ИП ОркаСервис | Запрос ценовых предложений |
| 24252413 | 130940005485/260006/00 | 15915338-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:02:04 | 192 000.00 | ГУ "Отдел экономики и финансов города Сарани" | ТОО АСП "Групп" | Запрос ценовых предложений |
| 24252408 | 941240000311/260170/00 | 15878048-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:01:55 | 3 045 000.00 | АО «РТРК «Казахстан» | ТОО "АБ ARLAN" | Открытый конкурс |
| 24252407 | 100740010191/260015/00 | 15972274-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:01:54 | 400 000.00 | КГУ "Школа-лицей № 6 города Ақсай" отдела образования Бурлинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области | ГККП "Областной центр детско-юношеского туризма и экологии управления образования акимата Западно-Казахстанской области" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24252401 | 990140002152/260028/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:01:49 | 174 000.00 | КГКП "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области | ТОО "VideoHub" | Электронный магазин | |
| 24252397 | 210240041295/260012/00 | 15927348-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:01:45 | 74 936.00 | РГУ "Департамент экономических расследований по Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу" | ТОО "Санэко" | Запрос ценовых предложений |
| 24252387 | 101040015378/260055/00 | 15937680-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:01:31 | 1 436 189.04 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг города Сарани Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области | Polirol | Запрос ценовых предложений |
| 24252385 | 021240001744/260129/00 | 15962309-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:01:25 | 2 336 240.00 | АО "Астана - РЭК" | Астанинский филиал акционерного общества "Казпочта" "Астанинский почтамт" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24252384 | 970340000176/260037/00 | 15919440-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:01:24 | 330 000.00 | ГКП ПХО "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска | ИП "ИСЕНОМАНОВА Р.К." | Запрос ценовых предложений |
| 24252382 | 971240004230/260014/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:01:20 | 150 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Евнея Букетова" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области | ИП Федоров | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24252380 | 990140003715/260004/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:01:18 | 6 416 883.00 | КГКП "Ясли сад "Балбөбек" | ТОО "SultanKamal" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24252376 | 991040001599/260019/00 | 15971770-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:01:10 | 25 862.00 | КГУ "Государственный архив Жамбылской области" управления цифровизации и архивов акимата Жамбылской области" | ALTYN ORDA | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24252373 | 980640002014/260020/00 | 15879910-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:01:05 | 790 000.00 | КГУ "Средняя общеобразовательная школа инновационного типа имени Ахмет Байтұрсынұлы города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | ТОО "Товарищество с ограниченной ответственностью "TECHNO PARTNERS"" | Открытый конкурс |
| 24252372 | 000540004614/260001/00 | 15822046-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:01:04 | 220 000.00 | КГП "Алга-Жылу" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" | ТОО "КС69" | Запрос ценовых предложений |
| 24252369 | 980840002959/260001/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:00:57 | 1 200 000.00 | ГУ "Аппарат акима Кенгирбай бийского сельского округа Абайского района области Абай" | АО "ОЭСК" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24252365 | 050440005370/260010/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:00:52 | 301 136.99 | КГКП "Ясли-сад "Асем" отдела образования по Шиелийскому району Управления образования Кызылординской области" | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Кызылординской области | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24252363 | 931240001398/260027/00 | 15935284-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:00:51 | 2 784 000.00 | АО "КаздорНИИ" | ТОО "SERM" service" | Запрос ценовых предложений |
| 24252352 | 990140002658/260008/00 | 15955123-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:00:30 | 507 192.00 | КГКП «Детская школа искусств №3» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области | Информационные технологии | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24252351 | 110140002923/260020/00 | 15893267-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:00:30 | 646 464.00 | АО "СПК "Солтүстік" | ИП Alyassov | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) |
| 24252340 | 220740047501/260008/00 | 15928750-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:00:16 | 199 999.00 | ГККП "Ясли-детский сад "№9 "Жұлдыз-Ай" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области" | ИП "ЕЛУБАЕВ МАКСАТ САКТАГАНОВИЧ” | Запрос ценовых предложений |
| 24252337 | 031140004905/260027/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:00:14 | 1 385 498.00 | ТОО "Қызылжар су" | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Северо-Казахстанской области | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24252336 | 961240000955/260014/00 | 15930516-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 16:00:11 | 243 000.00 | ГУ "Аппарат акима Камыстинского района" | РАХМЕТОВА ГУЛЬНАРА ТОБЖАНОВНА | Запрос ценовых предложений |
| 24252328 | 931240001398/260026/00 | 15935796-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 15:59:55 | 14 700.00 | АО "КаздорНИИ" | ИП КАБЫЛОВА З.Б. | Запрос ценовых предложений |
| 24252324 | 060140001488/260006/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 15:59:50 | 1 000 000.00 | КГКП "Историко-археологический музей с выставочным залом области Ұлытау" управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау | ИП Битанов А.С | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24252322 | 080640012099/260013/00 | 15931915-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 15:59:48 | 99 000.00 | ГККП "Ясли-сад №28 отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | ТОО "MобилСекьюрити" | Запрос ценовых предложений |
| 24252317 | 170740024769/260003/00 | 15934704-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 15:59:41 | 72 000.00 | КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Иртышского района» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ИП Брант | Запрос ценовых предложений |
| 24252316 | 060540005366/260009/00 | 15937703-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 15:59:41 | 680 000.00 | ГКП на ПХВ "Школа-гимназия № 52 имени Беимбета Майлина" акимата города Астаны | ИП Нургалиев | Запрос ценовых предложений |
| 24252314 | 970240001085/260024/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 15:59:36 | 40 000.00 | КГУ "Общеобразовательная школа № 1 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "EkoLabRecycling" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24252313 | 120340017920/260017/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 15:59:33 | 136 800.00 | КГКП "Ясли-сад № 14" отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Мечта LTD" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24252307 | 181240006407/260023/02 | 15741693-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-14 15:59:29 | 964 584.00 | НАО "КазНМУ" | ИП ''MEDINA" | Запрос ценовых предложений |
| 24252305 | 970240004268/260007/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 15:59:19 | 936 000.00 | КГУ "Гимназия № 2 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "TrustFort Security" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24252304 | 000340000991/260032/00 | 15937158-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 15:59:19 | 126 000.00 | ГККП "Ясли-сад № 3 "Зерде" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области" | ТОО "Гигиенист VII" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24252298 | 040140002799/260007/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 15:59:05 | 950 000.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Авиационное подразделение Восточно-Казахстанской области» управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области | ИП Шульга Андрей Михайлович | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24252297 | 100140003987/260039/00 | 15930077-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 15:59:04 | 43 152.00 | Республиканское государственное учреждение "Республиканский противоэпизоотический отряд" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | ТОО "ALEKS-ASU" | Запрос ценовых предложений |
| 24252295 | 211140036099/A0RNJO/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 15:59:01 | 235 920.00 | ГККП «Turkestan – Arena» управления физической культуры и спорта Туркестанской области | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24252292 | 111240016018/260002/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 15:58:56 | 515 460.00 | КГП "Карабутак-Су" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" | ТОО "Sapa std." | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24252289 | 000440003761/260001/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 15:58:43 | 320 800.00 | КГУ "Аппарат акима Жалгизтюбинского сельского округа Байзакского района" | РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24252281 | 990340006403/260027/00 | 15807835-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 15:58:33 | 464 000.00 | ГККП "Ясли-сад № 22 "Әлем" акимата города Астаны | ТОО "Metropolis Development" | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24252279 | 990640003654/260008/00 | 15937097-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 15:58:33 | 18 000 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Мангистауская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "LLF" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24252270 | 110940010428/260018/00 | 15936151-1 | Основной договор | Создано доп.соглашение | 2026-01-14 15:58:17 | 777 200.00 | ГУ «Ревизионная комиссия по Кызылординской области» | ТОО "Халық" газеті" | Запрос ценовых предложений |
| 24252260 | 990140003686/260030/00 | 15879179-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 15:58:03 | 1 624 000.00 | Коммунальное государственное казённое предприятие "Ясли-сад "Берёзка" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области | ТОО "Сириус-2014" | Открытый конкурс |
| 24252259 | 020740002906/260001/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 15:58:01 | 500 000.00 | КГУ "Аппарат акима Аспаринского сельского округа Меркенского района" | КГП на праве хозяйственного ведения "Алатау Су-Жылу" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24252258 | 130640000859/260009/01 | 15845670-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-14 15:58:01 | 652 500.00 | Коммунальное государственное учреждение "Кризисный центр "Үміт" акимата города Астаны | ТОО "City Transportation Systems" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
