Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 392766 | 6 689 403 124.52 | 0 |
| 2 | Не заключен | 2450 | 58 091 372.74 | 0 |
| 3 | Исполнен | 23356 | 55 252 626.42 | 0 |
| 4 | Расторгнут по соглашению сторон | 1232 | 15 022 005.69 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 1142 | 4 716 580.59 | 0 |
| Всего: | 420946 | 6 822 485 709.95 | 100 | |
Показано c 8951 по 9000 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24779450 | 070740007679/260155/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:25:46 | 48 000 000.00 | учреждение "Отдел образования по Мунайлинскому району" Управления образования Мангистауской области | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад №8 "Алтын сақа" Отдела образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24779449 | 040940000603/260034/00 | Основной договор | Не заключен | 2026-03-02 15:25:44 | 48 000.00 | РГП на ПХВ "РНИИОТ МТСЗН РК" | ТОО "Павлодар-Водоканал" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24779448 | 110941005020/260115/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-02 15:25:43 | 43 911.01 | Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан | РГП "Госградкадастр" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24779446 | 130740024177/260088/00 | 16452155-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:25:39 | 52 200.00 | КГП на ПХВ "Поликлиника № 3 города Павлодара" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ИП Positive Life | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24779442 | 070740007679/260154/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:25:29 | 45 000 000.00 | учреждение "Отдел образования по Мунайлинскому району" Управления образования Мангистауской области | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад №9 "Байтерек" Отдела образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24779438 | 970840001832/260047/00 | 16464202-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:25:23 | 26 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная школа-лицей-интернат имени Жубана Молдагалиева" Управления образования Атырауской области" | МТС HI | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24779437 | 991240001339/260040/00 | 16445993-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:25:22 | 6 350.00 | КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 33 имени Кайрата Рыскулбекова" отдела образования города Семей управления образования области Абай | ИП "KancSemey" | Запрос ценовых предложений |
| 24779433 | 070740007679/260153/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:25:12 | 49 000 000.00 | учреждение "Отдел образования по Мунайлинскому району" Управления образования Мангистауской области | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад №7 "Айналайын" Отдела образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24779429 | 990640003288/260051/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:25:02 | 296 000.00 | КГУ "Общеобразовательная школа № 1 отдела образования города Лисаковска" Управления образования акимата Костанайской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "KostanaySoft" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24779428 | 050140005314/260013/00 | 16441185-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:25:01 | 114 000.00 | ГУ "Аппарат акима Достыкского сельского округа" | ИП "Драйв" | Запрос ценовых предложений |
| 24779425 | 070740007679/260152/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:24:55 | 47 000 000.00 | учреждение "Отдел образования по Мунайлинскому району" Управления образования Мангистауской области | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад "№6 "Өркен" Отдела образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24779424 | 241040034828/260009/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:24:51 | 29 995.00 | КГУ "Психолого-медико-педагогическая консультация Алатауского района №2 города Алматы" Управления образования города Алматы | Куралай | Электронный магазин | |
| 24779423 | 990540002573/260060/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:24:45 | 991 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 86 города Павлодара физкультурно-оздоровительный центр "Baby Land" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | ИП Мяло В.В. | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24779422 | 880740000046/260079/00 | 16379153-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:24:43 | 50 019.20 | КГУ "Областной специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" №1 города Талдыкорган" ГУ "Управление образования области Жетісу" | ИП "Рекорд" | Запрос ценовых предложений |
| 24779421 | 050840001421/260040/00 | 16445016-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:24:41 | 70 760.00 | Коммунальное государственное учреждение "Есикский специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей имени А.Малькеева" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "High Services" | Запрос ценовых предложений |
| 24779419 | 010241002179/260040/00 | 16443307-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:24:37 | 85 555.00 | Карагандинский областной ф-л РГП на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | "АВТОДИАГНОСТИКА" | Запрос ценовых предложений |
| 24779417 | 010640000855/260002/00 | 16438418-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:24:36 | 1 334 000.00 | ГУ "Аппарат Сайрамского районного маслихата" | ТОО "ПожЛабСервис ЛТД" | Запрос ценовых предложений |
| 24779416 | 070740007679/260151/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:24:35 | 48 760 000.00 | учреждение "Отдел образования по Мунайлинскому району" Управления образования Мангистауской области | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад №5 "Балбөбек" Отдела образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24779415 | 060240003814/260007/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:24:27 | 103 864.08 | ГУ "Отдел экономики и финансов Курчумского района ВКО" | ТОО "Hyundai Premium Oskemen" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24779411 | 070740007679/260150/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:24:17 | 27 500 000.00 | учреждение "Отдел образования по Мунайлинскому району" Управления образования Мангистауской области | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад № 4 "Балапан" Отдела образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24779409 | 930240000397/260082/00 | 16447960-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:24:09 | 25 200.00 | КГП на ПХВ "Жамбылский областной центр фтизиопульмонологии управления здравоохранения акимата Жамбылской области" | ИП " P.O.I" | Запрос ценовых предложений |
| 24779408 | 140940023346/250034/03 | 13524079-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-02 15:24:02 | 16 235 572.63 | Государственное учреждение "Министерство энергетики Республики Казахстан" | ASL | Открытый конкурс |
| 24779407 | 990440005059/260027/00 | 16432000-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:24:01 | 103 200.00 | КГКП "Дом культуры имени Мэлса Узбекова" района Турара Рыскулова | ИП БАУЫРЖАН ӘДIЛБЕКҰЛЫ | Запрос ценовых предложений |
| 24779406 | 040640006205/260010/00 | 16328935-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:24:01 | 201 000.00 | КГУ "Туркестанская городская централизованная библиотечная система" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Туркестан | ОО "Общество инвалидов "Адалдық жолы" | Запрос ценовых предложений |
| 24779405 | 940240000686/260014/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:23:53 | 159 134.52 | КГУ "Аппарат Акима Меркенского сельского округа Меркенского района" | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24779402 | 171041003124/260004/01 | 15762184-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-02 15:23:49 | 12 843 800.00 | Филиал Акционерного общества "Лечебно-оздоровительный комплекс "Ок-Жетпес" "Алматы" | Крестьянское фермерское хозяйство " БАДЫР-ХАН " | Открытый конкурс |
| 24779400 | 110940013511/260006/00 | 16433321-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:23:49 | 259 900.00 | ГКП "Отырар-Жылу" на праве хозяйственного ведения акимата Отырарского района | КГУ "Туркестанский областной государственный архив" управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24779397 | 930240000397/260081/00 | 16448481-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:23:35 | 1 630 000.00 | КГП на ПХВ "Жамбылский областной центр фтизиопульмонологии управления здравоохранения акимата Жамбылской области" | ЖК БОНДАРЬ АНТОН ФЕДОРОВИЧ | Запрос ценовых предложений |
| 24779395 | 110841007053/260066/00 | 16471248-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:23:34 | 185 600.00 | Жамбылский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан | ИП "Нурбеков Болатжан " | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24779392 | 000340000456/260012/00 | 16441224-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:23:25 | 1 662 003.00 | КГКП "ДОМ КУЛЬТУРЫ АКСУАТ" ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ, КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ РАЙОНА АКСУАТ | ТОО "PetroRetail" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24779391 | 000640003451/260031/00 | 16032170-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:23:24 | 1 508 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа № 25 отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ИП ITKZ | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24779389 | 990540003707/260035/00 | 16437647-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:23:21 | 278 052.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 14" отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "Trend Distribution" | Запрос ценовых предложений |
| 24779388 | 930240000397/260080/00 | 16448059-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:23:16 | 1 570 000.00 | КГП на ПХВ "Жамбылский областной центр фтизиопульмонологии управления здравоохранения акимата Жамбылской области" | ЖК БОНДАРЬ АНТОН ФЕДОРОВИЧ | Запрос ценовых предложений |
| 24779383 | 990440005059/260025/00 | 16432000-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:22:57 | 85 200.00 | КГКП "Дом культуры имени Мэлса Узбекова" района Турара Рыскулова | ИП "Nur_Service" | Запрос ценовых предложений |
| 24779380 | 170340001339/260240/00 | 16468513-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:22:48 | 288 000.00 | Государственное учреждение "Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан" | ИП TBC Group | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24779377 | 941040000750/260041/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:22:44 | 144 968.00 | ГУ "Госпиталь с поликлиникой Департамента полиции Актюбинской области" | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Актюбинской области | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24779375 | 240940011785/260020/00 | 16448246-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:22:41 | 193 000.00 | ТОО "Центр развития туризма "Astana Tourism" | ТОО "BR-Audit" | Запрос ценовых предложений |
| 24779373 | 081240000013/260024/00 | 16443640-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:22:39 | 239 000.00 | ГККП "Шелекский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области" | ПК "Дезинфекция" | Запрос ценовых предложений |
| 24779371 | 120440023999/260048/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:22:36 | 836 750.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 40 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | ИП ВАДИМ | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24779370 | 190841000912/260190/00 | 16472316-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:22:36 | 14 400.00 | Филиал "Есиль су" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан | Северо-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24779366 | 120640014937/260159/00 | 16443329-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:22:22 | 800 000.00 | ГУ «Отдел образования по Коксускому району Управления образования области Жетісу» | ИП" Мырзашева" | Запрос ценовых предложений |
| 24779364 | 000640002334/260073/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:22:11 | 111 230.95 | Коммунальное государственное учреждение «Общая средняя школа имени Б.Бегалиева» отдела образования Курмангазинского района Управления образования Атырауской области» | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24779361 | 940840000698/260017/00 | 16457065-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:22:08 | 380 000.00 | КГУ "Аппарат акима Берликского сельского округа Мойынкумского района" | Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияShymСервис" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24779357 | 201040032254/260124/00 | 16380013-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:22:02 | 76 411 183.60 | ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания" | Товарищество с ограниченной ответственностью "АкТех" | Открытый конкурс |
| 24779356 | 181140021569/260042/00 | 16440740-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:21:47 | 11 550.00 | КГУ "Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах" управления образования акимата Жамбылской области" | ТОО "Құлан-Арсени" | Запрос ценовых предложений |
| 24779354 | 990440005059/260024/00 | 16432000-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:21:40 | 85 500.00 | КГКП "Дом культуры имени Мэлса Узбекова" района Турара Рыскулова | ИП БАТЫРБЕКОВА ГУЛЬМИРА АЖИБЕКОВНА | Запрос ценовых предложений |
| 24779353 | 990240003114/260052/01 | 16206446-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-02 15:21:37 | 1 948 800.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской центр репродукции человека" Управления общественного здравоохранения города Алматы | "Soft Product" | Запрос ценовых предложений |
| 24779352 | 000640003451/260025/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-02 15:21:36 | 120 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа № 25 отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Websoft Qazaqstan" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24779350 | 950240001031/260019/01 | 16021270-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-02 15:21:34 | 59 800.00 | ГУ "Аппарат акима Кызылкогинского района" | ИП Куандыков | Запрос ценовых предложений |
| 24779347 | 990540002553/260039/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 15:21:25 | 123 695.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №93 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАРМА М" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся |
