Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 23457 | 282 055 233.72 | 0 |
| 2 | Не заключен | 319 | 16 038 693.12 | 0 |
| 3 | Расторгнут по соглашению сторон | 38 | 194 413.97 | 0 |
| 4 | Исполнен | 60 | 132 176.08 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 7 | 19 857.10 | 0 |
| Всего: | 23881 | 298 440 373.98 | 100 | |
Показано c 9051 по 9100 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24133414 | 060540002887/260021/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 19:02:57 | 6 134 080.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №17 «Ақжелкен» отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | ИП ШАРАФИЕВ АЙДАР САРСЕНБАЕВИЧ | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133411 | 190940008480/260019/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 19:00:59 | 48 570 847.83 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли сад "Zerek" города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области | МАХМЕТОВА КАРЛЫГАШ ШАГБАТОВНА | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133410 | 990140003297/260002/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:59:27 | 5 309 842.00 | КГПК "Ясли-сад "Ертөстік" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области | ТОО "Нәтиже" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133409 | 060540002887/260020/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:57:10 | 2 118 500.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №17 «Ақжелкен» отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | ИП ИСАЕВ Х.Х. | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133406 | 150340018697/260007/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:49:25 | 12 615 595.50 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 136" Управления образования города Алматы. | ТОО "Уштобе-Айдын" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133405 | 930640000301/260020/00 | 15861532-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:49:23 | 130 500.00 | КГУ "Специализированная школа-гимназия-интернат имени И. Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Теплосервис" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24133404 | 930640000301/260019/00 | 15861358-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:49:07 | 187 500.00 | КГУ "Специализированная школа-гимназия-интернат имени И. Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Инвест Строй 2020" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24133403 | 930640000301/260018/00 | 15860979-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:48:42 | 284 400.00 | КГУ "Специализированная школа-гимназия-интернат имени И. Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области | ЗЕЛЕПУХИН В.Н. | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24133402 | 150340018697/260006/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:48:40 | 543 162.50 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 136" Управления образования города Алматы. | ИП БАШИРОВ А. К. | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133400 | 060940001040/260024/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:48:11 | 18 302 510.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Султан 2014" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133398 | 930640000301/260015/00 | 15864952-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:47:50 | 145 000.00 | КГУ "Специализированная школа-гимназия-интернат имени И. Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Восход" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24133392 | 970440001627/260007/00 | 15870942-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:45:45 | 99 000.00 | КГУ "Гимназия для одаренных детей имени Абая" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ИП Медина | Запрос ценовых предложений |
| 24133391 | 150340018697/260005/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:45:41 | 1 162 771.50 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 136" Управления образования города Алматы. | ҚОЗЫБАЙ | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133388 | 930640000301/260009/00 | 15851996-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:44:52 | 111 360.00 | КГУ "Специализированная школа-гимназия-интернат имени И. Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "ISE computers" | Запрос ценовых предложений |
| 24133385 | 930640000301/260007/00 | 15854009-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:44:20 | 29 998.00 | КГУ "Специализированная школа-гимназия-интернат имени И. Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Инвест Строй 2020" | Запрос ценовых предложений |
| 24133383 | 930640000301/260006/00 | 15851715-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:44:04 | 178 800.00 | КГУ "Специализированная школа-гимназия-интернат имени И. Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области | ИП "Ватажко" | Запрос ценовых предложений |
| 24133382 | 060940001040/260023/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:43:54 | 15 312 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | МАДИЯРОВА САУЛЕ БАКЫТЖАНОВНА | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133380 | 930640000301/260005/00 | 15851539-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:43:46 | 87 600.00 | КГУ "Специализированная школа-гимназия-интернат имени И. Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области | ЗЕЛЕПУХИН В.Н. | Запрос ценовых предложений |
| 24133379 | 930640000301/260004/00 | 15865744-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:43:30 | 159 994.00 | КГУ "Специализированная школа-гимназия-интернат имени И. Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Охранная Компания Арыстан" | Запрос ценовых предложений |
| 24133376 | 990340002030/A0QYBQ/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:42:49 | 78 640.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Городской художественный лицей" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24133375 | 930640000301/260002/00 | 15855207-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:42:48 | 139 200.00 | КГУ "Специализированная школа-гимназия-интернат имени И. Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "ISE computers" | Запрос ценовых предложений |
| 24133373 | 930640000301/260001/00 | 15858374-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:42:22 | 65 563.20 | КГУ "Специализированная школа-гимназия-интернат имени И. Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Medi TEC-NS" | Запрос ценовых предложений |
| 24133370 | 150340018697/260004/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:41:35 | 19 483 380.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 136" Управления образования города Алматы. | ҚОЗЫБАЙ | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133367 | 150340018697/260003/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:40:21 | 2 205 542.70 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 136" Управления образования города Алматы. | ТОО "Добряна" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133342 | 990340005759/260020/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:34:53 | 2 473 212.80 | ГККП "Ясли-сад № 35 "Ертегі" акимата города Астана | ТОО "Agro Olymp Logistic" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133329 | 150340018697/260002/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:30:31 | 4 188 045.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 136" Управления образования города Алматы. | ТОО "Добряна" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133328 | 060940001040/260020/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:30:22 | 3 255 645.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "ДЕП" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133322 | 110140018008/260006/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:28:23 | 1 165 144.60 | ГККП "Ясли-сад № 58 "Өркен" акимата города Астаны | ТОО "Восход-2004" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133321 | 061140006392/260010/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:28:09 | 5 969 124.40 | КГКП «Ясли-сад «Мерей» отдела образования г. Караганды управления образования Карагандинской области | ИП Жумагалиев Орал | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133320 | 990340005759/260019/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:28:08 | 5 155 620.00 | ГККП "Ясли-сад № 35 "Ертегі" акимата города Астана | БАЛАБЕКОВА НЕСЕБЕЛДЫ КАМЗЕЕВНА | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133319 | 110140018008/260005/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:27:48 | 691 592.00 | ГККП "Ясли-сад № 58 "Өркен" акимата города Астаны | ТОО "Trusty Service" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133318 | 990140003616/260002/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:27:10 | 1 482 105.80 | КГКП "Ясли-сад "Айгөлек" отдела образования г. Караганды управления образования Карагандинской области | ИП Альфа-KZ | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133317 | 150340018697/260001/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:26:11 | 2 144 435.62 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 136" Управления образования города Алматы. | ИП БАШИРОВ А. К. | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133316 | 060940001040/260019/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:25:05 | 18 449 800.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "SultanKamal" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133314 | 990340005759/260018/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:22:59 | 1 392 604.36 | ГККП "Ясли-сад № 35 "Ертегі" акимата города Астана | ТОО "Agro Olymp Logistic" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133312 | 990140004218/260008/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:22:30 | 10 080 400.00 | КГКП «ЯСЛИ-САД «БАЛҒЫН» ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА САРАНИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ | ИП Билык В.П. | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133308 | 061140006392/260009/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:16:09 | 2 446 216.00 | КГКП «Ясли-сад «Мерей» отдела образования г. Караганды управления образования Карагандинской области | ТОО "Агротранссервис" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133305 | 990140004218/260007/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:13:05 | 1 025 597.07 | КГКП «ЯСЛИ-САД «БАЛҒЫН» ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА САРАНИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Polirol | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133303 | 961240002311/260025/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:09:49 | 3 937 937.50 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 15" отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАСТОЧКА-2021" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133301 | 060540002887/260016/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:09:12 | 51 120.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №17 «Ақжелкен» отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | ТОО Агрокомплекс "Жастык" "Уральский хлебзавод" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133299 | 061140006392/260008/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:08:23 | 4 759 480.00 | КГКП «Ясли-сад «Мерей» отдела образования г. Караганды управления образования Карагандинской области | ИП Билык В.П. | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133297 | 990140004218/260006/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:06:37 | 1 779 500.00 | КГКП «ЯСЛИ-САД «БАЛҒЫН» ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА САРАНИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ | ИП Айдын и К | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133296 | 061140006392/260007/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:06:31 | 4 371 000.00 | КГКП «Ясли-сад «Мерей» отдела образования г. Караганды управления образования Карагандинской области | ИП Ибраев Д.Д. | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133295 | 990340005759/260016/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 18:06:15 | 973 801.44 | ГККП "Ясли-сад № 35 "Ертегі" акимата города Астана | ТОО "Agro Olymp Logistic" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133281 | 210240023910/260002/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 17:55:15 | 5 075 000.00 | ГККП "Ясли-сад № 42 "Бәйшешек" акимата города Астаны | Товарищество с ограниченной ответственностью "Руслан 1710" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133276 | 210240023910/260001/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 17:48:47 | 12 115 040.00 | ГККП "Ясли-сад № 42 "Бәйшешек" акимата города Астаны | Товарищество с ограниченной ответственностью "Руслан 1710" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133271 | 990140004218/260005/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 17:45:10 | 3 118 124.08 | КГКП «ЯСЛИ-САД «БАЛҒЫН» ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА САРАНИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ | ТОО "Караганды-Нан Трейд" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133266 | 961240002311/260023/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 17:44:26 | 277 500.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 15" отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Мечта LTD" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24133265 | 970240002497/260003/00 | 15871280-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 17:44:21 | 216 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 1 села Красный Яр отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области" | ИП "КОЖАБЕРГЕНОВ Д.А." | Запрос ценовых предложений |
| 24133264 | 970240002497/260002/00 | 15871198-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-04 17:43:58 | 144 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 1 села Красный Яр отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области" | ИП "КОЖАБЕРГЕНОВ Д.А." | Запрос ценовых предложений |
