Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 415312 | 17 187 229 102.29 | 0 |
| 2 | Исполнен | 1290692 | 5 022 089 525.03 | 0 |
| 3 | Расторгнут по соглашению сторон | 19965 | 412 565 016.87 | 0 |
| 4 | Расторгнут в одностороннем порядке | 18971 | 282 725 698.63 | 0 |
| 5 | Не заключен | 11264 | 176 486 073.31 | 0 |
| Всего: | 1756204 | 23 081 095 416.13 | 100 | |
Показано c 901 по 950 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24115327 | 000440001567/250243/01 | 15333251-1 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-12-30 15:15:58 | 111 048.00 | ГККП "Высший аграрно - технологический колледж при управлении образования Акмолинской области" | Жеке кәсіпкер Белицкий Олег Анатольевич | Запрос ценовых предложений |
| 24115325 | 930340000221/250220/01 | 15620373-1 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2025-12-30 15:15:46 | 4 659 098.53 | Республиканское государственное казенное предприятие "Производственное объединение "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан" | ТОО "MEGA TRADE HOLDING" | Аукцион |
| 24115321 | 120240008581/250006/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:15:38 | 626 666.00 | ГККП "Ясли-сад №47 "Бәйтерек" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области" | ИП ДАНА | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24115320 | 240940036765/250263/02 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:15:36 | 4 483 495.20 | ГУ "Отдел образования по городу Алатау Управления образования Алматинской области" | ИП "ЖУМАДИЛОВ М.С." | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24115315 | 060140010714/250345/00 | 15827604-2 | Основной договор | Действует | 2025-12-30 15:15:29 | 142 918 327.50 | ГУ "Отдел строительства города Караганды" | ТОО "HABR" | Открытый конкурс |
| 24115314 | 200340006724/250182/01 | 15528816-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:15:26 | 14 208 651.67 | Государственное учреждение "Управление жилья и жилищной инспекции города Астаны" | ТОО "АЛАМ НС" | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 24115308 | 130440026767/250225/01 | 15854216-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:15:05 | 9 963.04 | ГУ "Аппарат акима города Житикары Житикаринского района" | ТОО "Костанайский печатный двор" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24115307 | 990240004445/250007/01 | 13521083-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:15:04 | 13 768 110.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ИП Смагулов М.К. | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24115305 | 060140010714/250344/00 | 15827675-2 | Основной договор | Действует | 2025-12-30 15:15:03 | 156 631 878.00 | ГУ "Отдел строительства города Караганды" | ТОО "HABR" | Открытый конкурс |
| 24115303 | 930240000377/250218/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-30 15:14:56 | 1 172 014.00 | ГКП на ПХВ "Строительно-технический колледж Жетісу" ГУ "Управление образования области Жетісу" | ИП Ганимай | Электронный магазин | |
| 24115292 | 090640020329/250002/01 | 13937267-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:14:33 | 241 320.00 | ГККП "Детский ясли-сад "Қызғалдақ" ГУ "Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управления образования Алматинской области" | АО "Казахтелеком" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24115286 | 060140007596/250710/01 | 15772850-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:14:12 | 1 543 368.96 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | ТОО "Elite Project Group" | Запрос ценовых предложений |
| 24115279 | 000340003341/250006/01 | 13707148-1 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-12-30 15:13:43 | 72 761.24 | КГУ "Нуржауская общая средняя школа" отдела образования Курмангазинского района Управления образования Атырауской области" | АО "Казахтелеком" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24115278 | 221040012127/250663/01 | 15791627-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:13:41 | 200 000.00 | ТОО "Digital Silk Road Company" | Индивидуальный предприниматель Пискулина | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24115270 | 050140008275/230131/04 | 9735437-2 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:12:56 | 61 600 000.00 | ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района" | ТОО "RRR GROUP 2018" | Открытый конкурс |
| 24115267 | 040540002724/250073/02 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-12-30 15:12:47 | 11 530 788.44 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байзакского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области" | АО "QAZAQGAZ AIMAQ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24115265 | 961140001082/250133/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-30 15:12:46 | 20 700.00 | КГУ "Гимназия №46" Управления образования города Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью "Design Art Company" | Электронный магазин | |
| 24115262 | 970240001977/250018/01 | 14165145-1 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-12-30 15:12:39 | 12 225 788.01 | КГКП "Павлодарский колледж сферы обслуживания" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ТОО "НЕДЕЛЯ-ПВ" | Открытый конкурс |
| 24115261 | 980740002271/250037/01 | 14423123-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:12:39 | 3 634 306.00 | ТОО "Жасыл Ел-Тараз" | АО "Нефтяная страховая компания" | Запрос ценовых предложений |
| 24115255 | 720640000010/250033/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-30 15:12:32 | 63 591.39 | КГКП "Центр технического творчества и профессиональной ориентации города Есик" ГУ "Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управления образования Алматинской области" | ИП SnM | Электронный магазин | |
| 24115252 | 011141003245/250008/01 | 13617806-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:12:28 | 79 300.00 | Филиал РГКП "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан" Институт судебных экспертиз по Южно-Казахстанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "Avis Logistics" | Запрос ценовых предложений |
| 24115251 | 220740001593/250010/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:12:28 | 16 321 732.00 | ГУ "Управление финансов области Ұлытау" | АО "Информационно-учетный центр" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24115248 | 970240004238/250028/01 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-12-30 15:12:14 | 70 940.39 | ГУ "Аппарат акима Караменде бийского сельского округа" | ТОО "Жез.РЭК" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24115245 | 081040015331/250011/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-30 15:12:08 | 180 000.00 | ГККП "Темирская районная художественная школа" ГУ "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области" | ИП Сафия | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24115241 | 020240003926/250010/01 | 13541915-1 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-12-30 15:11:50 | 757 225.00 | ГКП на праве хозяйственного ведения "Коксуская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения области Жетісу" акимата области Жетісу. | ИП Оразов Сергали Адильбекович | Запрос ценовых предложений |
| 24115239 | 080640010558/250333/01 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2025-12-30 15:11:39 | 25 000.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная центральная районная больница Урджарского района» управления здравоохранения области Абай | ТОО "VectorBuilding" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24115235 | 080140019850/250023/01 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-12-30 15:11:27 | 960 476.72 | ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад "Боранкул" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области | ТОО "молочный завод Әділ" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24115231 | 220540004818/250166/01 | 15679184-1 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-12-30 15:11:16 | 114 723.30 | ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 93" акимата города Астаны | ТОО "Карт Сервис" | Запрос ценовых предложений |
| 24115223 | 160440007161/253356/01 | 14979368-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:10:53 | 4 560 000.00 | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | ТОО "Учебный инновационный центр "Тілек" | Открытый конкурс |
| 24115216 | 930540000289/250965/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-30 15:10:38 | 44 500.00 | АО «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова» | ӘДІЛЕТ | Электронный магазин | |
| 24115213 | 040640004912/250015/01 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-12-30 15:10:26 | 535 862.99 | КГП на ПХВ "Реабилитационный центр "Умит" управления здравоохранения Карагандинской области | ТОО "MOI (МОЙ) страховой брокер" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24115210 | 990240004445/250006/01 | 13520211-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:10:22 | 462 400.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | АО "Транстелеком" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24115204 | 950440000992/250047/02 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:10:07 | 537 000.00 | ГУ «Аппарат акима Темиршинского сельского округа Каркаралинского района» | X-Game | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24115200 | 120940007638/250090/01 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-12-30 15:09:55 | 11 580 000.00 | ГКП на ПХВ "Школа-гимназия №69 имени Кемеля Акишева" акимата города Астаны. | ИП "Камбарова З.А" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24115196 | 900840000036/250030/02 | 13655044-2 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:09:46 | 2 516 702.19 | ГКП на ПХВ «Школа-гимназия №7 имени Гали Орманова» акимата города Астаны | ТОО "Тералайн Телеком" | Открытый конкурс |
| 24115192 | 140940029335/250048/01 | 15841745-1 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-12-30 15:09:26 | 48 746.51 | КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции №9, город Макинск, Буландынский район" управления образования Акмолинской области | ГККП "Детская музыкальная школа города Макинск при отделе образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24115191 | 010640002782/250283/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-30 15:09:20 | 1 960 000.00 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 1" управления здравоохранения города Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромТехноРесурс KZ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24115187 | 230640028810/250140/01 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-12-30 15:09:12 | 1 872 376.04 | КГУ «Центр трудовой мобильности Алматинской области» государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Алматинской области" | Azimkhan | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24115182 | 151240007968/250101/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-30 15:09:02 | 1 640 000.00 | ГККП "Ясли-сад № 82 "Айару" акимата города Астаны | ИП Байге груп | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24115180 | 000340003593/250001/02 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:08:58 | 15 387 188.58 | КГУ «Общая средняя школа имени Габита Мусрепова» отдела образования Курмангазинского района Управления образования Атырауской области» | ИП Курманбаев А.С. | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24115178 | 041140003314/250259/01 | 13523991-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:08:54 | 7 806 400.00 | Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Люкс Проект 2050" | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 24115177 | 130140010700/250321/01 | 15849670-1 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2025-12-30 15:08:53 | 446 428.57 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская ветеринарная служба" Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы | ИП Arman_Qala | Запрос ценовых предложений |
| 24115170 | 200340006724/250183/01 | 15529113-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:08:43 | 14 110 257.50 | Государственное учреждение "Управление жилья и жилищной инспекции города Астаны" | ТОО "АЛАМ НС" | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 24115169 | 070640009334/250064/01 | 14069211-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:08:43 | 8 676 400.00 | АО "РИР "СПК "Жетісу" | ИП Измайлов Сергей Станиславович | Из одного источника по несостоявшимся закупкам не ГЗ |
| 24115168 | 070940013046/250133/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-12-30 15:08:43 | 1 080 000.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Нұр бөбек" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Учреждение "Петропавловское УПП ОО "КОГ" | Электронный магазин | |
| 24115166 | 240640020470/250027/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:08:33 | 113 400.00 | КГУ "Өскемен парк" акимата города Усть-Каменогорска | ТОО "Парус-КАЗ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24115165 | 990340003247/250715/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-30 15:08:32 | 329 709.96 | КГУ "Областной психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области | Сагнаева Майра | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24115164 | 010640002782/250282/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-30 15:08:32 | 1 904 000.00 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 1" управления здравоохранения города Шымкент | ТОО "Erten Group" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24115162 | 240940011785/250088/01 | 15383940-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:08:27 | 50 469 999.20 | ТОО "Центр развития туризма "Astana Tourism" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Crocos (Крокос)" | Открытый конкурс |
| 24115158 | 990140003448/250028/03 | 14094094-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-30 15:08:24 | 738 102.12 | КГКП "Ясли-сад "Гүлнұр" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области | ТОО "Группа компаний VISION" | Открытый конкурс |
