Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 391679 | 6 686 523 637.41 | 0 |
| 2 | Не заключен | 2422 | 58 027 384.74 | 0 |
| 3 | Исполнен | 23054 | 54 665 228.46 | 0 |
| 4 | Расторгнут по соглашению сторон | 1225 | 14 997 837.61 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 1139 | 4 706 954.86 | 0 |
| Всего: | 419519 | 6 818 921 043.08 | 100 | |
Показано c 951 по 1000 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24805588 | 140440013717/260005/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 17:05:05 | 69 700.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Сельский клуб Озгент» аппарата акима сельского округа Озгент» | Ип Шолпан | Электронный магазин | |
| 24805577 | 940840000112/260016/01 | 16217888-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-04 17:04:21 | 281 896 500.00 | ГУ "Управление физической культуры и спорта Карагандинской области" | ТОО "Волейбольный клуб "Караганда" | Открытый конкурс |
| 24805565 | 990340007507/260099/00 | 16429789-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 17:03:36 | 162 400.00 | РГУ "Государственный национальный природный парк "Кокшетау" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан" | КОМПАНИЯ "SINTOIL" ИП ГОГОЛЬ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА | Запрос ценовых предложений |
| 24805562 | 990640001965/260039/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 17:03:32 | 580 000.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Мангистауский колледж искусств" Управления образования Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "KostanaySoft" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24805549 | 970540002400/260020/00 | 16472944-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 17:02:28 | 50 096.03 | КГУ "Средняя школа №91 имени Г.Муратбаева" отдела образования по Казалинскому району" управления образования Кызылординской области" | ТОО "РЗА-МҰНАЙ-ГАЗ-ҚҰРЫЛЫС" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24805547 | 030240004074/260020/00 | 16459469-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 17:02:28 | 84 700.00 | Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Аралкум" | ИП ХУСАЙНОВ АСКАР НУРБАЕВИЧ | Запрос ценовых предложений |
| 24805536 | 070340008642/260017/00 | 16481520-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 17:01:56 | 206 800.00 | КГКП "Ясли-сад № 18 "Бобек" отдела образования по Жалагашскому району Управления образования Кызылординской области | ТОО "Гаухар Мед Сервис" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24805532 | 080440021675/260024/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 17:01:46 | 105 000.00 | ГККП "Ясли- сад "Балбобек" отдела образования Байзакского района управления образования акимата Жамбылской области" | ИП "Жанэль" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24805527 | 050240008972/260023/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 17:01:30 | 9 999 999.99 | КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района" | КГП на ПХВ "Байзак су" акимата Байзакского района" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24805518 | 080440021675/260023/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 17:01:06 | 118 000.00 | ГККП "Ясли- сад "Балбобек" отдела образования Байзакского района управления образования акимата Жамбылской области" | ИП "Жанэль" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24805513 | 050140006318/260031/00 | 16476436-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 17:00:40 | 135 680.00 | государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области" | ИП Ильмурзина Фатима Минлибулатовна | Запрос ценовых предложений |
| 24805510 | 010240003617/260045/00 | 16130744-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 17:00:14 | 486 000.00 | коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима города Булаево района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области" | ТОО "Госсектор.KZ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24805503 | 101040009006/260086/00 | 16480353-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:59:51 | 82 573.44 | АО "СПК "KOKSHE" | АО "Казахтелеком" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам не ГЗ |
| 24805502 | 990140002475/260151/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-04 16:59:50 | 4 340 700.00 | КГП на ПХВ "Больница города Шахтинск" управления здравоохранения Карагандинской области | ТОО "КазахМедИмпорт" | Электронный магазин | |
| 24805499 | 080540018321/260110/00 | 16475897-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:59:44 | 33 885.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Уланского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области | IҢКӘР | Запрос ценовых предложений |
| 24805496 | 080440013228/260047/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:59:34 | 280 000.00 | ГККП "Шымкентский городской театр сатиры и юмора" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент | ИП РАЯНА | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24805495 | 080440021675/260022/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:59:30 | 777 000.00 | ГККП "Ясли- сад "Балбобек" отдела образования Байзакского района управления образования акимата Жамбылской области" | ИП "Жанэль" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24805483 | 950340000949/260085/00 | 16475644-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:59:00 | 1 294 982.24 | ГУ "Аппарат акима Осакаровского района Карагандинской области" | ТОО "Gazoil Trade" | Запрос ценовых предложений |
| 24805474 | 150740013889/260010/00 | 16467657-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:58:30 | 20 360.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Городской учебно-практический центр физической культуры и спорта" Управления образования города Алматы | ИП АСХАТ | Запрос ценовых предложений |
| 24805472 | 990940000938/260171/00 | 16468956-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:58:28 | 1 448 000.00 | ГП на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью "MedLabTech" | Запрос ценовых предложений |
| 24805471 | 060140010516/260099/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:58:28 | 6 037 300.00 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зайсанскому району" управления образования Восточно-Казахстанской области | ИП ИСКАКБАЕВА АЙНУР КУАНЫШБЕКОВНА | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24805461 | 080540018331/260058/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:58:07 | 102 120.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 4 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | ИП Силена | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24805453 | 950340000949/260083/00 | 16475479-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:57:48 | 1 365 749.76 | ГУ "Аппарат акима Осакаровского района Карагандинской области" | ТОО "Gazoil Trade" | Запрос ценовых предложений |
| 24805451 | 220740005556/260025/00 | 16383960-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:57:34 | 242 500.00 | ГУ "Управление физической культуры и спорта области Жетісу" | ТОО "Кайнар-Медиа" | Открытый конкурс |
| 24805441 | 961240002649/260011/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:57:17 | 460 000.00 | ГУ "Аппарат акима Айыртасского сельского округа" | ТОО "IT-проекты" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24805439 | 920640000364/260038/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:57:15 | 342 970.00 | КГУ «Школа-гимназия имени Абая» государственного учреждения «Отдел образования по Сарканскому району Управления образования области Жетісу» | АЛАН | Электронный магазин | |
| 24805431 | 050240008131/260038/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:57:01 | 430 000.00 | КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" | ИП Radina | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24805428 | 950540000490/260056/00 | 16489333-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:56:55 | 8 510 760.00 | КГП "Поликлиника № 3 города Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области | ТОО "Синтегра" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24805423 | 000440001577/260010/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:56:38 | 85 000.00 | КГУ "Начальная школа №4" отдела образования города Арыс управления образования Туркестанской области | ТОО "ProCommunity Astana Orleu" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24805408 | 020440004357/260101/00 | 16495341-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:55:47 | 345 000.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылжарская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" | Северо-Казахстанский областной филиал ТОО "РМА" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24805396 | 980540001474/260065/00 | 16496910-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:55:20 | 13 400.00 | КГУ "Общеобразовательная школа №3" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области" | ЕХСАНОВА | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24805388 | 020240004449/260017/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:54:55 | 300 000.00 | КГУ "Аппарат Кызылординского городского маслихата" | ТОО "Қызылорда Көркем и Компания" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24805385 | 120840000449/260031/00 | 16450162-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:54:39 | 48 000.00 | КГУ "Средняя школа №267" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | ИП БАҒЖАН | Запрос ценовых предложений |
| 24805383 | 990340008585/260050/00 | 16471451-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:54:33 | 92 771.00 | КГКП "Атамура" Управления культуры и развития языков Атырауской области" | ИП Сенебай | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24805370 | 990340003217/260091/00 | 16476364-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:53:55 | 201 000.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детская городская клиническая больница №2" Управления общественного здоровья города Алматы | ИП Искра | Запрос ценовых предложений |
| 24805360 | 020340002971/260035/00 | 16473921-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:53:25 | 300 000.00 | Государственное учреждение "Рудненская централизованная библиотечная система" | ООИ "Федерация голбола Кызылординской области" | Запрос ценовых предложений |
| 24805341 | 020440001917/260047/00 | 16495261-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:52:23 | 19 780.12 | ГКП на ПХВ "Футбольный клуб "Окжетпес" при управлении физической культуры и спорта Акмолинской области | ИП Филюкова | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24805330 | 990140004208/260049/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:51:28 | 150 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 27 имени С.Ескараева" отдела образования по Кармакшинскому району Управления образования Кызылординской области" | ИП АЯНА | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24805328 | 940240000725/260012/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:51:21 | 100 000.00 | КГУ "Аппарат акима Таттинского сельского округа Меркенского района" | ИП Ибраймов | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24805319 | 000140004858/260022/01 | 16415490-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-04 16:50:50 | 338 512.00 | КГУ "Туркестанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области | АО "Страховая компания" Халык" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24805316 | 990340005025/260032/00 | 16486040-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:50:38 | 278 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №50" Управления образования города Алматы | ТОО "МЦФЭР-Казахстан" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24805315 | 080540018321/260108/00 | 16497291-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:50:34 | 477 920.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Уланского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области | ТОО "АРЫСТАН КУЗЕТ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24805290 | 990140003913/260064/00 | 16462420-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:49:21 | 380 000.00 | КГКП "Культурно-досуговый центр города Каражал" | ИП Арфилова Р.С. | Запрос ценовых предложений |
| 24805284 | 080540018331/260057/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:48:37 | 31 360.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 4 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | ТОО "Компания Фудмастер-Трэйд" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24805263 | 941240001111/260071/00 | 16475343-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:47:32 | 27 004.80 | ГУ "Аппарат акима города Сарани" | ТОО "HimProf Group" | Запрос ценовых предложений |
| 24805256 | 000840000414/260037/00 | 16492774-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:47:00 | 1 980 000.00 | КГУ «Средняя школа № 20 имени Жумабека Ташенова» коммунального государственного учреждения «Отдел образования города Петропавловска» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» | Товарищество с ограниченной ответственностью "Protector AI" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24805244 | 990340006291/260049/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:46:24 | 718 400.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 53 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | ИП REX | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24805241 | 060840005189/260018/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:46:13 | 848 750.00 | ТОО "Хоккейный клуб "Сарыарқа" | ИП "ЕШЕБАЕВА Н.Н" | Электронный магазин | |
| 24805210 | 111240003511/260067/00 | 16492083-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:44:59 | 15 000.00 | ГУ "Костанайская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" | Центрум Плюс | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24805205 | 120540004946/260389/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:44:42 | 384 050.00 | КГУ "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | ИП КУАНЫШБАЕВА | Электронный магазин |
