Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 391679 | 6 686 523 637.41 | 0 |
| 2 | Не заключен | 2422 | 58 027 384.74 | 0 |
| 3 | Исполнен | 23054 | 54 665 228.46 | 0 |
| 4 | Расторгнут по соглашению сторон | 1225 | 14 997 837.61 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 1139 | 4 706 954.86 | 0 |
| Всего: | 419519 | 6 818 921 043.08 | 100 | |
Показано c 1101 по 1150 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24804407 | 000840001792/260103/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:08:39 | 121 404.63 | Коммунальное государственное учреждение «Центр социальной адаптации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» управления занятости и социальной защиты города Шымкент | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24804406 | 120540004946/260384/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:08:35 | 360 000.00 | КГУ "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | ДЖАДРАЕВА ЭЛЬВИРА | Электронный магазин | |
| 24804403 | 100640008433/260038/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-04 16:08:31 | 140 554.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 28 города Павлодара" отдела образования города Павлодара,управления образования Павлодарской области | ИП Силена | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24804402 | 030540003215/250060/03 | 15544787-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-04 16:08:27 | 3 018 945 460.17 | ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области" | ТОО "Гидро құрылыс" | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 24804401 | 060640003781/260156/00 | 16498331-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:08:26 | 1 100 376.00 | ТОО "Теплотранзит Караганда" | ТОО "АМК-метиз" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24804399 | 000440003967/260021/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:08:13 | 9 987 999.62 | ГУ "Аппарат акима сельского округа Дарбаза Сарыагашского района" | ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24804398 | 990240004445/260275/00 | 16474758-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:08:09 | 21 328.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ТОО Компания "МЕДИУС" | Запрос ценовых предложений |
| 24804383 | 080740017519/260334/00 | 16469087-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:07:29 | 172 608.00 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | ТОО "Clear energy" | Запрос ценовых предложений |
| 24804382 | 061140005770/260017/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:07:21 | 236 999.60 | КГУ "Детский дом творчества отдела образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Индивидуальный предприниматель " Пашкин Павел Николаевич" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24804376 | 021040004593/260184/00 | 16449102-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:07:09 | 13 500.00 | Государственное учреждение "Департамент уголовно-исполнительной системы по городу Астане Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | Астанинский филиал акционерного общества "Казпочта" "Астанинский почтамт" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24804373 | 990740001834/260074/00 | 16493076-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:06:50 | 17 777.00 | КГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области» | АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24804372 | 961140001391/260003/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-04 16:06:38 | 7 999 285.00 | КГУ "Областная специализированная школа-лицей для детей, одаренных в области математики, физики, информатики" Управления образования Восточно-Казахстанской области | ИП МУКАНОВА ГУЛЬНАР | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24804364 | 980240000712/260023/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:06:24 | 46 758.60 | КГУ "Средняя школа имени Калама Ескалиева" отдела образования Индерского района Управления образования Атырауской области" | Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Атырауской области | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24804363 | 980440001034/260097/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-04 16:06:23 | 931 199.28 | РГП на ПХВ "Автохозяйство Управления материально-технического обеспечения" | ИП СК Торг | Электронный магазин | |
| 24804360 | 050140008621/260021/00 | 16494353-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:06:17 | 208 001.92 | Государственное учреждение "Отдел внутренней политики города Кокшетау" | Сапар Ойл | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24804346 | 990140001174/260066/00 | 16499382-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:05:37 | 165 000.00 | ГКП на ПХВ "Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области" | Частная компания Documentolog Global Limited | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24804337 | 120540004946/260382/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:05:17 | 2 470 000.00 | КГУ "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | ИП КУАНЫШБАЕВА | Электронный магазин | |
| 24804330 | 070240000801/260095/00 | 16492047-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:05:00 | 87 696.00 | КГУ «Рудненский территориальный центр оказания социальных услуг» акимата города Рудного государственного учреждения «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ» | КАРАГУЛИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24804320 | 011240002802/260012/01 | 16048769-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-04 16:04:33 | 148 080.00 | КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области» | КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24804318 | 130640005226/260013/00 | 16461512-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:04:25 | 899 000.00 | КГУ "Молодежный ресурсный центр города Семей" государственного учреждения "Отдел внутренней политики города Семей области Абай" | ИП Тиыштыкбаева С.Б. | Запрос ценовых предложений |
| 24804314 | 970940001368/260187/00 | 16304241-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:04:10 | 408 900.00 | КГП "Аркалыкская региональная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области | ТОО "Vnedrenie Technologies" | Открытый конкурс |
| 24804306 | 070240000801/260094/00 | 16479880-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:03:50 | 141 508.00 | КГУ «Рудненский территориальный центр оказания социальных услуг» акимата города Рудного государственного учреждения «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ» | ТОО "КУЗЕТ-МОНТАЖ-СЕРВИС" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24804301 | 120340002140/260005/00 | 16463473-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:03:31 | 420 000.00 | КГП "Ветеринарная станция Камыстинского района" Управления ветеринарии акимата Костанайской области | ИП Естыбаев Ж.А. | Запрос ценовых предложений |
| 24804290 | 190640003578/260037/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:03:00 | 46 325.06 | КГУ "Уланбельское учреждение по охране лесов и животного мира" управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24804287 | 180540034156/260028/00 | 16499592-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:02:55 | 30 300.00 | Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа поселка Майкаин" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ТОО "Техмиссия" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24804285 | 990640002507/260037/00 | 16474615-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:02:52 | 13 200.00 | ГККП «Районный дом культуры имени Смагула Кушекбаева» государственного учреждения «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Курмангазинского района Атырауской области» | ИП Алибек А. | Запрос ценовых предложений |
| 24804279 | 070340009988/260054/00 | 16472753-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:02:15 | 3 079 196.80 | ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр №2" управления здравоохраненияТуркестанской области | ТОО "ZALMA Ltd." (ЦАЛМА Лтд.) | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24804276 | 160240007729/260034/00 | 16332697-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:02:07 | 6 380 000.00 | Республиканское государственное учреждение «Департамент Военного суда Судебной администрации Республики Казахстан» | ТОО "Avant Guard Security" | Открытый конкурс |
| 24804274 | 030240001931/260048/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:02:06 | 734 999 999.99 | ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" | АО "ТАТЭК" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24804266 | 120240019369/260047/00 | 16368886-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:01:44 | 4 560 000.00 | ГУ "Карагандинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | ИП Бексариева К.У. | Открытый конкурс |
| 24804255 | 021040004593/260183/00 | 16449102-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:01:08 | 13 500.00 | Государственное учреждение "Департамент уголовно-исполнительной системы по городу Астане Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | Астанинский филиал акционерного общества "Казпочта" "Астанинский почтамт" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24804251 | 950140001305/260006/00 | 16469560-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:01:02 | 116 000.00 | ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата Сарыкольского района" | ТОО "Kst trade" | Запрос ценовых предложений |
| 24804241 | 980440001034/260110/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-04 16:00:33 | 1 840 000.00 | РГП на ПХВ "Автохозяйство Управления материально-технического обеспечения" | ИП СК Торг | Электронный магазин | |
| 24804239 | 060140014443/260019/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 16:00:20 | 1 064 664.00 | ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольского района" | АО "Казтелерадио" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24804230 | 010440002309/260019/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 15:59:50 | 1 645 450.00 | КГКП "Ясли-сад "Балбөбек" отдела образования Шетского района управления образования Карагандинской области | ИП "В.Nur" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24804228 | 060240007420/260020/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 15:59:46 | 145 000.00 | КГУ "Отдел земельных отношений акимата Шуского района Жамбылской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭДИТА и К" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24804227 | 070440006283/260070/00 | 16499667-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 15:59:45 | 15 000.00 | ГКП на ПХВ «Жангалинская РБ» УЗ ЗКО | ТОО "Западно Казахстанский высший медицинский колледж" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24804216 | 980940001667/260013/00 | 16472790-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 15:59:15 | 69 600.00 | КГУ "Средняя школа села Кызылжар" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ.Stroy.PVL" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24804214 | 000540002241/260009/00 | 16492841-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 15:59:06 | 1 946 984.60 | Коммунальное государственное учреждение "Курчумское лесное хозяйство" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗНП" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24804208 | 100440021592/260043/00 | 16061992-2 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 15:58:52 | 440 800.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №35 «Балдырған» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "БиКаДа" | Открытый конкурс |
| 24804202 | 990840002752/260039/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 15:58:42 | 1 602 000.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Областной центр культуры и народного творчества» управления культуры Туркестанской области | ОО "Общества инвалидов "QAZYNA-Inva" | Электронный магазин | |
| 24804200 | 940640000869/260013/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 15:58:40 | 315 600.00 | КГУ "Аппарат акима сельского округа Жаманбай батыр" | Ип Шолпан | Электронный магазин | |
| 24804187 | 130340000899/260009/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 15:58:03 | 119 400.00 | ГУ "Аппарат акима Текесского сельского округа" Райымбекского района | ИП ATomiris | Электронный магазин | |
| 24804185 | 000440004214/260060/00 | 16457847-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 15:57:56 | 33 600.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Областной театр кукол управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области" | ИП РАСТИХИНА | Запрос ценовых предложений |
| 24804179 | 971240004230/260085/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 15:57:51 | 660 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Евнея Букетова" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области | ИП Жиенбаев | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24804173 | 130340000899/260008/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 15:57:35 | 127 780.00 | ГУ "Аппарат акима Текесского сельского округа" Райымбекского района | ИП ATomiris | Электронный магазин | |
| 24804171 | 970140000826/260098/00 | 16492883-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 15:57:30 | 400 000.00 | Государственное учреждение "Отдел образования Камыстинского района" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Codo" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24804163 | 990240003114/260011/02 | 15855132-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-04 15:57:10 | 1 767 260.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской центр репродукции человека" Управления общественного здравоохранения города Алматы | ТОО "Жайик - AS" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24804154 | 991240001428/260091/01 | Дополнительное соглашение | Изменен | 2026-03-04 15:56:41 | 94 041.72 | Коммунальное государственное учреждение "Специальный комплекс "Детский сад -школа -интернат" село Урюпинка Аккольский район" управления образования Акмолинской области | ICONMADE | Электронный магазин | |
| 24804150 | 050240006596/260032/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 15:56:29 | 67 800.00 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова" | ИП Турған | Электронный магазин |
