Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 393239 | 6 690 054 378.00 | 0 |
| 2 | Не заключен | 2456 | 58 100 417.68 | 0 |
| 3 | Исполнен | 23491 | 55 488 731.06 | 0 |
| 4 | Расторгнут по соглашению сторон | 1232 | 15 022 005.69 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 1142 | 4 716 580.59 | 0 |
| Всего: | 421560 | 6 823 382 113.01 | 100 | |
Показано c 1301 по 1350 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24807117 | 990240007731/260096/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 21:41:28 | 3 955 413.00 | КГП на праве хозяйственного ведения "Кызылординский областной кожно-венерологический диспансер" управления здравоохранения Кызылординской области" | АлиНұр | Электронный магазин | |
| 24807106 | 230340019810/260188/00 | 16503233-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 21:38:13 | 1 164 988.00 | КГП на праве хозяйственного ведения "Алатау Су-Жылу" | Индивидуальный предприниматель Шарафутдинов Талгат | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24807104 | 230340019810/260187/00 | 16503413-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 21:37:54 | 1 665 006.00 | КГП на праве хозяйственного ведения "Алатау Су-Жылу" | Индивидуальный предприниматель Шарафутдинов Талгат | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24807098 | 000540002698/260079/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 21:35:57 | 1 200 000.00 | ГП на праве хозяйственного ведения "Центр психического здоровья" управления здравоохранения города Шымкент | ИП НАМ ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24807097 | 190340010400/260022/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 21:35:42 | 390 000.00 | КГКП "Кульсаринская детская музыкальная школа №1 имени Т.Култумиева" отдела образования Жылыойского района Управления образования Атырауской области" | ИП БекНар | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24807091 | 160840026925/260023/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 21:31:59 | 1 850 000.00 | Коммунальное государственное учреждение «№3 Лицей-интернат «Білім-инновация» Управления образования Атырауской области» | ИП IvestCity | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24807082 | 000240003368/260034/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 21:28:21 | 377 400.00 | ГККП "Ясли-сад №2 комбинированного типа" ГУ "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | ИП SultanE | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24807080 | 120340021582/260015/01 | 16427070-1 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2026-03-04 21:27:50 | 1 438 400.00 | ГККП "Ясли- сад "Балауса" отдела образования Шардаринского района управления образования Туркестанской области | ТОО "СЕТЬ - СВЯЗЬ "CAPITAL" | Запрос ценовых предложений |
| 24807076 | 010940004294/260041/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 21:26:38 | 584 100.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 35 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | ИП Боровикова | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24807069 | 981040002358/260042/00 | 16471192-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 21:25:04 | 53 650.00 | Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16» отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | КИМ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | Запрос ценовых предложений |
| 24807068 | 010940004294/260040/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 21:24:53 | 127 020.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 35 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | ИП Силена | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24807065 | 010940004294/260039/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 21:22:46 | 20 930.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 35 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАРМА М" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24807049 | 130140023937/260015/00 | 16477627-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 21:16:48 | 14 660.00 | Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа Казахстан" отдела образования по Тарбагатайскому району управления образования Восточно-Казахстанской области | ЖАПАНОВ | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24807043 | 190840007220/260046/00 | 16473060-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 21:14:33 | 96 871.60 | КГКП "Спортивный клуб Абайского района" | ТОО "HimProf Group" | Запрос ценовых предложений |
| 24807037 | 981040001746/260018/00 | 16486015-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 21:12:59 | 230 000.00 | КГУ «Ольгинская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области | ИП "ES" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24807032 | 000540001025/260023/00 | 16441271-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 21:12:22 | 274 824.00 | КГУ "Жерновская средняя школа" отдела образования Бородулихинского района управления образования области Абай | КГП на ПХВ "Бородулихинская районная больница" управления здравоохранения области Абай | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24807030 | 991240002446/260023/00 | 16478637-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 21:11:57 | 50 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент | ИП Отызбаев | Запрос ценовых предложений |
| 24807027 | 780940000022/260017/00 | 16472141-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 21:10:52 | 172 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №3 имени Абая" государственного учреждения "Отдел образования по Талгарскому району Управления образования Алматинской области" | ТОО "Arti 666" | Запрос ценовых предложений |
| 24807018 | 990240002849/260057/00 | 16476876-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 21:05:49 | 58 500.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника ветеранов Великой Отечественной войны" Управления общественного здравоохранения города Алматы | ИП Таукебаева Мархабат Каламбековна | Запрос ценовых предложений |
| 24807014 | 030840005311/260036/00 | 16459421-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 21:02:58 | 5 160.00 | «Коммунальное государственное казенное предприятие «Детский сад села Курчум» отдела образования по Курчумскому району управления образования Восточно-Казахстанской области» | ИП Беспаева | Запрос ценовых предложений |
| 24807013 | 990540002523/260029/01 | 15893650-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-04 21:02:51 | 2 678 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 24 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "Каскад KZ" | Открытый конкурс |
| 24807005 | 150340015375/260035/00 | 16488392-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 20:59:18 | 150 800.00 | КГКП «Детский сад «Солнышко» отдела образования Бородулихинского района управления образования области Абай | ТОО "Охранное агентство "Айсугур" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24807000 | 150340018677/260023/00 | 16492664-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 20:56:20 | 90 480.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 134" Управления образования города Алматы. | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы ТБН сервис" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24806989 | 031140003520/260028/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 20:48:48 | 200 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Рощинского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области" | Общественное объединение "ZhaStar for Peace" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24806985 | 000440001735/260033/00 | 16480364-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 20:46:49 | 10 990 000.00 | КГКП «Районный Дом культуры отдела культуры и развития языков акимата Денисовского района» | ТОО "СарыаркаАвтоПром" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24806983 | 190540008496/240068/09 | 12103740-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-04 20:45:00 | 1 882 482 923.63 | ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Степногорска" | ТОО "КазЕвроСтрой" | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 24806956 | 951040000504/260015/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 20:29:46 | 586 054.01 | ГУ "Аппарат акима Айкенского сельского округа" Айтекебийского района | РГП на ПХВ «НЦКДА» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24806948 | 031140003520/260027/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 20:26:33 | 122 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Рощинского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "SamLit" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24806947 | 150340015375/260034/00 | 16487929-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 20:24:53 | 159 900.00 | КГКП «Детский сад «Солнышко» отдела образования Бородулихинского района управления образования области Абай | ТОО "ГАЛАТЕЯ-УБА" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24806938 | 990340002239/260093/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 20:20:42 | 1 950 000.00 | КГП на ПХВ "Городская больница № 1 города Семей" управления здравоохранения области Абай | ТОО "SANITARYA DDD" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24806934 | 990340002239/260092/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 20:19:58 | 1 964 600.00 | КГП на ПХВ "Городская больница № 1 города Семей" управления здравоохранения области Абай | ТОО "Modern System" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24806926 | 230340019810/260030/01 | 16148424-1 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2026-03-04 20:17:28 | 600 000.00 | КГП на праве хозяйственного ведения "Алатау Су-Жылу" | ОРАЗОВА | Запрос ценовых предложений |
| 24806920 | 000740002279/260048/00 | 16444195-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 20:15:57 | 28 300.00 | КГУ «Средняя школа №4» ГУ «Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу» | ИП AZIM | Запрос ценовых предложений |
| 24806917 | 990140002112/260149/00 | 16495289-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 20:15:37 | 330 000.00 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области | РГП на ПХВ "ННЦТО имени академика Батпенова Н.Д." МЗ РК | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24806911 | 010440005809/260008/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 20:13:46 | 2 801 550.00 | РГУ "Войсковая часть 54179" Министерства обороны Республики Казахстан | ИП IT company | Электронный магазин | |
| 24806910 | 970440000867/260047/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 20:13:39 | 600 000.00 | ГУ "Аппарат акима Железинского сельского округа Железинского района" | ИП "СТО У СЭМА" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24806907 | 990340005332/260031/00 | 16155239-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 20:12:56 | 5 247 840.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №93" Управления образования города Алматы | ТОО "NR-TRADE FISH" | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24806894 | 070940014946/260005/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-04 20:08:30 | 452 264.05 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Болашақ" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | ИП Попова Надежда Александровна | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24806893 | 980840003095/260011/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 20:08:26 | 200 000.00 | ГУ "Аппарат акима Алтынбельского сельского округа района Үлкен Нарын ВКО" | ИП Серьянова Е.Ю. | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24806892 | 990240007098/260192/00 | 16475954-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 20:07:45 | 22 000.00 | АО "КазНИИОР" | ТОО "MEDEIA" | Запрос ценовых предложений |
| 24806877 | 140240003089/260040/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 20:04:17 | 30 839.43 | КГУ "Центр реабилитации детей с инвалидностью Тюлькубасского района" Отдела занятости и социальных программ акимата Тюлькубасского района" | Туркестанский областной филиал № 399900 АО "Народный Банк Казахстана" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24806873 | 990640002498/260032/00 | 16491418-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 20:01:45 | 28 830.00 | ГУ "Поликлиника Департамента полиции г. Алматы" | ИП САЛИЕВА | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24806871 | 190640004794/260151/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 20:00:46 | 1 653 400.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылординский областной центр психического здоровья" управления здравоохранения Кызылординской области" | ИП A-3 | Электронный магазин | |
| 24806869 | 190640004794/260150/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 19:59:42 | 1 827 000.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылординский областной центр психического здоровья" управления здравоохранения Кызылординской области" | ИП ЫРЫС | Электронный магазин | |
| 24806860 | 990240005498/260044/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 19:56:15 | 380 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Детская музыкальная школа имени Естая" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | ИП "Есиркепов Нурхан Нурланович" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24806832 | 990440003250/260025/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 19:48:11 | 168 800.00 | Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №123 имени Кожа Ахмета Яссауи" Управления образования города Алматы | ИП Қонтаева | Электронный магазин | |
| 24806831 | 020240003798/260074/00 | 16502024-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 19:46:24 | 99 000.00 | ГКП на ПХВ «Текелийская городская больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» | ИП NURANOVA | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24806816 | 990140001888/260116/00 | 16466891-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 19:38:16 | 409 546.00 | КГП "Поликлиника №1 города Караганды" | _VIKING_ | Запрос ценовых предложений |
| 24806803 | 110140018008/260101/00 | 16466911-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 19:34:28 | 12 900.00 | ГККП "Ясли-сад № 58 "Өркен" акимата города Астаны | ИП РемСтрой | Запрос ценовых предложений |
| 24806802 | 100840013506/260030/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-04 19:34:20 | 800 000.00 | ГККП "Детский ясли-сад "Өркен-1" ГУ "Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управления образования Алматинской области" | SARY | Из одного источника путем прямого заключения договора |
