Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 607272 | 12 207 553 618.78 | 0 |
| 2 | Исполнен | 165754 | 291 048 757.62 | 0 |
| 3 | Не заключен | 4326 | 62 312 955.04 | 0 |
| 4 | Расторгнут в одностороннем порядке | 4296 | 47 707 451.46 | 0 |
| 5 | Расторгнут по соглашению сторон | 3146 | 47 437 655.85 | 0 |
| Всего: | 784794 | 12 656 060 438.75 | 100 | |
Показано c 1451 по 1500 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25216265 | 990240003937/260222/00 | 16932540-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:59:42 | 58 000.00 | республиканское государственное казенное предприятие "Национальный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова" Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан | ТОО "EXPOLUX" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216260 | 140740024047/260032/00 | 16924089-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:59:21 | 345 000.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Дом культуры имени Сабиры Майкановой" аппарата акима поселка Тасбогет" | ИП "Айша" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216259 | 141240024193/260078/01 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2026-05-05 11:59:20 | 128 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный ясли-сад № 49 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | ТОО КФ "АLEX" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216258 | 130740002572/260065/01 | 16710959-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-05-05 11:59:18 | 220 759 438.24 | ГУ "Аппарат акима Байтерекского сельского округа Байзакского района" | ТОО "Айя-Сервис" | Открытый конкурс |
| 25216257 | 950640001313/260051/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:59:12 | 117 940.00 | Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа №20" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области | ИП Format Tech | Электронный магазин | |
| 25216255 | 231140024109/261011/00 | 16934975-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:59:04 | 48 047.20 | РГП "ГИПРОЗем" | Индивидуальный предприниматель Жиденко Илья Анатольевич | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216253 | 950640001313/260050/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:58:57 | 175 920.00 | Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа №20" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области | ИП Format Tech | Электронный магазин | |
| 25216246 | 990140001382/260169/00 | Основной договор | Не заключен | 2026-05-05 11:58:10 | 487 200.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская областная детская больница" Управления здравоохранения Атырауской области" | ТОО "PetroRetail" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216240 | 020740003002/260036/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:57:53 | 6 605 342.00 | КГУ "Аппарат акима Суратского сельского округа Меркенского района" | ИП AlmazTrade | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216235 | 961240002679/260017/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:57:37 | 529 400.00 | ГУ "Аппарат акима Аманкольского сельского округа Иргизского района Актюбинской области" | ИП Бисенбаев А.М. | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216231 | 000140001704/260110/01 | 16591781-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-05-05 11:57:31 | 62 640.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма, город Щучинск, Бурабайский район" при управлении образования Акмолинской области | ТОО "TAAT Group" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216222 | 120640016963/260242/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:57:04 | 1 800 000.00 | Государственное учреждение "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | ГККП «Ясли-сад №3 «Балбөбек» ГУ «Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу» | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 25216218 | 970240003448/260105/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:56:51 | 48 000.00 | КГУ "Школа-лицей № 4 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ИП МАНАТ СӘБИЛА ЖҰМАҒАЛИҚЫЗЫ | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216217 | 180440012082/260122/00 | 16915780-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:56:44 | 132 936.00 | ТОО "Транспортная компания города Усть-Каменогорска" | ТОО "Genix" | Запрос ценовых предложений |
| 25216215 | 210240024215/260057/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:56:34 | 80 000.00 | ГККП "Ясли-сад № 17 "Ер-Төстік" акимата города Астаны | ТОО "ЛИГА ПО НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ "АЛЬ-ФАРАБИ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216212 | 970240003448/260104/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:56:17 | 312 500.00 | КГУ "Школа-лицей № 4 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Транс Авто Азия" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216210 | 150840002014/260036/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:55:56 | 934 000.00 | ГККП "Ясли-cад "Ай-сана" ГУ "Отдел образования по Кербулакскому району Управления образования области Жетісу" | ИП ШОТБАЙ | Электронный магазин | |
| 25216209 | 220740005209/260047/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:55:54 | 1 400 000.00 | ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» | РГП на ПХВ "КНЦДИЗ" МЗ РК | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 25216206 | 171240015407/260015/01 | 16714565-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-05-05 11:55:46 | 15 000.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр мониторинга и анализа" Управления внутренней политики города Алматы | ИП ДӘУРЕНБЕКҰЛЫ | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216205 | 041140003314/260072/01 | 15875965-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-05-05 11:55:45 | 599 000.00 | Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" | ИП КАЛНИЯЗОВА | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216199 | 041140003314/260191/01 | 16039116-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-05-05 11:55:14 | 724 000.00 | Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" | ИП КАЛНИЯЗОВА | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216198 | 211140036099/260120/00 | 16894093-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:55:13 | 122 322.00 | ГККП «Turkestan – Arena» управления физической культуры и спорта Туркестанской области | ТОО "Landy" | Запрос ценовых предложений |
| 25216196 | 130540019659/260023/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:55:11 | 18 532.00 | КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции Алгинского района" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области" | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Актюбинской области | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216195 | 061240006623/260097/00 | 16840610-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:55:10 | 1 410 000.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Снежинка" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Байкара-Север" | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 25216184 | 990140001372/260038/01 | 16463289-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-05-05 11:54:31 | 59 160.00 | КГКП "Карагандинский высший гуманитарный колледж" управления образования Карагандинской области | ТОО "TAAT Group" | Запрос ценовых предложений |
| 25216183 | 980840002265/260036/01 | 16551070-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-05-05 11:54:31 | 78 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 26" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | ИП Шакенов | Запрос ценовых предложений |
| 25216178 | 120640016963/260241/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:54:16 | 10 000 000.00 | Государственное учреждение "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | ГККП «Ясли-сад №3 «Балбөбек» ГУ «Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу» | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 25216173 | 060240001917/260070/00 | 16832227-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:54:06 | 1 428 000.00 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Евразия+ОРТ" | ТОО "ИнфоТех & Сервис" | Открытый конкурс |
| 25216170 | 840840000012/260050/00 | 16891000-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:53:47 | 125 000.00 | КГКП "Кызылординский технический - IT высший колледж имени Мустахыма Иксанова" управления образования Кызылординской области" | ИП МАРДАН | Запрос ценовых предложений |
| 25216167 | 120640016963/260240/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:53:43 | 6 160 000.00 | Государственное учреждение "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | ГККП "Ясли-сад №2 комбинированного типа" ГУ "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 25216158 | 210840006883/260041/00 | 16938492-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:53:06 | 49 999.95 | КГУ "Инновационный центр творчества "Алтын сақа" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ТОО "Ертіс УПП ОО КОС" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216153 | 120640016963/260239/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:53:01 | 12 000 000.00 | Государственное учреждение "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | ГККП "Ясли-сад №2 комбинированного типа" ГУ "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 25216151 | 140240003247/260164/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:52:59 | 1 189 900.00 | РГП на ПХВ "РЦПМСП" МЗ РК | ИП "КЕРЕМЕТ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216149 | 181140001089/260016/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-05-05 11:52:30 | 389 760.00 | ГУ "Госпиталь с поликлиникой Департамента полиции Туркестанской области" | ТУРСУНКУЛОВ | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216148 | 990540002474/260095/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:52:24 | 481 700.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 84 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | ИП REX | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 25216146 | 120640016963/260238/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:52:19 | 7 097 451.00 | Государственное учреждение "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | ГККП "Ясли-сад №1 комбинированного типа" ГУ "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 25216142 | 211140036099/260108/00 | 16915730-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:51:54 | 20 000.00 | ГККП «Turkestan – Arena» управления физической культуры и спорта Туркестанской области | ИП Тастанбеков | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216134 | 120640016963/260237/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:51:22 | 10 000 000.00 | Государственное учреждение "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | ГККП "Ясли-сад №1 комбинированного типа" ГУ "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 25216126 | 060140005361/260089/00 | 16860086-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:50:49 | 574 925.58 | ГУ "Отдел строительства города Актобе" | ТОО "ServicePro Construction" | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 25216122 | 940640000728/260132/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:50:36 | 483 720.00 | ГУ "Госпиталь с поликлиникой Департамента полиции Павлодарской области" | РГП на ПХВ "НЦЭЛС и МИ" КМ и ФК МЗ РК | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216120 | 211140036099/260102/00 | 16915730-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:50:33 | 202 895.00 | ГККП «Turkestan – Arena» управления физической культуры и спорта Туркестанской области | ИП Тастанбеков | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216118 | 120540004004/260083/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:50:31 | 39 447.00 | коммунальное государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта акимата города Тараз" | Таразский филиал АО "Страховая компания "Виктория" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25216113 | 110140000603/260219/00 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:49:54 | 72 800.00 | РГУ "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Костанайской области" | ИП КАЛИНИЧЕНКО КИРИЛЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Электронный магазин | |
| 25216112 | 061240006623/260096/00 | 16795891-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:49:49 | 705 000.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Снежинка" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Байкара-Север" | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 25216111 | 070440007519/260033/01 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2026-05-05 11:49:48 | 1 064 000.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Шымкентский городской театр оперы и балета" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент | ИП ТАН | Электронный магазин | |
| 25216110 | 070540006980/260072/00 | 16931805-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:49:37 | 106 372.00 | КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216104 | 240140012124/260004/00 | 16904255-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:49:21 | 5 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Центр поддержки семьи города Байконур" коммунального государственного учреждения "Кармакшинский районный отдел занятости и социальных программ" | ОО "Қорған-общество инвалидов в городе Байконыр,пос.Акай,пос.Торетам" | Запрос ценовых предложений |
| 25216102 | 250640019171/260210/00 | 16916249-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:49:20 | 80 712.80 | ТОО "БатысСуШар" | Товарищество с ограниченной ответственностью "БАТЫС-КАМЕЛ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25216097 | 011240001633/250132/03 | 14804272-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-05-05 11:49:03 | 86 449 570.02 | КГУ "Управление строительства города Алматы" | ТОО "КОНСТРУКТОР-80" | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 25216087 | 250640019171/260209/00 | 16916317-1 | Основной договор | Действует | 2026-05-05 11:48:21 | 178 176.00 | ТОО "БатысСуШар" | Индивидуальный предприниматель "Шанс" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
