Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1798 | 0.86 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36197 | 17.24 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 54005 | 25.72 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.46 |
| Всего: | 220992 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 167 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1547 | 4.07 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1514 | 3.98 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 151 | 0.4 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 12 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1569 | 4.13 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 100 | 0.26 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 32926 | 86.65 |
| Всего: | 37998 | 100% |
Показано c 551 по 600 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-268768 | ИП МИЗАНОВ | 050920551800 | |
| 1-268766 | ИП Орда | 940405300651 | |
| 1-268763 | ТОО "OSPANOFF company" | 230940038402 | |
| 1-268758 | ИП "КАРАМЫСОВ" | 601111301545 | |
| 1-268757 | МАХМУДОВ БАРЗУ | 220240008077 | |
| 1-268748 | ТОО "Pragma Solutions" | 250740017476 | |
| 1-268745 | ИП ЖАПАҚ | 930923451052 | |
| 1-268741 | ИП SeBek | 000806550714 | |
| 1-268740 | ИП Хұсайнова | 940308401916 | |
| 1-268739 | ИП Набиев Дилшод Рустамович | 991225300060 | |
| 1-268738 | ИП "Мененбаева Г Б" | 660829401950 | |
| 1-268736 | ТОО "Hyundai Premium Almaty" | 081040019780 | |
| 1-268733 | ИП Абдуллаева | 751114400699 | |
| 1-268728 | DOSFIN | 910905300634 | |
| 1-268722 | ИП Наурызбаева | 951030450165 | |
| 1-268716 | ИП Кумискалиева Адель Амангельдыевна | 881229450558 | |
| 1-268715 | ОО "Общество инвалидов "Demeu-group" | 160240019584 | |
| 1-268714 | ИП Архабаев | 790820302205 | |
| 1-268713 | ИП ХОМУЛЛО А.А. | 860707450887 | |
| 1-268701 | ЖОРАБЕКОВ ЖАСҰЛАН АМАНТАЙҰЛЫ | 040620501267 | |
| 1-268700 | Риззык | 830224400562 | |
| 1-268692 | ТОО "ТОО Варзоб" | 250140001438 | |
| 1-268689 | МЫНБАЕВА НУРЗАДА УТЕПОВНА | 570225401608 | |
| 1-268688 | ТОО "MIB SECURITY" | 120940006431 | |
| 1-268685 | ИП Төлегенов | 030422550960 | |
| 1-268684 | ИП Ауезова | 890807450152 | |
| 1-268682 | ИП ОЙШИЕВА МАДИНА | 900623400676 | |
| 1-268681 | ИП Сейсекенова | 001031650156 | |
| 1-268676 | ТОО "Fiber Telecom" | 211240029090 | |
| 1-268672 | AILIN | 911112450639 | |
| 1-268668 | ИП НҮСІПБЕК | 980920300718 | |
| 1-268667 | ИП "КПК" | 870930300363 | |
| 1-268664 | ИП Есіркеп | 021023500798 | |
| 1-268663 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KzStroyCompany" | 180340007706 | |
| 1-268659 | ИП "Бекбулатов" | 841224350319 | |
| 1-268657 | ИП JASTAR | 051105551555 | |
| 1-268654 | ТОО "АТЛ Сервис" | 230740037259 | |
| 1-268651 | QazTechControl | 830410350206 | |
| 1-268649 | ASPAN | 000124650753 | |
| 1-268645 | ИП Гульнар | 871017402127 | |
| 1-268643 | ИП Исмагулова | 941217450576 | |
| 1-268632 | СУЛТАНБЕКОВ БЕКЖАН АРАПБАЕВИЧ | 841012300984 | |
| 1-268626 | ИП Таукебаева К.К | 830329401968 | |
| 1-268623 | ИП Алтын | 710820402455 | |
| 1-268622 | ИП Орда | 640915400797 | |
| 1-268620 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Актобе Group" | 240140000399 | |
| 1-268616 | ИП БайТ | 730126301114 | |
| 1-268614 | ТОО "ЛИСВАН" | 160140006093 | |
| 1-268612 | ТОО "Строительство и ремонт" | 250640016395 | |
| 1-268611 | ИП ІЗБАСАР | 020203501167 |
