Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1798 | 0.86 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36197 | 17.24 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 54004 | 25.71 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.46 |
| Всего: | 221018 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 167 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1551 | 4.07 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1517 | 3.99 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 151 | 0.4 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 12 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1573 | 4.13 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 100 | 0.26 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 32981 | 86.65 |
| Всего: | 38064 | 100% |
Показано c 1 по 50 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-270329 | Gold | 630213402091 | |
| 1-270328 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Группы Быстрого Реагирования "Сункар Секьюрити" | 100640020175 | |
| 1-270320 | ИП МИЛЛИОН | 060202501238 | |
| 1-270319 | ИП ARMUSS | 001003650679 | |
| 1-270316 | ТОО "БЕРКУТ ПБ" | 241040036100 | |
| 1-270315 | ИП ИСА | 580901000622 | |
| 1-270312 | Электро Сервис Диас | 940424301009 | |
| 1-270307 | ИП "ОЛЖЕКЕ" | 770106450137 | |
| 1-270305 | ТОО "ProDance" | 130940012349 | |
| 1-270304 | ТОО "Ақмар и К" | 080140004406 | |
| 1-270303 | ТОО "silk roads" | 250340002473 | |
| 1-270299 | ТОО "Керемет КСК" | 240540020102 | |
| 1-270298 | DS Service Company | 920131301607 | |
| 1-270295 | ИП HAMZA | 780816301828 | |
| 1-270294 | ТОО "ВТ" | 220840038407 | |
| 1-270292 | ИП LANA | 030728651037 | |
| 1-270286 | ТОО "Гарант-К.Н." | 230740024108 | |
| 1-270285 | ТОО "МедиаСтройТех" | 240640021706 | |
| 1-270283 | ТОО "VARGUS Security" | 210840009085 | |
| 1-270281 | ИП МАДИНА | 060910601818 | |
| 1-270275 | ИП НУРИСЛАМ | 761102301528 | |
| 1-270274 | ИП Сара | 050927600365 | |
| 1-270271 | ТОО "Байсон" | 180640001222 | |
| 1-270266 | ИП ҚЫДЫРХАНОВ А С | 061115500834 | |
| 1-270264 | ТОО "CaspiBrandMaster" | 120740016372 | |
| 1-270260 | АКИТАЕВ ДАНИЯР АЗАМАТОВИЧ | 911206350247 | |
| 1-270255 | ИП Аружан | 010111600242 | |
| 1-270252 | ТОО "Akhmetti" | 220440040917 | |
| 1-270250 | ТОО "Мекен-жай Тараз" | 050740005133 | |
| 1-270249 | ИП Кенжетаева | 921128450688 | |
| 1-270248 | ИП ЕНШИЛЕСОВА | 960617401494 | |
| 1-270247 | СТРОЙМАРТ | 500315403662 | |
| 1-270246 | ИП"Абдибекова " | 900227401999 | |
| 1-270244 | ИП Айзат | 970621400519 | |
| 1-270243 | ТОО "ДНК-АРТ-2" | 250840004874 | |
| 1-270241 | Nur | 051225500355 | |
| 1-270235 | ТОО "ЮгСервисСтрой" | 200940034979 | |
| 1-270234 | ИП Утепова | 560728402066 | |
| 1-270232 | ИП "Vaz_doc №1" | 911108401807 | |
| 1-270229 | ИП Амелия | 740205401439 | |
| 1-270228 | SMARTSEVER | 860318351071 | |
| 1-270226 | ИСКАКОВА УЛЖАН ПАЗЫЛБЕКОВНА | 690515400840 | |
| 1-270224 | e-psychologist | 060512501808 | |
| 1-270220 | Aicha | 640717450122 | |
| 1-270218 | ИП "Баркал Дезал" | 050708650033 | |
| 1-270217 | ТОО "ЭВЕРЕСТ ГАЗПРОМ 06" | 250640007495 | |
| 1-270215 | ИП"Құралов С С" | 940711300962 | |
| 1-270209 | ИП"Батухан" | 990710300768 | |
| 1-270205 | ИП Аманжол | 880807399078 | |
| 1-270203 | NUR | 070705552368 |
