Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1869 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36730 | 17.3 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55745 | 26.25 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.85 |
| Всего: | 222095 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 162 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1461 | 3.97 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1570 | 4.26 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 144 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1623 | 4.41 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31732 | 86.17 |
| Всего: | 36827 | 100% |
Показано c 6251 по 6300 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-250726 | Electro-servis | 930930300773 | |
| 1-250724 | Ип Асқар | 941020301838 | |
| 1-250723 | Dream Job | 941221350968 | |
| 1-250722 | ТОО "WEBCUSTOMS" | 161040013660 | |
| 1-250707 | ИП Artgame | 871113300808 | |
| 1-250706 | ИП "KAIRUS" Жумашев Рустем Кайратович | 911214350598 | |
| 1-250701 | M-DELTA | 961030401614 | |
| 1-250699 | ТОО "ТИР" | 211040015747 | |
| 1-250698 | ИП "Aisin Service" | 661210400861 | |
| 1-250693 | ИП Боранбаева | 041028650976 | |
| 1-250690 | ОМАРБАЕВА | 601020403840 | |
| 1-250664 | ИП Набиева | 791202402889 | |
| 1-250660 | ИП Алихан | 670220303029 | |
| 1-250652 | ИП Жулдыз | 931223451004 | |
| 1-250650 | ИП Бахитжанов | 920915301986 | |
| 1-250639 | ТОО "Әділ құрлыс" | 050440000617 | |
| 1-250635 | KOLKANAT DN | 900327400697 | |
| 1-250634 | ИП QazService | 020322600172 | |
| 1-250624 | ИП Мендигазиев | 891022301916 | |
| 1-250623 | ИП Ерсін | 021205501031 | |
| 1-250622 | ИП Мурзагалиева | 740624400964 | |
| 1-250620 | ИП "АЛИХАН" | 840130302494 | |
| 1-250619 | ИП Бақытжан | 970714350772 | |
| 1-250613 | Anur | 860402401127 | |
| 1-250608 | ТОО "XAH-СУЛТАН" | 210840004897 | |
| 1-250607 | ТОО "Строй Билдинг Алматы" | 051240013377 | |
| 1-250604 | ИП TOLEGENULY | 030131550304 | |
| 1-250603 | ИП "САГОВА" | 940818400871 | |
| 1-250601 | ТОО "ТООМангыстау" | 190640030387 | |
| 1-250593 | ИП АКОМ | 001013651245 | |
| 1-250592 | ТОО "Промпоставка-С" | 240540025844 | |
| 1-250591 | ИП Садуова | 920205401437 | |
| 1-250587 | ИП Ринат | 051210500511 | |
| 1-250574 | KAR | 560825350334 | |
| 1-250566 | ИП "Буланова Е.О." | 810422400045 | |
| 1-250565 | ИП Аманжолова | 011228651315 | |
| 1-250564 | ТОО "Жан-Мирас" | 110140000283 | |
| 1-250559 | ИП "Әмір" | 630901301939 | |
| 1-250534 | ТОО "Flagman Education" | 240440014994 | |
| 1-250530 | ТОО "Vertex Project" | 110540016600 | |
| 1-250528 | ИП Утеев Ж.М. | 990211300676 | |
| 1-250526 | ИП Тажибаева | 991220000084 | |
| 1-250523 | ИП БАТЕНОВ Н | 901103301782 | |
| 1-250522 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ERGELDI" | 210940018950 | |
| 1-250515 | ИП "Расул" | 700320302022 | |
| 1-250514 | Sanzhar | 030226501500 | |
| 1-250511 | ИП Козайым | 910521401532 | |
| 1-250508 | СЕРАЛИМОВ | 940212351101 | |
| 1-250506 | ИП Джантин | 030921500104 | |
| 1-250503 | ИП ӘМІР | 900827302040 |
