Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1803 | 0.86 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36239 | 17.25 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 54037 | 25.72 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.44 |
| Всего: | 220932 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 167 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1535 | 4.06 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1532 | 4.05 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 154 | 0.41 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 11 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1560 | 4.12 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 102 | 0.27 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 32769 | 86.59 |
| Всего: | 37842 | 100% |
Показано c 6601 по 6650 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-242528 | ИП NURISLAM STROY | 920610400292 | |
| 1-242521 | ТОО "EMAR company" | 171240003893 | |
| 1-242517 | Жанар | 610709400652 | |
| 1-242510 | ИП ERNAT | 040510500617 | |
| 1-242503 | САЛТАНАТ МЕНДЫБАЕВА | 850801402925 | |
| 1-242502 | ЖК "Golden Eagle" | 940901451490 | |
| 1-242496 | ИП Макпал | 890326401060 | |
| 1-242482 | ИП Каскабаева | 781219403075 | |
| 1-242473 | ИП Оразбекова | 010327600821 | |
| 1-242469 | ИП Сарбиева | 850618402306 | |
| 1-242463 | ИП Маматов | 990807301248 | |
| 1-242462 | Abdis style | 930713450578 | |
| 1-242459 | ИП Исламгалиева | 540912401543 | |
| 1-242458 | ИП Бердибекович | 930815399033 | |
| 1-242454 | УТЕГЕНОВ БАЗАРБАЙ | 470202350457 | |
| 1-242450 | Нурмухамет | 041215551968 | |
| 1-242447 | ИП Stroi sss | 800608303354 | |
| 1-242429 | ТОО "BS и K" | 191140013986 | |
| 1-242425 | ТОО "Liberty-2020" | 191140020542 | |
| 1-242421 | ИП Гулмира | 840522402729 | |
| 1-242417 | ИП Joni | 941119400100 | |
| 1-242415 | ИП Аида | 900925401983 | |
| 1-242406 | ИП Sunrise | 990808350261 | |
| 1-242397 | ИП Aldiyar | 950609350877 | |
| 1-242394 | КУНШАШОВ ТАЛГАТ МАКСАТОВИЧ | 880421300942 | |
| 1-242392 | ИП Матаева | 820304402452 | |
| 1-242390 | ИП RG Start | 990112400892 | |
| 1-242388 | ИП Diamond | 940418351528 | |
| 1-242384 | ЖК Нургалиева | 760410401665 | |
| 1-242383 | AKB CENTURY | 890307350118 | |
| 1-242373 | ИП Кызайбеков | 881116301826 | |
| 1-242368 | ИП "DIAS" | 911104400232 | |
| 1-242366 | ИП Қуанышбаев | 020118501363 | |
| 1-242361 | АЗИМОВА НЕСІБЕЛІ | 050822601729 | |
| 1-242360 | ИП Тустикбаева | 801005402515 | |
| 1-242359 | АБДУЛИН КАЙРАТ | 920309351125 | |
| 1-242351 | ТОО ""Гүлім-SK"" | 231240008636 | |
| 1-242346 | ИП Строй Монтаж | 921207351371 | |
| 1-242345 | ИП Мадгулова | 621115400678 | |
| 1-242343 | ИП "Калтаева К.Н." | 461224400735 | |
| 1-242333 | ИП Антипламя | 970912300396 | |
| 1-242329 | Индивидуальный предприниматель Еркиналиев М.С. | 741026302272 | |
| 1-242314 | ИП Елтузерова | 600220403469 | |
| 1-242313 | ТОО "Aq-Zharkyn Forever" | 220540013758 | |
| 1-242304 | Жанерке | 800619401582 | |
| 1-242300 | ТОО "Винета СК" | 220940002925 | |
| 1-242293 | ИП Синотов | 980429351278 | |
| 1-242276 | ИП ДИХАНОВА ШЫРЫН СДИХОВНА | 700804401220 | |
| 1-242272 | ИП " УНИВЕРСАЛ" | 841223350788 | |
| 1-242247 | ИП БЕЛОВ В.И. | 591215350366 |
