Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1802 | 0.86 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36232 | 17.25 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 54033 | 25.72 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.44 |
| Всего: | 220944 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 168 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1537 | 4.06 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1525 | 4.03 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 153 | 0.4 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 11 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1565 | 4.13 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 102 | 0.27 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 32792 | 86.6 |
| Всего: | 37865 | 100% |
Показано c 7101 по 7150 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-239782 | ИП Медина | 880829400075 | |
| 1-239768 | ИП Кьяра | 860801450987 | |
| 1-239753 | WEST TENDER FREEDOM | 621019402276 | |
| 1-239750 | West standart | 610516401750 | |
| 1-239738 | ИП Коныспаева | 760419499020 | |
| 1-239734 | ИП Жолдасов | 690727300609 | |
| 1-239731 | ИП "АБИЛХАИРОВА" | 690130401424 | |
| 1-239729 | ТОО ""SBM 2020"" | 220240006378 | |
| 1-239726 | ИП DELTA | 850721450267 | |
| 1-239721 | индивидуальный предприниматель РАЙЙАН | 890727402485 | |
| 1-239719 | ТОО "Sana Global Group" | 151040004163 | |
| 1-239695 | ИП Бекбосунова | 910620400265 | |
| 1-239693 | ИП ӨМІР | 740307400603 | |
| 1-239686 | ИП Аруназ | 950922451080 | |
| 1-239631 | ИП Қаратаев | 911105301537 | |
| 1-239627 | ТОО "Fast Delivery Express" (Фаст Деливери Экпресс) | 180240026174 | |
| 1-239618 | ИП KazFormat2 | 020103600895 | |
| 1-239616 | ИП Юскаева О.Р. | 850920400986 | |
| 1-239613 | ИП Клара | 951004401155 | |
| 1-239607 | ИП Адилхан | 050802501614 | |
| 1-239604 | ТОО "Sirius-R" | 221240003980 | |
| 1-239603 | ТОО "ТОО "GRAND BEREKE COMPANY"" | 230940016520 | |
| 1-239596 | ИП Назым GOLD | 840625401245 | |
| 1-239586 | Айкөркем | 900821400583 | |
| 1-239573 | ИП TUMAR | 920628450594 | |
| 1-239569 | ИП "ОМАР " | 000404500386 | |
| 1-239564 | ИП Шерметов | 980223301608 | |
| 1-239544 | ДАМИР | 781230300817 | |
| 1-239529 | ИП Сымбат | 850101408225 | |
| 1-239503 | ИП Арман-Максат | 921118301480 | |
| 1-239492 | ТОО "S-VIRTUS" | 080440020449 | |
| 1-239486 | ИП "АРХАРОВ" | 880115301967 | |
| 1-239484 | IT service | 890610351242 | |
| 1-239477 | ИП Халимбетов | 840316302940 | |
| 1-239475 | ИП Багдат | 990523300870 | |
| 1-239471 | ИП АМИРА | 860227302712 | |
| 1-239470 | ИП Deluxe | 021125601063 | |
| 1-239469 | ИП Асқаров | 980924351299 | |
| 1-239467 | ИП Есенғали | 020619500120 | |
| 1-239466 | Abu Logistics | 960410350572 | |
| 1-239460 | ИП BBUSINESS | 670928402016 | |
| 1-239456 | ИП Tasnim | 820803301857 | |
| 1-239435 | ИП Люкс | 010530551080 | |
| 1-239421 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SAMGAU TRAVEL" | 190440016225 | |
| 1-239415 | ИП КВАРТЕТ | 861031399019 | |
| 1-239414 | ИП Нұрлыбек | 010206500906 | |
| 1-239407 | ДӘУЛЕТБАЕВ АБЫЛАЙХАН АЙТУҒАНҰЛЫ | 970216350150 | |
| 1-239394 | ИП "Жетіру" | 530902400505 | |
| 1-239390 | ИП "РОСАВТОЗАП" | 900501400197 | |
| 1-239389 | ТОО "ТОО Guka Trade" | 170640030422 |
