Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1802 | 0.86 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36225 | 17.24 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 54033 | 25.72 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.44 |
| Всего: | 220972 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 169 | 0.45 |
| 2 | Электронный магазин | 1542 | 4.06 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1529 | 4.03 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 153 | 0.4 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 11 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1571 | 4.14 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 102 | 0.27 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 32879 | 86.6 |
| Всего: | 37968 | 100% |
Показано c 7351 по 7400 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-238239 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ZhanBatyr Co" | 170740023845 | |
| 1-238223 | ИП Аяла | 880315400714 | |
| 1-238216 | Шымыр | 820528301238 | |
| 1-238215 | ТОО "Компания "АрАй-НС" | 091240005958 | |
| 1-238211 | ИП Мамыт | 020828501571 | |
| 1-238206 | ИП Шаймаханбетова | 031220601468 | |
| 1-238201 | ИП Калиева | 011024650625 | |
| 1-238200 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗАХ ПОБЕДОНОСЕЦ" | 170140023441 | |
| 1-238191 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Progress-XXI" | 150340000793 | |
| 1-238186 | ТОО "Qazaqstan Trans Service" | 180140022980 | |
| 1-238182 | ТОО "SL Auto" | 170840025126 | |
| 1-238181 | ИП "ЕРАЛИЕВ" | 850226350458 | |
| 1-238177 | Rasul | 060215501060 | |
| 1-238170 | ИПУйсумбаева | 821002400102 | |
| 1-238167 | ИП БАЙСЕИТОВА | 570617401690 | |
| 1-238163 | Rayana | 960310401019 | |
| 1-238146 | ИП Arushhhk | 040406601567 | |
| 1-238143 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АРЫС-САЛ" | 160740007112 | |
| 1-238141 | ИП ЖАН | 000802601067 | |
| 1-238138 | ИП АБЫЛАЙХАН | 710310402303 | |
| 1-238134 | ИП GAZ10 | 970823450701 | |
| 1-238132 | ТОО "Жанталас-12" | 240440018283 | |
| 1-238121 | ИП САЯ | 780213401965 | |
| 1-238120 | ТОО "БАЙБАЛА ДАМУ" | 230840014580 | |
| 1-238115 | Бимурзаев Е.А. | 871219302011 | |
| 1-238111 | ИП Саидрахман | 051229501434 | |
| 1-238107 | ИП Рысбеков | 001006500494 | |
| 1-238093 | ИП Дауренбаев | 870613301417 | |
| 1-238090 | ТОО "ВНЕДРЕНИЕ.KZ" | 190340026398 | |
| 1-238087 | Gukcity | 980629450273 | |
| 1-238084 | ИП Гұмарова | 020405650125 | |
| 1-238055 | ИП RYZEN | 010707501660 | |
| 1-238052 | ИП " Astana Service" | 840904350818 | |
| 1-238048 | ИП ITMan | 850607399095 | |
| 1-238046 | ИП BB | 891218450450 | |
| 1-238045 | ИП Нуржанова | 770713402464 | |
| 1-238034 | ИП АЛЬ | 040807600806 | |
| 1-238032 | ИП МБК | 560202300251 | |
| 1-238016 | Клуб миллиярдеров | 990606300643 | |
| 1-238013 | ИП TOBISH | 940113350402 | |
| 1-238012 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GPT" | 240740037181 | |
| 1-238010 | ИП Муханова | 660406402551 | |
| 1-237986 | ИП Карибаева | 020318651402 | |
| 1-237971 | ТОО "Славэкс - Азия" | 981040001319 | |
| 1-237969 | ИП "Аралкан" | 610330400256 | |
| 1-237946 | ИП Бизнес | 860530351341 | |
| 1-237930 | ИП Аида | 020627601015 | |
| 1-237921 | ИП Куанышев | 950707350403 | |
| 1-237919 | ИП Касымбеков | 000221550704 | |
| 1-237917 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда 22" | 220840003236 |
