Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1799 | 0.86 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36206 | 17.24 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 54012 | 25.72 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.45 |
| Всего: | 220961 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 168 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1546 | 4.07 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1516 | 3.99 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 151 | 0.4 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 12 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1563 | 4.12 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 100 | 0.26 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 32882 | 86.65 |
| Всего: | 37950 | 100% |
Показано c 8801 по 8850 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-230291 | ип Сабина | 930517402156 | |
| 1-230289 | ICEBERG | 050601551737 | |
| 1-230283 | ИП ЧАТ | 020527551839 | |
| 1-230282 | ЖАРЫЛХАСЫНОВ ЕСИМХАН | 190440007761 | |
| 1-230276 | ИП Болатбеков | 990805301752 | |
| 1-230267 | ТОО "IndigoPrint" | 140240022520 | |
| 1-230266 | Баходирова Барно | 050910600372 | |
| 1-230265 | ИП "НҰРАХМЕТ" | 900817301464 | |
| 1-230264 | KBKstore | 681121300198 | |
| 1-230260 | ИП ЭВЕРЕСТ | 040511500434 | |
| 1-230256 | ИП "HALYQ" | 991221400372 | |
| 1-230249 | ИП "Бахытжан" | 830305301980 | |
| 1-230245 | НҰР | 620915403480 | |
| 1-230243 | Mukanov | 040713501708 | |
| 1-230241 | ИП АЙНҰР | 950106451529 | |
| 1-230235 | ИП Анашым | 930609401871 | |
| 1-230234 | ИП KM GROUP | 000404550927 | |
| 1-230233 | ИП "ӘДІЛХАН" | 761030301061 | |
| 1-230228 | ИП DAISAD | 031106500959 | |
| 1-230225 | МАГЗОМОВ АСЫЛХАН | 990215351068 | |
| 1-230218 | ИП Жансая | 790301404127 | |
| 1-230213 | ИП Сайранбек и К | 910219302077 | |
| 1-230205 | Makenzi | 020719500888 | |
| 1-230202 | ИП Шаматова | 940309400267 | |
| 1-230195 | ТОО "КСГ" | 240740034563 | |
| 1-230194 | ҚАНАПИЯНОВ ӘДІЛНАР | 940610300824 | |
| 1-230189 | ИП Джолбарисова | 660515401378 | |
| 1-230188 | ИП Муравьева SAMECSON | 910803450731 | |
| 1-230185 | Premer | 001024501391 | |
| 1-230181 | ИП YriS | 880822402281 | |
| 1-230180 | КЕМПІРӘЛІ ҰЛЖАН | 990101401913 | |
| 1-230170 | Altynqalam | 000506501537 | |
| 1-230162 | ИП Қырғызбек | 990810301195 | |
| 1-230151 | ИП Даулет | 731004350307 | |
| 1-230149 | ИП Мұхтарұлы | 030110501546 | |
| 1-230148 | Шаймерденова | 990211400107 | |
| 1-230140 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Безопасность СК 007" (NS-Kuzet) | 080440003290 | |
| 1-230133 | ТОО "Жылу - ХХІ" | 020240007493 | |
| 1-230124 | ТОО "СК Алем" | 150540008687 | |
| 1-230120 | ТОО "Gadget. Kz Mix" | 200740017556 | |
| 1-230119 | ТОО "Строительная компания "Ер-Канат Сервис" | 110840000328 | |
| 1-230100 | ТОО "Universal 3Q" | 180140037542 | |
| 1-230099 | ТОО "Частная охранная организация "НАГАН" | 090840001825 | |
| 1-230096 | ИП Сериков | 951110351230 | |
| 1-230095 | ИП Исатаев | 690901300073 | |
| 1-230094 | ИП "GULNUR" | 020823601749 | |
| 1-230092 | ВОЛКОВА НАИЛЯ КАМИЛЕВНА | 881023450875 | |
| 1-230088 | ИП Сырлыбаева | 810406400914 | |
| 1-230087 | ИП "KurEr" | 951022450151 | |
| 1-230086 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобус-фарм" | 190740002365 |
