Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1865 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36710 | 17.3 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55651 | 26.22 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.88 |
| Всего: | 222013 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 161 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1456 | 3.96 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1566 | 4.26 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 144 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1607 | 4.37 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31731 | 86.23 |
| Всего: | 36800 | 100% |
Показано c 9551 по 9600 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-232797 | ИП НОДИР МУИТОВ | 750101310993 | |
| 1-232778 | ИП КОШЕРОВА ЖУЛДЫЗ | 810603401577 | |
| 1-232777 | ИП "РАЙМОВ. М. Н." | 951130301560 | |
| 1-232772 | ИП Кульниязова Айгуль Булатовна | 870218400923 | |
| 1-232767 | HALYK | 990213300131 | |
| 1-232761 | Медина | 570608450481 | |
| 1-232751 | ИП SALIMA | 630204403174 | |
| 1-232743 | Barys | 010818550414 | |
| 1-232736 | ИП "ХАЙЛУДАЕВ З.А" | 870930301361 | |
| 1-232732 | ИП Орынбасар | 031129500121 | |
| 1-232731 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Арзу-ПВ" | 170640015885 | |
| 1-232728 | ИП Kamashova | 060217602145 | |
| 1-232722 | ИП Қорғаспаева | 920531401162 | |
| 1-232717 | ИП J.Run Delivery | 861218300412 | |
| 1-232714 | ИП Алия | 860303403046 | |
| 1-232711 | ESEP QYZMET | 981207300358 | |
| 1-232709 | ИП Раид | 841218300617 | |
| 1-232706 | ИП Дінмұхамед | 870403301693 | |
| 1-232702 | ИП Saq company | 990520301515 | |
| 1-232700 | ТОО "САЛА" | 060840005001 | |
| 1-232699 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу Тепло Сервис" | 160440015281 | |
| 1-232695 | ИП Асқарбекова Аяулым Айқынқызы | 950620451732 | |
| 1-232691 | ТОО "Almaty-electro" | 170840025770 | |
| 1-232685 | "Nur" | 870523000193 | |
| 1-232667 | GMA-Tender-Kazakhstan | 590928450108 | |
| 1-232659 | ИП Digital | 871214351090 | |
| 1-232655 | ТОО "Эко-РБК" | 161140011667 | |
| 1-232654 | ИП "Ерасыл" | 600326301254 | |
| 1-232622 | ИП Пирманова | 870911402808 | |
| 1-232616 | ТОО "Шанс KZ" | 090640017755 | |
| 1-232584 | ИП Қойшыбай | 031026500181 | |
| 1-232554 | Астана-Утилизация | 050605500942 | |
| 1-232545 | ИП ШАРИПХАНОВА АЛИЯ АБИБУЛЛАКЫЗЫ | 730101408627 | |
| 1-232540 | ИП САДЫКОВА А.Т. | 580924401750 | |
| 1-232537 | ИП Сабыр | 941018300541 | |
| 1-232524 | ИП АЯУЛЫМ | 880820451219 | |
| 1-232523 | Ип Жуламанова Д.А | 860123451276 | |
| 1-232519 | ИП Аяжан | 891113451507 | |
| 1-232516 | ИП "ЖАНБОЛАТ" | 850613301839 | |
| 1-232514 | ИП WEST TECH | 880429401653 | |
| 1-232512 | ИП"MaKan" | 960105400938 | |
| 1-232510 | СМАГУЛОВ АЯЗБЕК | 240140038653 | |
| 1-232505 | ИП Умбетов | 900411302168 | |
| 1-232500 | ИП Абилмагзумова | 700914400844 | |
| 1-232497 | Азия Электро Комплекс | 620227450046 | |
| 1-232496 | НУРУМБЕТОВА АЛИЯ | 220640019532 | |
| 1-232486 | ИП "Жусупов А.М." | 940131350619 | |
| 1-232485 | ИП "РОДНИК" | 700213450453 | |
| 1-232470 | ип "ЖАННАТ" | 631007402609 | |
| 1-232460 | ТОО "MASAN Group" | 220440051915 |
