Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1865 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36710 | 17.3 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55651 | 26.22 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.88 |
| Всего: | 222009 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 161 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1456 | 3.96 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1566 | 4.26 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 144 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1607 | 4.37 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31726 | 86.22 |
| Всего: | 36795 | 100% |
Показано c 1001 по 1050 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-273509 | ИП МУСТАПАЕВ С.М. | 630616302353 | |
| 1-273507 | ИП "ЗАПАД СЕРВИС" | 880528302554 | |
| 1-273497 | ОО "Общество инвалидов Шапағат - Арай" | 240440006389 | |
| 1-273496 | ТОО "Бейбарыс Строй Актобе" | 250540029541 | |
| 1-273495 | ТОО "Er-Dos MG" | 150640023496 | |
| 1-273485 | ИП "Айым" | 891216450281 | |
| 1-273477 | ИСАБЕКОВА ТАМАРА ҚАЗЫБЕКҚЫЗЫ | 640215403092 | |
| 1-273471 | ИП БЕРЕКЕ | 930411300563 | |
| 1-273469 | ИП ОЛЖА | 680314401824 | |
| 1-273468 | ИП Мухамбедьярова | 650930402003 | |
| 1-273467 | ИП Данабек | 960809351359 | |
| 1-273466 | ТОО "RAM HOLDING" | 080640010311 | |
| 1-273464 | ТОО "A-Lika Trade" | 171140000524 | |
| 1-273463 | ТОО "Охрана-АИДА" | 061240009509 | |
| 1-273461 | ТОО "Алматинский торговый холдинг" | 170640002170 | |
| 1-273458 | ТОО "PLAZA OUTDOOR" | 140640015631 | |
| 1-273454 | ТОО "АТАМЕКЕН" | 990440007461 | |
| 1-273451 | Абдибекова З.К. | 650524402829 | |
| 1-273447 | ТОО "Qaz-SS" | 250540002857 | |
| 1-273444 | ИП ТИЛЕК | 070210600698 | |
| 1-273438 | ИП Temirlan | 040113500301 | |
| 1-273433 | ИП Айгужинова | 610904402555 | |
| 1-273431 | ИП ШОХАЙ | 890706301179 | |
| 1-273430 | YRYS | 760127402803 | |
| 1-273428 | ИП АЯН | 080104550306 | |
| 1-273426 | NEURIX | 071110651889 | |
| 1-273425 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Activ Engineering" | 171140038363 | |
| 1-273424 | ИП Бостанова | 950809400775 | |
| 1-273419 | ИП "Ильхан" | 990920450455 | |
| 1-273417 | Сапа | 850613402359 | |
| 1-273406 | ТОО "Silver-start 2" | 251040005707 | |
| 1-273404 | ТОО "Авиком" | 241040001693 | |
| 1-273401 | ИП Макпал | 951006400683 | |
| 1-273400 | Асыл | 960731301011 | |
| 1-273397 | ИП "МУХАМЕДЖАН" | 881221400766 | |
| 1-273396 | Бексултан | 030924501149 | |
| 1-273387 | Сафия | 620610402612 | |
| 1-273375 | ИП Мурадова | 811213402329 | |
| 1-273374 | ИП КИРТОАКЭ | 050908550490 | |
| 1-273372 | ЖУМАБАЕВ ЭРИК ГАБДЫЛГАЗИЗОВИЧ | 810424300946 | |
| 1-273369 | ип "Жаныбек" | 670924302137 | |
| 1-273367 | ТОО "Сантехцентр" | 110540014058 | |
| 1-273364 | Металл-Конструктор | 850902302313 | |
| 1-273361 | ИП "Исмира" | 881028301322 | |
| 1-273359 | ИП T&K | 020225600501 | |
| 1-273356 | ПРОГРЕСС | 871011401433 | |
| 1-273352 | ЮРЧЕНКО ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | 810627300454 | |
| 1-273351 | ИП САМИР | 980123451181 | |
| 1-273349 | ИП Айман | 911223400170 | |
| 1-273348 | Омский Технопарк | 960108350315 |
