Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1865 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36710 | 17.3 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55654 | 26.22 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.88 |
| Всего: | 221986 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 161 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1454 | 3.96 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1565 | 4.26 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 143 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1605 | 4.37 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31671 | 86.22 |
| Всего: | 36734 | 100% |
Показано c 2601 по 2650 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-267792 | Ип 2025 | 670223300289 | |
| 1-267787 | ТОО "ТОО "Солнечный край" | 200640009175 | |
| 1-267784 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BAMDAD Trade" | 231040016451 | |
| 1-267775 | ИП ЖӘКЕНОВ | 940228350577 | |
| 1-267767 | ИП Мамбетниязова | 660904402320 | |
| 1-267766 | ТОО "SSD" | 190840017327 | |
| 1-267764 | ИП Барыс | 971008301233 | |
| 1-267759 | ИП Машрапова | 550808450128 | |
| 1-267758 | ИП Ердаулет | 951018301244 | |
| 1-267753 | ИП Zholanova | 900507400625 | |
| 1-267745 | ИП АБУОВА | 911123401036 | |
| 1-267742 | ИП Белая сова | 670622450280 | |
| 1-267739 | ИП АЖИБАЕВ М.П. | 590729301280 | |
| 1-267737 | Эко-Караганда Утилизация | 010909500432 | |
| 1-267728 | Товарищество с ограниченной ответственностью "FIBONACCI GROUP" | 200840023168 | |
| 1-267713 | ИП ABU-TRADE | 950319301199 | |
| 1-267710 | ТОО "didar corporeishen" | 221140048322 | |
| 1-267708 | ИП ДОСМЕТОВА | 960318401339 | |
| 1-267707 | ИП Еңсепова | 940707400947 | |
| 1-267706 | ТОО "+QURAN" | 211040029985 | |
| 1-267705 | ИП Рахматуллаева | 930611400676 | |
| 1-267702 | ТОО "Колеса Групп" | 170240033234 | |
| 1-267701 | ИП Айдана | 940913400580 | |
| 1-267691 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Адилжан и К" | 240440019995 | |
| 1-267685 | МОО "Жуалы жастары" | 060640018391 | |
| 1-267681 | ТОО "Самгау Группа" | 250940020959 | |
| 1-267679 | ТОО "Силикат-Астана" | 200640004520 | |
| 1-267678 | ТОО "Nurda" | 250440039083 | |
| 1-267674 | ТОО "AGR 1" | 250740030863 | |
| 1-267670 | ИП cold service | 910831400381 | |
| 1-267664 | ИП Джандаева А. | 860321450839 | |
| 1-267661 | ИП Джанкабилов | 750212303161 | |
| 1-267659 | ИП "ЕРКЕЖАН" | 060804601425 | |
| 1-267658 | ИП УАЛИЕВ Б.С | 550721300737 | |
| 1-267655 | ИП Қалкөз | 020409501256 | |
| 1-267651 | ИП Zhanya | 010701600745 | |
| 1-267650 | ИП Нурумова | 881009450706 | |
| 1-267646 | ИП Сакен | 910327351459 | |
| 1-267643 | ИП АКЫЛБЕКОВА | 880410401283 | |
| 1-267639 | ИП Жалгасбеков | 691207301355 | |
| 1-267638 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BEREKET JER" | 200840029395 | |
| 1-267635 | ТОО "ALUMINAL" | 220440032403 | |
| 1-267633 | ИП Жумагали | 580208402082 | |
| 1-267631 | ИШАНОВА АСЕЛЬ АМИРЖАНОВНА | 870119402199 | |
| 1-267629 | ИП "КАТЕ" | 640205400442 | |
| 1-267628 | ЖҰМАХМЕТОВА ЖАНСАЯ | 940607450830 | |
| 1-267626 | ЖҰЗЕНҰЛЫ ЖОМАРТ | 950102300745 | |
| 1-267622 | ИП Әйтек | 000215500379 | |
| 1-267618 | ARUNA | 761013303104 | |
| 1-267617 | КӘУСАР | 850101407148 |
