Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1804 | 0.86 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36239 | 17.25 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 54041 | 25.72 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.44 |
| Всего: | 220916 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 167 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1533 | 4.05 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1536 | 4.06 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 157 | 0.42 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 11 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1559 | 4.12 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 102 | 0.27 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 32732 | 86.57 |
| Всего: | 37809 | 100% |
Показано c 3451 по 3500 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-258265 | ИП ХАМЗА | 940820450978 | |
| 1-258262 | ТОО "БК АКТОБЕ" | 190640022079 | |
| 1-258255 | ИП КГК | 990323400453 | |
| 1-258251 | ОО "Общество инвалидов "Несібе-Нұр" | 180140026468 | |
| 1-258235 | ТОО "Бектан" | 250340030528 | |
| 1-258225 | ИП Жарылгасинов | 001004550192 | |
| 1-258224 | ИП Рахманова | 881128001218 | |
| 1-258222 | ИП "ТУНГУШПАЕВ ДАНИЯР АНАТОЛЬЕВИЧ" | 711227300144 | |
| 1-258218 | ИП Болат | 940411302016 | |
| 1-258203 | ИП Тілеугавалұлы | 060612551441 | |
| 1-258199 | ТОО "БиоАлем" | 151240016302 | |
| 1-258195 | ИП Салхадинова | 640312400681 | |
| 1-258186 | ИП QaraQiri | 020525500883 | |
| 1-258181 | ИП Айдана | 001217650454 | |
| 1-258180 | ИП ИМАНКУЛОВ К,А | 920708000071 | |
| 1-258163 | ИП Амиров | 760721350529 | |
| 1-258162 | ИП Rich | 890414400378 | |
| 1-258160 | ИП Әмір | 021001550181 | |
| 1-258153 | Русь 2.0 | 920610350222 | |
| 1-258152 | ТАЛҒАТБЕКОВ СӘУЛЕТ ӘЛИҰЛЫ | 820508301050 | |
| 1-258137 | Bisengalieva | 060405651749 | |
| 1-258135 | ИП DD Company | 990804400091 | |
| 1-258130 | ИП Кариманова | 821002402156 | |
| 1-258124 | ИП Багдаулет | 030208500366 | |
| 1-258120 | ТОО "Axsultan" | 180140000701 | |
| 1-258118 | SN GROUP | 991115400247 | |
| 1-258117 | ИП Масалимова Ботагоз Бигазыевна | 860907400626 | |
| 1-258115 | КОНОВАЛОВ ПАВЕЛ | 960703350909 | |
| 1-258111 | ИП Ислямгалиева | 821201450158 | |
| 1-258103 | ИП Сериков | 940825351779 | |
| 1-258101 | ИП ОСПАНОВ | 920507301701 | |
| 1-258095 | ТОО "Panorama (Панорама)" | 190940024819 | |
| 1-258092 | ТОО "SUMMIT SERVICE" | 161140009487 | |
| 1-258091 | ИП Аскат | 911223350577 | |
| 1-258088 | ИП Утеген | 020710500723 | |
| 1-258076 | РЫСМАТОВА НАЗЕРКЕ МҰРАТЖАНҚЫЗЫ | 930128400978 | |
| 1-258074 | ИП Мунуров | 040704551448 | |
| 1-258073 | ИП Байдуллаев | 921115351183 | |
| 1-258062 | ЖК ЕСМАГАМБЕТОВ ЖАКЫП ОРЫНБАЕВИЧ | 610313302144 | |
| 1-258061 | ИП Айдана | 000616600543 | |
| 1-258060 | КАИРЖАНОВА АЖАР | 980807451070 | |
| 1-258057 | Meta Group | 050910501225 | |
| 1-258048 | ИП Azaphone | 040925501989 | |
| 1-258047 | ИП Строй Транс | 700430301598 | |
| 1-258039 | ИП Al-Nazar | 940115300348 | |
| 1-258035 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ "dina.shop.kz" | 950212401480 | |
| 1-258034 | ИП "Айна" | 760214402797 | |
| 1-258030 | ИП КТ | 580919300828 | |
| 1-258028 | ТОО "Гарант" | 200840011560 | |
| 1-258025 | Ай-Ерке | 690210350614 |
