Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1806 | 0.86 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36239 | 17.25 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 54045 | 25.72 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.44 |
| Всего: | 220921 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 167 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1533 | 4.05 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1539 | 4.07 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 155 | 0.41 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 11 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1560 | 4.12 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 102 | 0.27 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 32745 | 86.57 |
| Всего: | 37824 | 100% |
Показано c 3651 по 3700 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-257167 | ТОО "District-BK" | 160940029359 | |
| 1-257163 | ТОО "Строй-Оазис" | 060440019540 | |
| 1-257160 | ИП МедАлем | 600708400992 | |
| 1-257158 | БЕЙСЕНОВА МАДИНА АБАЕВНА | 900725401976 | |
| 1-257154 | КЫРЫКБАЕВА ГУЛНАЗ | 880310400965 | |
| 1-257134 | ИП Тимурхан | 000721551067 | |
| 1-257129 | ТОО "SFP" | 230240009710 | |
| 1-257121 | ИП Шанс | 810831300176 | |
| 1-257113 | ТОО "ШынАсУ жоба" | 240140014666 | |
| 1-257110 | ИП ШАЛКАРОВ А | 901207300363 | |
| 1-257106 | ИП Строй сити | 700511300877 | |
| 1-257102 | Еркиной | 680314403068 | |
| 1-257100 | ТОО "ИННОВАЦИЯ АЛ" | 191140021888 | |
| 1-257095 | ИП "OLZHA" | 640102405014 | |
| 1-257094 | Айгужинов Рахимжан Жуманович | 550918302030 | |
| 1-257093 | ТОО "A.E.K GROUP" | 170840021738 | |
| 1-257092 | ИП "КАРАМЫСОВА КАРАМЫСОВА КАЙРЖАНОВНА" | 601118401639 | |
| 1-257089 | ИП Сымбат | 841018401783 | |
| 1-257082 | ТОО "Жол-Құрлыс" | 020140004485 | |
| 1-257081 | Кабикенов | 000802550930 | |
| 1-257077 | ИП Барыс | 910617300837 | |
| 1-257069 | ТОО "Лидер Финансов" | 200240014923 | |
| 1-257055 | Alek Nur | 901119301978 | |
| 1-257053 | ИП Барысова | 020121650403 | |
| 1-257051 | ИП Караганда | 610919450066 | |
| 1-257049 | ИП Қуанышбай | 000213601263 | |
| 1-257038 | Uzakbayev | 000305500863 | |
| 1-257031 | АМАНОВА ЖАННА САГИНГАЛИЕВНА | 660628400017 | |
| 1-257028 | ИП "Иманкулов Дауржан" | 861223300945 | |
| 1-257019 | ИП Ажарлы | 061021600760 | |
| 1-257015 | ИП Ғабит | 940102300288 | |
| 1-256992 | ЖК Бейсен | 840210399085 | |
| 1-256979 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ELA TOWN" | 240440028032 | |
| 1-256968 | ИП Билдебай | 960603401120 | |
| 1-256960 | ИП "MediaSoft" | 740607300320 | |
| 1-256958 | MADEM | 041224601779 | |
| 1-256956 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дауір&Жан company" | 231140008296 | |
| 1-256951 | LION-GROUP | 941101350271 | |
| 1-256936 | ТОО "Бастау грин" | 250640032387 | |
| 1-256935 | ИП Gold.V. | 051101600555 | |
| 1-256934 | ИП Томирис | 990103350714 | |
| 1-256932 | АЛДАНАЗАРОВА РАУШАН САРСЕНБАЕВНА | 861102400240 | |
| 1-256928 | ИП Қазезов | 990531350860 | |
| 1-256923 | ИП Сапархан | 050816501581 | |
| 1-256915 | ИП Сафия | 700105403355 | |
| 1-256914 | ИП Ақерке | 031101651358 | |
| 1-256903 | ИП Erzat | 060107500184 | |
| 1-256886 | ИП Мугазова | 061109650265 | |
| 1-256884 | ТОО "Diana Clinic" | 200740022166 | |
| 1-256879 | ТОО "CRB Construction" | 010740010102 |
