Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1864 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36681 | 17.29 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55553 | 26.19 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.91 |
| Всего: | 221986 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 165 | 0.45 |
| 2 | Электронный магазин | 1462 | 3.95 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1565 | 4.23 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 146 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1607 | 4.35 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31901 | 86.26 |
| Всего: | 36981 | 100% |
Показано c 501 по 550 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-274761 | ИП "LarKen" | 631215401403 | |
| 1-274760 | ИП АЙДИЛДАЕВ | 890509302939 | |
| 1-274759 | Общественное объединение "По поддержке лиц с ограниченными возможностями "Мейірім" | 210140021178 | |
| 1-274756 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызмет құрылыс NS" | 141040007542 | |
| 1-274754 | ИП NAZ | 960331400194 | |
| 1-274752 | ТОО "KKK MARKET" | 180240026729 | |
| 1-274751 | ТОО "Казахстанская лифтовая компания Казлифт" | 181140001435 | |
| 1-274746 | АДЫРОВА ГҮЛДАНА РЗАБЕКҚЫЗЫ | 990427450366 | |
| 1-274745 | ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ | 880624350427 | |
| 1-274742 | Ип Алуа | 871215401402 | |
| 1-274741 | "Жібек" | 950729400929 | |
| 1-274739 | ТОО "SCS Инжиниринг" | 060540005386 | |
| 1-274737 | ИП ABR | 991225350483 | |
| 1-274731 | ИП БЕК | 940515301698 | |
| 1-274728 | ИП Абсатов | 721031300903 | |
| 1-274727 | ТОО "GM STROY GROUP" | 250440036540 | |
| 1-274726 | Akzholkz | 730830400992 | |
| 1-274724 | ИП "КАБАСОВ КАНАТ" | 941126351137 | |
| 1-274723 | ИП УРМАНОВА | 980510450226 | |
| 1-274720 | ИП ЖАНЕЛ | 960627401260 | |
| 1-274715 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ASK Engineering System" | 201240017769 | |
| 1-274707 | ИП БУРЛИБАЕВА ЗАБИРА БИЖИГИТОВНА | 680126401073 | |
| 1-274705 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТТТ-KZ" | 111240008641 | |
| 1-274694 | ИП Бурик К.Е. | 940126451160 | |
| 1-274690 | ип Шахзода | 970208400810 | |
| 1-274689 | ИП Аширов | 890410301675 | |
| 1-274686 | ИП Строй сити | 740620350734 | |
| 1-274685 | ИП Нагашибаева | 660629400092 | |
| 1-274684 | ИП КОБЕН | 790922403839 | |
| 1-274683 | ИП Шанырак | 960109351165 | |
| 1-274680 | ИП Айдана | 000102600172 | |
| 1-274674 | ИП ТОГАЕВ | 960620350185 | |
| 1-274672 | ИП Тұрмаханова | 010126601103 | |
| 1-274671 | ИП Soltustik-2012 | 000113550241 | |
| 1-274669 | ИП "Apple City" | 061001650460 | |
| 1-274666 | ИП Гүлзада | 000707601398 | |
| 1-274664 | ТОО "RKK Trade" | 250840024373 | |
| 1-274662 | ТОО "РусТим Трейд" | 130940021813 | |
| 1-274645 | ТОО "Даму 2013" | 130440001048 | |
| 1-274642 | ИП АБДУЛИНА КУНДЫЗ | 870424400844 | |
| 1-274639 | Kenen | 030915551601 | |
| 1-274637 | ИП Мухамеджанов | 680317301834 | |
| 1-274634 | ТОО "DealPoint" | 201040030987 | |
| 1-274630 | ТОО "Ибрахим и М" | 250440012375 | |
| 1-274623 | ИП Умирбекқызы | 061206600489 | |
| 1-274622 | ИП Нұрайса | 960318351250 | |
| 1-274619 | ЖАНАБАЕВА МАЙРА | 641011400290 | |
| 1-274618 | NUR GROUP | 900630302575 | |
| 1-274610 | ТОО "Медтехснаб НС" | 030940000700 | |
| 1-274605 | ИП AVERE | 900309451198 |
