Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1700 | 0.82 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.74 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 35832 | 17.19 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 52899 | 25.38 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.88 |
| Всего: | 220648 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1659 | 4.19 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 176 | 0.44 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1496 | 3.78 |
| 5 | Электронный магазин (не ГЗ) | 13 | 0.03 |
| 6 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 156 | 0.39 |
| 7 | Открытый конкурс | 1574 | 3.98 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 95 | 0.24 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 11 | 0.03 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 34375 | 86.89 |
| Всего: | 39561 | 100% |
Показано c 1 по 50 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-265106 | Perec group | 900831450425 | |
| 1-265104 | ИП "Vaz_doc №1" | 911108401807 | |
| 1-265103 | WMR | 991110301162 | |
| 1-265102 | ТОО "KazExpert Group" | 130940016916 | |
| 1-265101 | ТОО "ОDO Energy" | 181240021017 | |
| 1-265100 | ИП Раимова Д.Р. | 791225401846 | |
| 1-265098 | Эрангель | 850225350829 | |
| 1-265097 | ИП Ильясова | 630422401743 | |
| 1-265088 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТТТ-KZ" | 111240008641 | |
| 1-265087 | ТОО "Сейтхан" | 090140012538 | |
| 1-265085 | ИП Тойда | 050327600165 | |
| 1-265082 | ИП ТАСКЫНБАЕВ АСЫЛАН ЕРБОЛОВИЧ | 890929300728 | |
| 1-265081 | ТОО "UNIFORMA Systems" | 150140027272 | |
| 1-265079 | Бауыржан | 890809301387 | |
| 1-265074 | ИП Төкен | 970519350851 | |
| 1-265073 | ИП Разия | 020110601227 | |
| 1-265066 | ИП ЖасНур | 940814300358 | |
| 1-265062 | ИП Бтимова | 810318400679 | |
| 1-265061 | ИП Абдулина | 960110451098 | |
| 1-265060 | Logomix | 941205300776 | |
| 1-265058 | ULDUZ | 000920651025 | |
| 1-265055 | Несібе | 551008402191 | |
| 1-265051 | ОО "ОИ Іскер-2050" | 180340028967 | |
| 1-265049 | ИП Дана | 940110450879 | |
| 1-265048 | ТОО "ГД 2015" құрылыс компаниясы" | 140540015102 | |
| 1-265047 | LEADER | 980215300795 | |
| 1-265044 | ТОО "Center Qazaq International" | 170640012830 | |
| 1-265041 | ИП Баймухурова А.Б. | 620901403038 | |
| 1-265034 | ИП NP | 830126499122 | |
| 1-265033 | ИП Mukhanov | 940909301580 | |
| 1-265031 | ИП Рамина | 611215401777 | |
| 1-265027 | ИП ДИНАРА | 890901402768 | |
| 1-265025 | ИП Қалымбет | 970503301261 | |
| 1-265023 | МАХМУДОВ БАРЗУ | 220240008077 | |
| 1-265021 | ИП Абдулханова | 991212400829 | |
| 1-265020 | ТОО "SAFA ENERGY" | 161040005212 | |
| 1-265018 | ТОО "Жас Том Групп" | 090240002811 | |
| 1-265017 | ИП АБУ | 040611600206 | |
| 1-265016 | "Т-СтройKZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 160140014470 | |
| 1-265015 | ИП QAZAQ PRINT | 970804401452 | |
| 1-265014 | ProStroy | 020617500368 | |
| 1-265013 | ИП "Сәтті Молшылық" | 910427450094 | |
| 1-265012 | ИП Камиева | 780908401438 | |
| 1-265011 | ИП Кайыржанов | 930423300320 | |
| 1-265010 | ТОО "VESTA TRADE" | 200640029103 | |
| 1-265008 | ИП "MN-TEX" | 910113400744 | |
| 1-265006 | ИП Сәлиев | 950608301893 | |
| 1-265005 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Belvedere Holding" | 231140026768 | |
| 1-265004 | Мухтаров Ердос Аманорахович | 870217302948 | |
| 1-265003 | ТОО ""КазСнаб-2030"" | 200840026767 |
