Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1864 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36681 | 17.29 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55560 | 26.19 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.91 |
| Всего: | 221993 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 165 | 0.45 |
| 2 | Электронный магазин | 1462 | 3.95 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1565 | 4.23 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 146 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1607 | 4.35 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31901 | 86.26 |
| Всего: | 36981 | 100% |
Показано c 8501 по 8550 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-237521 | ФАТТАХОВА КЕНЖЕГУЛЬ | 920322451221 | |
| 1-237501 | ТОО "NS training" | 240540032529 | |
| 1-237492 | ИП Садвақасова | 970319401139 | |
| 1-237485 | ЯСЫНОВ ЮЛДАШ | 910404300422 | |
| 1-237471 | ИП "ЖУМАГАЛИЕВ НУРТАЙ ТУЛЕПОВИЧ" | 690201300659 | |
| 1-237469 | ТОО "НАК "ЖУЛДЫЗ"" | 210640018522 | |
| 1-237468 | ИП AILIN | 590523499027 | |
| 1-237465 | ИП Темирбаев | 021202500919 | |
| 1-237463 | ИП ЗАЙРАШ | 970301400658 | |
| 1-237459 | ИП Файзолданова Еркежан | 981216450270 | |
| 1-237457 | ИП QazaQ Servis Group | 060103500102 | |
| 1-237453 | ИП Мазулина | 971021450625 | |
| 1-237432 | ИП "Эльбрус" | 750101302546 | |
| 1-237411 | ИП Ақылбеков | 930420300493 | |
| 1-237405 | ИП KAVALERYA | 060306600618 | |
| 1-237394 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GZ TASTANBEK" | 160940002644 | |
| 1-237393 | Нұржан | 531224301069 | |
| 1-237384 | ИП Ергалауова | 730303402011 | |
| 1-237381 | ИП Рзабаев | 030505551503 | |
| 1-237380 | ИЗБАСОВА МАЙРА | 650416400121 | |
| 1-237378 | ИП Танабаева | 730823401625 | |
| 1-237373 | ИП BakSapNur | 990518300605 | |
| 1-237370 | ИП Саттыбекова Г.С. | 710115402859 | |
| 1-237369 | MenBay | 000211500664 | |
| 1-237362 | ИП "АяА" | 780220350142 | |
| 1-237352 | ИП "PromTechDeluxe" | 930528450811 | |
| 1-237347 | ИП Латиф | 810115401831 | |
| 1-237344 | ТОО "АЛТИ ГРУПП 2020" | 201140025508 | |
| 1-237321 | ИП Байдолла | 970512401198 | |
| 1-237319 | ИП Смарт | 900209451352 | |
| 1-237316 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дос Сити" | 130240023051 | |
| 1-237309 | Жоламанов Жансерик Аскенович | 740411350014 | |
| 1-237308 | ИП ӘЛІМ | 901204350928 | |
| 1-237303 | ИП Дүйсембай | 011112501054 | |
| 1-237299 | ИП SAFINA | 970510401197 | |
| 1-237298 | ИП Арипжанов | 021227500589 | |
| 1-237286 | СҮЙЕРОВА АЛЬМИРА | 921226401365 | |
| 1-237281 | ИП saryarka Invest | 930228451103 | |
| 1-237265 | ТОО "KA Group" | 141140012057 | |
| 1-237263 | ТОО "жкх" | 180240031983 | |
| 1-237262 | Sun Group | 860708301312 | |
| 1-237259 | КОЙШЫГУЛОВА | 720827402693 | |
| 1-237257 | Sop Tender | 800802301957 | |
| 1-237249 | ИП Атишова | 890121401214 | |
| 1-237246 | ИП Муканова | 570401401264 | |
| 1-237244 | ИП Байғазы Айман Керімбекқызы | 950815401449 | |
| 1-237238 | E&K TECH GROUP | 010719550288 | |
| 1-237229 | ИП Айдана | 920605400057 | |
| 1-237227 | KDK | 050525601299 | |
| 1-237226 | ИП Тілеуқұлов | 940901300093 |
