Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
        
        
        
                
        
        
        
        Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1709 | 0.82 | 
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.74 | 
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 35870 | 17.2 | 
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 52983 | 25.4 | 
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.84 | 
| Всего: | 220667 | 100% | 
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1656 | 4.2 | 
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 176 | 0.45 | 
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 | 
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1494 | 3.79 | 
| 5 | Электронный магазин (не ГЗ) | 13 | 0.03 | 
| 6 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 156 | 0.4 | 
| 7 | Открытый конкурс | 1572 | 3.99 | 
| 8 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 11 | 0.03 | 
| 9 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 95 | 0.24 | 
| 10 | Запрос ценовых предложений | 34238 | 86.86 | 
| Всего: | 39417 | 100% | 
            
                Показано c 8801 по 8850 из 10000 записей
            
        
    | № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП | 
|---|---|---|---|
| 1-224324 | ТОО "Шабыт и К" | 020440005028 | |
| 1-224317 | ФД "ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЖҰЛДЫЗ по Городу Шымкент" | 200840026876 | |
| 1-224310 | ИП Тосбай | 030526601627 | |
| 1-224301 | ИП Бактаева | 900105400491 | |
| 1-224298 | ИП Курбанова | 740121402232 | |
| 1-224292 | ИП Куат | 001231500795 | |
| 1-224289 | Amina group | 860222401812 | |
| 1-224283 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОГАНАЙ Т" | 970340000596 | |
| 1-224252 | ИП ЮЛДАШЕВ | 910527301281 | |
| 1-224247 | ТОО "Айдын Сервис" | 141240004357 | |
| 1-224246 | Камшат Абат | 780226400531 | |
| 1-224245 | Нурдаулет | 060609501389 | |
| 1-224218 | ИП НҰРАСЫЛ | 911109301499 | |
| 1-224216 | ИП "Тасним" | 931106302029 | |
| 1-224215 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SMM Zhol Corporation" | 220640007698 | |
| 1-224213 | ТОО "Kaz belt center" | 110240004616 | |
| 1-224212 | ИП Запен | 031030550259 | |
| 1-224210 | ИП Ануарбек | 980204400256 | |
| 1-224207 | ИП Садыкова | 821103402958 | |
| 1-224202 | АЖИМБЕКОВА | 801223400178 | |
| 1-224196 | Day to day | 850927301788 | |
| 1-224193 | ИП Айтакова | 591210402553 | |
| 1-224188 | ИП Нұржанұлы | 040322500173 | |
| 1-224187 | ИП MIRAS | 911203450623 | |
| 1-224185 | ИП Дарьябаев | 970913350146 | |
| 1-224178 | ИП Ельгандинов | 990214300107 | |
| 1-224176 | ИП Алия | 010227601559 | |
| 1-224166 | ИП Муратов | 881126302442 | |
| 1-224155 | ИП "Муртазалиев С" | 890918302116 | |
| 1-224152 | MEDEX | 900926302158 | |
| 1-224151 | ТОО "Real Chemical Company" | 070940020851 | |
| 1-224142 | ИП АсылНур | 940511302406 | |
| 1-224140 | ИП Калмуратов | 741211302654 | |
| 1-224137 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма АйТи" | 131040021982 | |
| 1-224134 | ТОО "МеркурСтройСервис" | 080140016162 | |
| 1-224130 | ИП Майса | 020730000093 | |
| 1-224119 | ИП Камила | 970915450632 | |
| 1-224113 | Loft | 010806501440 | |
| 1-224101 | ИП Ергенәлі | 040908601279 | |
| 1-224098 | ТОО "DTPI" | 230940025074 | |
| 1-224091 | ИП Arai | 920701402065 | |
| 1-224082 | ИП Бубетаева | 820420401594 | |
| 1-224077 | ИП Раушан | 741031400795 | |
| 1-224050 | ИП Кадырбек | 030921501320 | |
| 1-224036 | BooksVille | 930718400787 | |
| 1-224035 | ӘБДІМӘЖІТ | 020103601388 | |
| 1-224032 | Ctrl-P | 891123302854 | |
| 1-224026 | ИП Алғабас | 920309401145 | |
| 1-224025 | ТОО "MS Stroy Group 2030" | 030340005135 | |
| 1-224023 | ИП Мұстафа | 950423401399 | 
