Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1864 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36681 | 17.29 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55560 | 26.19 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.91 |
| Всего: | 221993 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 165 | 0.45 |
| 2 | Электронный магазин | 1462 | 3.95 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1565 | 4.23 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 146 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1607 | 4.35 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31901 | 86.26 |
| Всего: | 36981 | 100% |
Показано c 851 по 900 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-273590 | ТОО "АЛАШ-ЮГ" | 140640017434 | |
| 1-273589 | ИП ЖАНҮЯ | 710616301124 | |
| 1-273588 | ИП САИД - НТ | 871111350835 | |
| 1-273587 | ИП ТҰРСЫНБЕКОВА | 970201400832 | |
| 1-273586 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TAMSHY SU" | 140340009091 | |
| 1-273584 | ИП "АЯУ" | 020726000160 | |
| 1-273583 | ИП РУСТРЕЙД | 961212350080 | |
| 1-273582 | ИП Нұрғанат | 850627450583 | |
| 1-273581 | ИП"АКШАБИКЕ" | 670316402851 | |
| 1-273576 | KHAN GROUP | 990927300649 | |
| 1-273572 | Ип Zhakipova | 970815401105 | |
| 1-273569 | ТОО "DS Qyzmeti" | 250540014365 | |
| 1-273568 | КУННАЗАРОВ НАГАШБЕК ЕСЕНОВИЧ | 621117302649 | |
| 1-273561 | ИП Бедел | 810205302981 | |
| 1-273560 | Нұрбол | 920818301969 | |
| 1-273551 | ИП "HAYAT" | 970101400432 | |
| 1-273546 | ИП АЛТЫН ҚЫРАН | 920304301766 | |
| 1-273543 | ИП Данилов И.В. | 580315301802 | |
| 1-273539 | KHAMZA | 670822400757 | |
| 1-273536 | ТОО "Kaz Contractor" | 070140012198 | |
| 1-273534 | ТОО "AKIN COMPANY" | 180240027569 | |
| 1-273532 | ТОО "Вираж СКО" | 250540028692 | |
| 1-273529 | ТОО "Berserk Cleaning" | 220440003648 | |
| 1-273528 | ИП Көпбаев | 891019302046 | |
| 1-273523 | ИП AYM CAPITAL | 071211654506 | |
| 1-273520 | ИП БУТКЕНОВА | 530822400779 | |
| 1-273518 | ТОО "UNIFORMA Systems" | 150140027272 | |
| 1-273517 | ИП Adil | 060125502238 | |
| 1-273513 | ИП Аязбек | 870528301287 | |
| 1-273509 | ИП МУСТАПАЕВ С.М. | 630616302353 | |
| 1-273507 | ИП "ЗАПАД СЕРВИС" | 880528302554 | |
| 1-273497 | ОО "Общество инвалидов Шапағат - Арай" | 240440006389 | |
| 1-273496 | ТОО "Бейбарыс Строй Актобе" | 250540029541 | |
| 1-273495 | ТОО "Er-Dos MG" | 150640023496 | |
| 1-273485 | ИП "Айым" | 891216450281 | |
| 1-273477 | ИСАБЕКОВА ТАМАРА ҚАЗЫБЕКҚЫЗЫ | 640215403092 | |
| 1-273471 | ИП БЕРЕКЕ | 930411300563 | |
| 1-273469 | ИП ОЛЖА | 680314401824 | |
| 1-273468 | ИП Мухамбедьярова | 650930402003 | |
| 1-273467 | ИП Данабек | 960809351359 | |
| 1-273466 | ТОО "RAM HOLDING" | 080640010311 | |
| 1-273464 | ТОО "A-Lika Trade" | 171140000524 | |
| 1-273463 | ТОО "Охрана-АИДА" | 061240009509 | |
| 1-273461 | ТОО "Алматинский торговый холдинг" | 170640002170 | |
| 1-273459 | Hayat | 920219400603 | |
| 1-273458 | ТОО "PLAZA OUTDOOR" | 140640015631 | |
| 1-273454 | ТОО "АТАМЕКЕН" | 990440007461 | |
| 1-273451 | Абдибекова З.К. | 650524402829 | |
| 1-273447 | ТОО "Qaz-SS" | 250540002857 | |
| 1-273444 | ИП ТИЛЕК | 070210600698 |
