Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1864 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36681 | 17.29 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55534 | 26.18 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.92 |
| Всего: | 221972 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 165 | 0.45 |
| 2 | Электронный магазин | 1461 | 3.95 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1563 | 4.23 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 146 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1607 | 4.35 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31893 | 86.27 |
| Всего: | 36970 | 100% |
Показано c 9551 по 9600 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-231759 | ИП Мадина | 940520401265 | |
| 1-231756 | ИП Бастау | 600108401812 | |
| 1-231755 | ИП АКНИЕТ | 021127600988 | |
| 1-231754 | ИП СЕРІКБОЛСЫН | 950525300745 | |
| 1-231751 | Товарищество с ограниченной ответственностью "WER-AI GROUP" | 220540030639 | |
| 1-231745 | ИП Пангереев | 010523550460 | |
| 1-231741 | ИП NurEl | 040531500780 | |
| 1-231740 | ИП Бидайчиева | 880314401965 | |
| 1-231728 | ИП Кимов | 990412351306 | |
| 1-231724 | ИП Демеу | 961227300373 | |
| 1-231715 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bereket Group Ltd" | 210340009087 | |
| 1-231708 | ИП"Кәусар" | 921117401312 | |
| 1-231695 | Reverse Engineering | 580706300881 | |
| 1-231689 | ТОО "MANSUR - TRID" | 240440022261 | |
| 1-231678 | ИП KERBEZ | 770910450504 | |
| 1-231676 | ТОО "РЦПиПК "КазПроф"" | 220940004179 | |
| 1-231669 | ИП DD | 821205400906 | |
| 1-231667 | ИП МЕРУЕРТ | 940501400888 | |
| 1-231666 | ИП "ДОСМУХАМБЕТОВ Н.Ж" | 911223301519 | |
| 1-231652 | ИП Шадияров | 890207301324 | |
| 1-231646 | Жадыра | 980801400320 | |
| 1-231644 | ИП Мариям | 860927401984 | |
| 1-231643 | ИП Заупан | 010406550513 | |
| 1-231639 | ТОО "QAZ-IX" | 200440003961 | |
| 1-231636 | ИП Гулжан | 941204400380 | |
| 1-231628 | DiAi Group | 040118651002 | |
| 1-231610 | ИП Беделбаева | 680119401894 | |
| 1-231601 | ТОО "Тау Кен Шахта Құрылыс" | 170340032725 | |
| 1-231591 | ИП "ИЗТЛЕУОВ А.Г." | 891008300852 | |
| 1-231589 | ИП МУХТАР | 751227401413 | |
| 1-231579 | ИП Шашин | 820621300522 | |
| 1-231578 | ИП electronic | 010310500228 | |
| 1-231576 | ИП Айзат | 001021600773 | |
| 1-231569 | ТОО "NESS Consult Reealty 2020" | 190840030196 | |
| 1-231565 | ИП АДИНУР | 010713550166 | |
| 1-231561 | ТОО "Shyghys Solutions" | 110940016704 | |
| 1-231556 | ИП Гафуржанова | 000203600489 | |
| 1-231552 | ИП Ермағанбетова | 920824400910 | |
| 1-231541 | ИП Арғын | 891122401391 | |
| 1-231536 | ИП Сапаров | 940721300987 | |
| 1-231529 | ТОО "Бум Маг" | 080340014817 | |
| 1-231521 | ИП Сагимбаева | 660702401285 | |
| 1-231503 | ИП Алдабаева | 990624451127 | |
| 1-231502 | ИП АЕКМ | 040923601657 | |
| 1-231496 | ИП ERBOLATOV | 790610402399 | |
| 1-231481 | ГУЛМЫРЗАЕВ | 860607301809 | |
| 1-231478 | ИП Ранов | 960210300060 | |
| 1-231477 | ИП НАЗЫМ | 781119400403 | |
| 1-231470 | ИП Камалова | 990708400793 | |
| 1-231468 | ТОО "ALIM Group KZ" | 210140002627 |
