Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1864 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36692 | 17.3 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55560 | 26.19 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.91 |
| Всего: | 221998 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 165 | 0.45 |
| 2 | Электронный магазин | 1464 | 3.96 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1565 | 4.23 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 146 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1607 | 4.35 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31889 | 86.25 |
| Всего: | 36971 | 100% |
Показано c 2551 по 2600 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-267589 | ТОО "Альянс 2016" | 160940009820 | |
| 1-267586 | ТОО "MÁDENI MURALAR BIRLESTIGI" | 190340030287 | |
| 1-267585 | ТОО "Есиль-2018" | 180240019904 | |
| 1-267583 | ИП БАҚТЫБАЕВА | 020603650285 | |
| 1-267570 | ТОО "Медио Art Lab" | 070840000167 | |
| 1-267563 | ИП GLENCORE | 930122300969 | |
| 1-267555 | ORDA KURYLYS | 830816401403 | |
| 1-267552 | НЕСІБЕ | 701203401552 | |
| 1-267550 | ИП Мариям Сергеевна | 960217450517 | |
| 1-267539 | ИП Mutluluk | 970818400629 | |
| 1-267534 | ИП Пром Снаб | 990325451449 | |
| 1-267531 | ИП СУЛТАНОВА | 800507403292 | |
| 1-267527 | ИП Альгожин | 070303550673 | |
| 1-267515 | ИП Сейдазимова | 550828402157 | |
| 1-267513 | ТОО "Фирма Партнер-ІІ" | 060140008950 | |
| 1-267512 | ИП Altay video systems | 691118350111 | |
| 1-267508 | ИП Ali | 030303601565 | |
| 1-267507 | ИП Мирас | 860103300395 | |
| 1-267504 | ИП G-Shop | 540601301126 | |
| 1-267499 | ИП Қозыбайқызы | 850725403376 | |
| 1-267497 | "IBS Company" | 900823350396 | |
| 1-267495 | ТОО "SMARTTRUCKS" | 191240014026 | |
| 1-267494 | ИП "НҰРТӨРЕ" | 960102401464 | |
| 1-267492 | ИП "ИСМАИЛОВ РАСИМ" | 930219300582 | |
| 1-267487 | ИП Медина | 890713301662 | |
| 1-267485 | ИП Райана | 890208451263 | |
| 1-267478 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sholpan Group" | 210240029177 | |
| 1-267475 | Виват | 731216400808 | |
| 1-267468 | ИП Байдаулет | 010110500914 | |
| 1-267465 | КХ "АЙДЫН" | 830429301707 | |
| 1-267463 | ИП Бибитов | 720106399055 | |
| 1-267455 | ТОО "ГЛЕРОН" | 121040005681 | |
| 1-267452 | City Apartment | 720203402442 | |
| 1-267449 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НҰР ҚАЗЫНАМ" | 240440023359 | |
| 1-267444 | ИП DiDi | 011224650612 | |
| 1-267439 | ИП Омаркулова | 610326400889 | |
| 1-267429 | ИП Сулейменова | 690408402924 | |
| 1-267427 | ИП Бегенишов | 060614551764 | |
| 1-267420 | ТОО "AI'S Elektro Servi's" | 180240021669 | |
| 1-267418 | ИП DAU | 920501000521 | |
| 1-267414 | ИП Кабыкенов | 030321551335 | |
| 1-267412 | КомТех | 600909301203 | |
| 1-267411 | ТОО "SAM LTD" | 190940027269 | |
| 1-267410 | КАМАЛОВ БАҒЛАНБЕК АХМЕТ УҒЛИ | 010410501834 | |
| 1-267409 | ИП Санжар | 940109401380 | |
| 1-267407 | ТОО "МАКАРИЯ" | 001140001698 | |
| 1-267398 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Қызылжар Master"" | 240240021810 | |
| 1-267397 | ИП Элемент | 641129400797 | |
| 1-267392 | КИЯЛБЕКОВА ДИНАРА ОРАЗБЕКОВНА | 790819401208 | |
| 1-267385 | ТОО "SGM trade" | 250540001422 |
