Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1784 | 0.85 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36165 | 17.23 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 53891 | 25.68 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.5 |
| Всего: | 221051 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 168 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1572 | 4.09 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1518 | 3.95 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 153 | 0.4 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 13 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1574 | 4.1 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 98 | 0.26 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 33284 | 86.7 |
| Всего: | 38392 | 100% |
Показано c 3151 по 3200 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-258405 | ИП Жупарбеков | 890722301887 | |
| 1-258403 | ИП Жулдыз | 920716451352 | |
| 1-258393 | ИП Comfort Group | 920304300460 | |
| 1-258390 | ТОО "ALYM LTD" | 171240015437 | |
| 1-258388 | ИП Байгуттиева | 020422651252 | |
| 1-258383 | "ShynAza" | 851116499055 | |
| 1-258379 | ИП Алаtau | 060915500652 | |
| 1-258374 | ИП Атлант | 940329450255 | |
| 1-258370 | ИП Игілік | 910105401530 | |
| 1-258368 | ИП мирас | 841226302815 | |
| 1-258364 | ИП Осман | 850805302504 | |
| 1-258361 | ИП ККК | 950115300865 | |
| 1-258360 | EXPERT SB | 910614401885 | |
| 1-258358 | ИП Бакара | 811203450296 | |
| 1-258352 | ИП Елибаев Н | 710924300547 | |
| 1-258345 | ИП Ташкенова | 931209451172 | |
| 1-258335 | ИП Толғанай и К | 020323650134 | |
| 1-258329 | ТОО "Консалт-Лидер" | 250140007167 | |
| 1-258319 | НАРИМАН | 941112401170 | |
| 1-258318 | M.Group | 740101412994 | |
| 1-258316 | ТОО "Kaspi LED Media Group" | 141140004402 | |
| 1-258313 | ИП Жилкайдарова | 770702400309 | |
| 1-258312 | ИП LipSTICK | 901207400121 | |
| 1-258311 | ИП Қалмағанбет | 060729501273 | |
| 1-258298 | ТОО "QAT Company" | 190840026039 | |
| 1-258294 | ИП Дуюсова | 920827400024 | |
| 1-258278 | ИП Әбітаева | 020928650986 | |
| 1-258275 | ЖОЛАЕВА АЙЖАМАЛ САМАЛЫКОВНА | 760619401671 | |
| 1-258274 | ИП Елгонова | 810615401255 | |
| 1-258273 | ТОО "GROUP 2" | 080640014441 | |
| 1-258265 | ИП ХАМЗА | 940820450978 | |
| 1-258262 | ТОО "БК АКТОБЕ" | 190640022079 | |
| 1-258255 | ИП КГК | 990323400453 | |
| 1-258251 | ОО "Общество инвалидов "Несібе-Нұр" | 180140026468 | |
| 1-258235 | ТОО "Бектан" | 250340030528 | |
| 1-258225 | ИП Жарылгасинов | 001004550192 | |
| 1-258224 | ИП Рахманова | 881128001218 | |
| 1-258222 | ИП "ТУНГУШПАЕВ ДАНИЯР АНАТОЛЬЕВИЧ" | 711227300144 | |
| 1-258218 | ИП Болат | 940411302016 | |
| 1-258203 | ИП Тілеугавалұлы | 060612551441 | |
| 1-258199 | ТОО "БиоАлем" | 151240016302 | |
| 1-258195 | ИП Салхадинова | 640312400681 | |
| 1-258186 | ИП QaraQiri | 020525500883 | |
| 1-258181 | ИП Айдана | 001217650454 | |
| 1-258180 | ИП ИМАНКУЛОВ К,А | 920708000071 | |
| 1-258163 | ИП Амиров | 760721350529 | |
| 1-258162 | ИП Rich | 890414400378 | |
| 1-258160 | ИП Әмір | 021001550181 | |
| 1-258153 | Русь 2.0 | 920610350222 | |
| 1-258152 | ТАЛҒАТБЕКОВ СӘУЛЕТ ӘЛИҰЛЫ | 820508301050 |
