Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1864 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36666 | 17.29 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55531 | 26.18 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.92 |
| Всего: | 221985 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 166 | 0.45 |
| 2 | Электронный магазин | 1465 | 3.95 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1571 | 4.24 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 146 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1605 | 4.33 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31957 | 86.27 |
| Всего: | 37045 | 100% |
Показано c 301 по 350 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-275160 | ИП Аянат | 880809400125 | |
| 1-275158 | ТОО "AMD сorporation" | 240340011004 | |
| 1-275157 | ИП ТУЛЕУТАЕВ Д.К. | 660127302192 | |
| 1-275151 | ИП Орынғалиев Қайрат Маратұлы | 990624351329 | |
| 1-275149 | Немировский И.С. | 590101352578 | |
| 1-275148 | АНАР | 680601402575 | |
| 1-275141 | Amirlan Welding | 900211450593 | |
| 1-275140 | АМИНА | 850625400932 | |
| 1-275139 | ИП АҚЫЛОВА | 970312400465 | |
| 1-275138 | BEK GROUP ЖШС | 811020302780 | |
| 1-275137 | Ип Ботакөз | 060221600369 | |
| 1-275135 | ТИМЕРБАЕВ | 861203303316 | |
| 1-275134 | ТОО "НиНеС" | 121140005586 | |
| 1-275127 | ИП ТЕРМИКО | 940211351423 | |
| 1-275126 | ИП MAIA | 750503402230 | |
| 1-275125 | ТОО "Talan-Development" | 060340019170 | |
| 1-275117 | Рахметжан Аян | 980405300738 | |
| 1-275113 | Индивидуальный предприниматель Аяпов Акадил Азбергенович | 730513300803 | |
| 1-275107 | ТОО "AG" | 190240036590 | |
| 1-275106 | ИП Куламетов | 660713300439 | |
| 1-275100 | ТОО "КазГазСтройЭнерго" | 110940003673 | |
| 1-275099 | ИП Абдуллаев | 961016300693 | |
| 1-275097 | Климат Рем Тех Сервис | 890315403057 | |
| 1-275094 | ОптХаус | 891104400078 | |
| 1-275092 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Convertible" | 190240014241 | |
| 1-275090 | Key Point | 000308551428 | |
| 1-275087 | ТОО "Golden City DS" | 050540004554 | |
| 1-275086 | ТОО "Бургут" | 000340008322 | |
| 1-275083 | ИП BOLASHAK | 910906402068 | |
| 1-275076 | Ип Дауитов | 690116302643 | |
| 1-275075 | ИП НАРЫМБЕТОВ | 611205000085 | |
| 1-275072 | ТОО "ProfExport kz" | 200240006552 | |
| 1-275071 | Асеке | 700617301504 | |
| 1-275070 | ИП Алма | 021122550465 | |
| 1-275066 | ИП УТАРБАЕВА | 740907400833 | |
| 1-275063 | ИП Кенжебек | 910818450066 | |
| 1-275062 | ИП Джалилова | 910402400438 | |
| 1-275060 | ТОО "RoyalStroy Astana" | 181040030366 | |
| 1-275058 | ИП SMART-TECH | 801015401482 | |
| 1-275057 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""КазЭкоФарм-А"" | 190140016849 | |
| 1-275056 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАРУ - МЕД ФАРМ" | 130440015533 | |
| 1-275050 | ИП Испембетов | 720105302186 | |
| 1-275046 | "Рахым и С" | 600105401209 | |
| 1-275045 | ИП ЖАНӘБІЛ | 931014301516 | |
| 1-275044 | ТОО "A7 Capital" | 220640022374 | |
| 1-275038 | ТОО "Техрон KZ" | 200240002748 | |
| 1-275033 | ТОО "Asia-Servise AF" | 181140002394 | |
| 1-275032 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Investment solutions Astana" | 161140005484 | |
| 1-275023 | ИП Батырбек | 650325302543 | |
| 1-275020 | ИП Кулманов | 860913303105 |
